1 km chůze - Žáci
(Sat, 16.3.2024 - 10:32) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Adam VEISENPACHERAdam VEISENPACHER | 11 | Slovakia | PB 04:58 | ||||||||||||||
2 | 206 | Xawery KORZENIOWSKIXawery KORZENIOWSKI | 11 | Poland | PB 05:15 | ||||||||||||||
3 | 214 | Martin KRUPAMartin KRUPA | 11 | Slovakia | PB 05:30 | ||||||||||||||
4 | 208 | Lukáš KARALukáš KARA | 11 | Slovakia | PB 06:52 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 950m | 1000m |
---|---|---|---|---|
1 | 203 | Adam VEISENPACHER | 04:33.4 | 04:57.2 |
2 | 206 | Xawery KORZENIOWSKI | 04:48.3 | 05:14.2 |
3 | 214 | Martin KRUPA | 05:03.7 | 05:29.5 |
4 | 208 | Lukáš KARA | 06:23.8 | 06:51.4 |
1 km chůze - Ml. žáci
(Sat, 16.3.2024 - 10:32) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Michal BENČÍKMichal BENČÍK | 13 | Slovakia | PB 04:35 | ||||||||||||||
2 | 209 | Matúš KUČERAMatúš KUČERA | 14 | Slovakia | PB 05:13 | ||||||||||||||
3 | 204 | Adrián SEKOAdrián SEKO | 13 | Slovakia | PB 05:24 | ||||||||||||||
4 | 215 | Richard POLENKOVIČRichard POLENKOVIČ | 15 | Slovakia | PB 06:52 | ||||||||||||||
5 | 205 | Tiarnach COSTINTiarnach COSTIN | 16 | Ireland | PB 07:09 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 950m | 1000m |
---|---|---|---|---|
1 | 207 | Michal BENČÍK | 04:13.2 | 04:34.5 |
2 | 209 | Matúš KUČERA | 04:48.7 | 05:13.0 |
3 | 204 | Adrián SEKO | 05:02.5 | 05:23.8 |
4 | 215 | Richard POLENKOVIČ | 06:23.1 | 06:51.1 |
5 | 205 | Tiarnach COSTIN | 06:35.1 | 07:08.2 |
1 km chůze - Žákyně
(Sat, 16.3.2024 - 10:32) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Natalia GAVRILOVICNatalia GAVRILOVIC | 11 | Romania | PB 04:43 | ||||||||||||||
2 | 186 | Una GLIGORIJEVIĆUna GLIGORIJEVIĆ | 12 | Serbia | PB 04:43 | ||||||||||||||
3 | 194 | Nina LASICOVÁNina LASICOVÁ | 11 | Slovakia | PB 04:58 | ||||||||||||||
4 | 198 | Róza MURAWSKARóza MURAWSKA | 12 | Poland | PB 04:58 | ||||||||||||||
5 | 196 | Natália SOFKOVÁNatália SOFKOVÁ | 11 | Slovakia | PB 05:03 | ||||||||||||||
6 | 193 | Liana KOVÁRIKOVÁLiana KOVÁRIKOVÁ | 12 | Slovakia | PB 05:05 | ||||||||||||||
7 | 183 | Alica ADAMCOVÁAlica ADAMCOVÁ | 11 | Slovakia | PB 05:14 | ||||||||||||||
8 | 184 | Eva NEMCOVÁEva NEMCOVÁ | 11 | Slovakia | PB 05:21 | ||||||||||||||
9 | 187 | Nikola GALÁNKOVÁNikola GALÁNKOVÁ | 11 | Slovakia | PB 05:42 | ||||||||||||||
10 | 192 | Olívia KOLLÁRIKOVÁOlívia KOLLÁRIKOVÁ | 12 | Slovakia | PB 05:52 | ||||||||||||||
11 | 188 | Michaela RAŠNEROVÁMichaela RAŠNEROVÁ | 12 | Slovakia | PB 05:53 | ||||||||||||||
12 | 185 | Michaela KAŇUCHOVÁMichaela KAŇUCHOVÁ | 12 | Slovakia | PB 06:39 | ||||||||||||||
13 | 210 | Annamária MAJANCSIKOVÁAnnamária MAJANCSIKOVÁ | 11 | Slovakia | PB 07:50 | ||||||||||||||
Total 13 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 950m | 1000m |
---|---|---|---|---|
1 | 189 | Natalia GAVRILOVIC | 04:23.7 | 04:42.1 |
2 | 186 | Una GLIGORIJEVIĆ | 04:21.1 | 04:42.2 |
3 | 194 | Nina LASICOVÁ | 04:36.7 | 04:57.5 |
4 | 198 | Róza MURAWSKA | 04:34.4 | 04:57.8 |
5 | 196 | Natália SOFKOVÁ | 04:37.7 | 05:02.4 |
6 | 193 | Liana KOVÁRIKOVÁ | 04:39.3 | 05:05.0 |
7 | 183 | Alica ADAMCOVÁ | 04:50.8 | 05:13.9 |
8 | 184 | Eva NEMCOVÁ | 04:55.1 | 05:20.2 |
9 | 187 | Nikola GALÁNKOVÁ | 05:16.3 | 05:41.9 |
10 | 192 | Olívia KOLLÁRIKOVÁ | 05:27.4 | 05:51.5 |
11 | 188 | Michaela RAŠNEROVÁ | 05:28.3 | 05:52.2 |
12 | 185 | Michaela KAŇUCHOVÁ | 06:07.0 | 06:38.9 |
13 | 210 | Annamária MAJANCSIKOVÁ | 07:07.7 | 07:49.1 |
1 km chůze - Ml. žákyně
(Sat, 16.3.2024 - 10:32) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Michaela ŇÁČIKOVÁMichaela ŇÁČIKOVÁ | 14 | Slovakia | PB 05:12 | ||||||||||||||
2 | 200 | Simona HOLECOVÁSimona HOLECOVÁ | 14 | Slovakia | PB 05:26 | ||||||||||||||
3 | 202 | Nelka RIEČANOVÁNelka RIEČANOVÁ | 14 | Slovakia | PB 05:26 | ||||||||||||||
4 | 197 | Kaja PRZYBYSZEWSKAKaja PRZYBYSZEWSKA | 14 | Poland | PB 06:12 | ||||||||||||||
5 | 195 | Terézia POLÁKOVÁTerézia POLÁKOVÁ | 14 | Slovakia | PB 06:13 | ||||||||||||||
6 | 190 | Selena sophia STAICUSelena sophia STAICU | 15 | Romania | PB 06:17 | ||||||||||||||
7 | 191 | Tereza CINTULOVÁTereza CINTULOVÁ | 14 | Slovakia | PB 06:20 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 950m | 1000m |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Michaela ŇÁČIKOVÁ | 04:46.7 | 05:11.5 |
2 | 200 | Simona HOLECOVÁ | 05:03.4 | 05:25.2 |
3 | 202 | Nelka RIEČANOVÁ | 05:03.7 | 05:25.5 |
4 | 197 | Kaja PRZYBYSZEWSKA | 05:42.6 | 06:11.5 |
5 | 195 | Terézia POLÁKOVÁ | 05:45.0 | 06:12.7 |
6 | 190 | Selena sophia STAICU | 05:46.5 | 06:17.0 |
7 | 191 | Tereza CINTULOVÁ | 05:50.2 | 06:19.2 |
3 km chůze - Žáci
(Sat, 16.3.2024 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Czech Republic | PB 14:41 | ||||||||||||||
2 | 182 | Miroslav MYŠKAMiroslav MYŠKA | 09 | Czech Republic | PB 16:04 | ||||||||||||||
3 | 179 | Alexsandar DVOKICAlexsandar DVOKIC | 10 | Serbia | PB 18:03 | ||||||||||||||
4 | 180 | Tomáš STACHTomáš STACH | 09 | Slovakia | PB 19:14 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 2950m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Hynek SVOBODA | 04:52.2 | 09:50.0 | 14:18.2 | 14:41.0 |
2 | 182 | Miroslav MYŠKA | 05:09.4 | 10:32.6 | 15:40.1 | 16:03.5 |
3 | 179 | Alexsandar DVOKIC | 05:50.7 | 11:58.6 | 17:38.0 | 18:02.6 |
4 | 180 | Tomáš STACH | 05:52.0 | 12:36.5 | 18:42.5 | 19:13.4 |
3 km chůze - Žákyně
(Sat, 16.3.2024 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Dominika PERNICKÁDominika PERNICKÁ | 10 | Slovakia | PB 14:53 | ||||||||||||||
2 | 171 | Justé ANDRIJAUSKATEJusté ANDRIJAUSKATE | 09 | Lithuania | PB 15:02 | ||||||||||||||
3 | 170 | Deea elena IOANOVICIDeea elena IOANOVICI | 09 | Romania | 15:09 | ||||||||||||||
4 | 168 | Dominika JANEKOVÁDominika JANEKOVÁ | 10 | Slovakia | PB 15:35 | ~ | |||||||||||||
5 | 178 | Hanna CHODURHanna CHODUR | 09 | Poland | SB 16:22 | > | |||||||||||||
6 | 169 | Noemi MAJÁKNoemi MAJÁK | 09 | Czech Republic | PB 16:35 | ||||||||||||||
7 | 173 | Petra LOPATKOVÁPetra LOPATKOVÁ | 09 | Slovakia | PB 16:38 | ~ > | |||||||||||||
8 | 172 | Agáta CINTULOVÁAgáta CINTULOVÁ | 09 | Slovakia | PB 16:45 | ||||||||||||||
9 | 176 | Veronika ZVONKOVÁVeronika ZVONKOVÁ | 10 | Czech Republic | PB 17:29 | ||||||||||||||
10 | 175 | Adéla KRASULOVÁAdéla KRASULOVÁ | 10 | Czech Republic | PB 18:01 | ||||||||||||||
11 | 167 | Stela SUPEKOVÁStela SUPEKOVÁ | 10 | Slovakia | PB 18:24 | ||||||||||||||
177 | Viktorie VAŇKOVÁViktorie VAŇKOVÁ | 09 | Czech Republic | DNF | |||||||||||||||
Total 12 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 2950m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Dominika PERNICKÁ | 04:55.2 | 09:51.5 | 14:31.2 | 14:52.1 |
2 | 171 | Justé ANDRIJAUSKATE | 04:52.1 | 09:58.8 | 14:39.9 | 15:01.5 |
3 | 170 | Deea elena IOANOVICI | 04:51.9 | 09:58.9 | 14:46.4 | 15:08.9 |
4 | 168 | Dominika JANEKOVÁ | 05:14.7 | 10:30.7 | 15:10.9 | 15:34.4 |
5 | 178 | Hanna CHODUR | 05:16.0 | 10:48.2 | 15:56.1 | 16:22.0 |
6 | 169 | Noemi MAJÁK | 05:29.9 | 11:07.5 | 16:09.0 | 16:34.1 |
7 | 173 | Petra LOPATKOVÁ | 05:38.0 | 11:15.5 | 16:19.2 | 16:37.6 |
8 | 172 | Agáta CINTULOVÁ | 05:29.6 | 11:16.7 | 16:23.3 | 16:44.7 |
9 | 176 | Veronika ZVONKOVÁ | 05:50.6 | 11:49.2 | 17:02.8 | 17:28.5 |
10 | 175 | Adéla KRASULOVÁ | 05:50.7 | 11:56.7 | 17:33.9 | 18:00.4 |
11 | 167 | Stela SUPEKOVÁ | 05:44.7 | 12:04.3 | 17:54.7 | 18:23.1 |
177 | Viktorie VAŇKOVÁ | 05:38.6 | 11:08.8 | - | - |
5 km chůze - Dorostenci
(Sat, 16.3.2024 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Jakub MAŽGÚTJakub MAŽGÚT | 07 | Slovakia | PB 22:30 | ~ | |||||||||||||
2 | 156 | Dan MOCHALDan MOCHAL | 08 | Czech Republic | PB 23:19 | > | |||||||||||||
3 | 159 | Šimon BÁTOVSKÝŠimon BÁTOVSKÝ | 08 | Slovakia | 23:36 | ||||||||||||||
4 | 157 | Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK | 08 | Czech Republic | PB 24:25 | ||||||||||||||
5 | 160 | Šimon KROMPAŠČÍKŠimon KROMPAŠČÍK | 08 | Slovakia | PB 25:18 | ||||||||||||||
6 | 155 | Vojtěch VEJVANČICKÝVojtěch VEJVANČICKÝ | 08 | Czech Republic | PB 25:35 | ||||||||||||||
161 | Evan WALSHEvan WALSH | 08 | Ireland | DNS | |||||||||||||||
162 | Matthew NEWELLMatthew NEWELL | 08 | Ireland | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 4950m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Jakub MAŽGÚT | 04:35.4 | 09:07.4 | 13:39.5 | 18:08.4 | 22:10.6 | 22:29.8 |
2 | 156 | Dan MOCHAL | 04:35.5 | 09:11.7 | 13:49.5 | 18:36.5 | 22:55.9 | 23:18.6 |
3 | 159 | Šimon BÁTOVSKÝ | 04:38.6 | 09:19.7 | 14:01.7 | 18:50.1 | 23:15.8 | 23:35.6 |
4 | 157 | Ondřej PLECHÁČEK | 04:38.7 | 09:36.6 | 14:40.1 | 19:34.2 | 24:01.2 | 24:24.3 |
5 | 160 | Šimon KROMPAŠČÍK | 05:02.3 | 10:08.5 | 15:12.0 | 20:15.5 | 24:55.2 | 25:17.9 |
6 | 155 | Vojtěch VEJVANČICKÝ | 05:07.0 | 10:09.5 | 15:14.3 | 20:31.7 | 25:14.3 | 25:34.1 |
161 | Evan WALSH | - | - | - | - | - | - | |
162 | Matthew NEWELL | - | - | - | - | - | - |
5 km chůze - Veteráni
(Sat, 16.3.2024 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Peter ZÁMEČNÍKPeter ZÁMEČNÍK | 74 | Slovakia | PB 26:58 | ||||||||||||||
2 | 158 | Dusan BLAGOJEVICDusan BLAGOJEVIC | 86 | Serbia | PB 27:02 | ||||||||||||||
3 | 164 | Miroslav KAPUSTAMiroslav KAPUSTA | 53 | Slovakia | PB 40:05 | > | |||||||||||||
Total 3 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 4950m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Peter ZÁMEČNÍK | 05:30.7 | 11:08.3 | 16:37.2 | 21:57.3 | 26:37.4 | 26:57.2 |
2 | 158 | Dusan BLAGOJEVIC | 05:45.2 | 11:11.2 | 16:36.0 | 21:56.1 | 26:37.7 | 27:01.2 |
3 | 164 | Miroslav KAPUSTA | 07:47.5 | 15:50.2 | 23:59.9 | 32:07.9 | 39:28.4 | 40:04.1 |
5 km chůze - Dorostenky
(Sat, 16.3.2024 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Alessia cristin POPAlessia cristin POP | 07 | Romania | 22:41 | ||||||||||||||
2 | 142 | Petra KUSÁPetra KUSÁ | 07 | Slovakia | PB 24:27 | ||||||||||||||
3 | 139 | Timea INDRIŠKOVÁTimea INDRIŠKOVÁ | 08 | Slovakia | 25:38 | ||||||||||||||
4 | 144 | Aoife MARTINAoife MARTIN | 08 | Ireland | SB 26:20 | ||||||||||||||
5 | 150 | Adrijana KARINAUSKAITEAdrijana KARINAUSKAITE | 07 | Lithuania | PB 26:44 | ||||||||||||||
6 | 154 | Eliška ŘÍHOVÁEliška ŘÍHOVÁ | 08 | Czech Republic | PB 27:26 | ||||||||||||||
7 | 140 | Sofia SUPEKOVÁSofia SUPEKOVÁ | 08 | Slovakia | PB 27:36 | ||||||||||||||
8 | 141 | Aneta DOJČAROVÁAneta DOJČAROVÁ | 08 | Czech Republic | PB 27:42 | ||||||||||||||
9 | 151 | Julianna SYCZJulianna SYCZ | 08 | Poland | PB 28:36 | ||||||||||||||
10 | 148 | Robin MURPHYRobin MURPHY | 08 | Ireland | PB 28:41 | ||||||||||||||
11 | 143 | Natália GUTISOVÁNatália GUTISOVÁ | 08 | Slovakia | PB 28:56 | ||||||||||||||
12 | 153 | Alexandra RITKOVÁAlexandra RITKOVÁ | 07 | Slovakia | PB 30:11 | ||||||||||||||
13 | 146 | Denisa andreea POPDenisa andreea POP | 08 | Romania | PB 30:55 | ||||||||||||||
149 | Savanagh OCALLAGHANSavanagh OCALLAGHAN | 08 | Ireland | DNS | |||||||||||||||
Total 14 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 4950m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Alessia cristin POP | 04:35.2 | 09:07.7 | 13:39.6 | 18:10.3 | 22:20.0 | 22:40.3 |
2 | 142 | Petra KUSÁ | 04:55.5 | 09:46.4 | 14:39.7 | 19:33.9 | 24:07.3 | 24:27.0 |
3 | 139 | Timea INDRIŠKOVÁ | 05:02.1 | 10:10.1 | 15:21.5 | 20:34.7 | 25:14.7 | 25:37.8 |
4 | 144 | Aoife MARTIN | 05:08.6 | 10:26.3 | 15:40.0 | 20:59.4 | 25:55.9 | 26:20.0 |
5 | 150 | Adrijana KARINAUSKAITE | 05:10.5 | 10:35.2 | 15:57.3 | 21:25.0 | 26:20.4 | 26:43.9 |
6 | 154 | Eliška ŘÍHOVÁ | 05:38.9 | 11:11.7 | 16:41.9 | 22:06.4 | 27:04.1 | 27:25.7 |
7 | 140 | Sofia SUPEKOVÁ | 05:16.4 | 10:47.3 | 16:25.9 | 22:02.3 | 27:11.8 | 27:35.2 |
8 | 141 | Aneta DOJČAROVÁ | 05:16.2 | 10:47.1 | 16:29.1 | 22:14.8 | 27:20.3 | 27:41.1 |
9 | 151 | Julianna SYCZ | 05:26.5 | 11:17.6 | 17:11.9 | 23:03.1 | 28:12.3 | 28:35.8 |
10 | 148 | Robin MURPHY | 05:09.0 | 10:47.1 | 16:43.9 | 22:48.8 | 28:14.9 | 28:40.2 |
11 | 143 | Natália GUTISOVÁ | 05:27.8 | 11:15.1 | 17:07.8 | 23:11.5 | 28:30.9 | 28:55.9 |
12 | 153 | Alexandra RITKOVÁ | 05:50.8 | 11:49.5 | 17:58.7 | 24:05.5 | 29:44.6 | 30:10.5 |
13 | 146 | Denisa andreea POP | 05:34.2 | 11:42.7 | 17:58.9 | 24:32.2 | 30:22.7 | 30:54.3 |
149 | Savanagh OCALLAGHAN | - | - | - | - | - | - |
5 km chůze - Veteránky
(Sat, 16.3.2024 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Dagmara HOLECOVÁDagmara HOLECOVÁ | 83 | Slovakia | PB 33:25 | ||||||||||||||
Total 1 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 4950m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Dagmara HOLECOVÁ | 06:27.1 | 13:14.7 | 20:09.1 | 26:57.0 | 32:55.7 | 33:24.2 |
10 km chůze - Muži 20-22 let
(Sat, 16.3.2024 - 09:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK | 03 | Czech Republic | PB 41:24 | ||||||||||||||
2 | 73 | Jake OBRIENJake OBRIEN | 04 | Ireland | PB 44:00 | ~ | |||||||||||||
3 | 74 | Matthew GLENNONMatthew GLENNON | 03 | Ireland | PB 45:03 | > ~ | |||||||||||||
123 | Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK | 03 | Czech Republic | DQ 54.7.5 | ~ ~ ~ > | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | 9950m | 10000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Adam ZAJÍČEK | 04:18.6 | 08:25.3 | 12:30.2 | 16:39.8 | 20:47.2 | 24:57.6 | 29:06.0 | 33:17.7 | 37:24.0 | 41:05.0 | 41:23.7 |
2 | 73 | Jake OBRIEN | 04:34.8 | 09:00.5 | 13:24.1 | 17:48.2 | 22:11.7 | 26:40.7 | 31:09.3 | 35:32.2 | 39:52.5 | 43:42.6 | 43:59.4 |
3 | 74 | Matthew GLENNON | 04:34.1 | 09:00.0 | 13:25.9 | 17:59.4 | 22:33.7 | 27:10.4 | 31:45.7 | 36:14.2 | 40:47.1 | 44:45.0 | 45:02.1 |
123 | Jaromír MORÁVEK | 04:18.7 | 08:25.7 | 12:32.7 | 16:48.7 | 21:04.8 | 25:20.5 | 29:39.7 | - | - | - | - |
10 km chůze - Junioři
(Sat, 16.3.2024 - 09:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Emiliano BARBAEmiliano BARBA | 07 | Mexico | PB 42:06 | ||||||||||||||
2 | 127 | Oscar BOCANEGRA HUERTAOscar BOCANEGRA HUERTA | 06 | Mexico | PB 42:26 | ||||||||||||||
3 | 212 | Jakub BÁTOVSKÝJakub BÁTOVSKÝ | 05 | Slovakia | PB 43:40 | ||||||||||||||
4 | 125 | Angel MONTES DE OCA Angel MONTES DE OCA | 05 | Mexico | SB 43:43 | ~ ~ ~ | |||||||||||||
5 | 135 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | Czech Republic | PB 44:02 | ||||||||||||||
6 | 138 | Przemysław JASIŃSKIPrzemysław JASIŃSKI | 07 | Poland | SB 44:41 | ||||||||||||||
7 | 128 | Seamus CLARKESeamus CLARKE | 07 | Ireland | SB 45:02 | ||||||||||||||
8 | 133 | Lukáš ROSENBAUMLukáš ROSENBAUM | 07 | Slovakia | PB 45:44 | ||||||||||||||
9 | 129 | Andrew GLENNONAndrew GLENNON | 05 | Ireland | PB 45:50 | ||||||||||||||
10 | 131 | Kacper GOŁĄBEKKacper GOŁĄBEK | 05 | Poland | PB 46:35 | ||||||||||||||
11 | 134 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 06 | Czech Republic | PB 47:15 | ||||||||||||||
12 | 137 | Ernest PRZESTRZELSKErnest PRZESTRZELSK | 06 | Poland | PB 47:28 | ||||||||||||||
13 | 132 | Kacper ŁUCKacper ŁUC | 05 | Poland | PB 47:55 | ||||||||||||||
14 | 130 | Kacper DROBIKKacper DROBIK | 06 | Poland | SB 48:45 | ||||||||||||||
15 | 136 | Hubert DZIEWULSKIHubert DZIEWULSKI | 06 | Poland | PB 50:45 | > | |||||||||||||
Notes:PZ - 125 - TP 54.7.3 |
|||||||||||||||||||
Total 15 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | 9950m | 10000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Emiliano BARBA | 04:27.8 | 08:44.7 | 12:58.2 | 17:12.6 | 21:18.8 | 25:24.3 | 29:39.7 | 33:55.3 | 38:03.3 | 41:45.1 | 42:06.0 |
2 | 127 | Oscar BOCANEGRA HUERTA | 04:27.4 | 08:44.8 | 12:58.4 | 17:12.6 | 21:20.1 | 25:32.2 | 29:53.9 | 34:10.5 | 38:22.2 | 42:07.0 | 42:25.6 |
3 | 212 | Jakub BÁTOVSKÝ | 04:34.5 | 09:00.1 | 13:24.2 | 17:47.8 | 22:06.6 | 26:28.7 | 30:50.8 | 35:12.3 | 39:32.4 | 43:22.8 | 43:39.9 |
4 | 125 | Angel MONTES DE OCA | 04:27.8 | 08:45.1 | 12:59.0 | 17:13.3 | 21:27.0 | 25:42.7 | 29:59.7 | 34:21.7 | 39:37.0 | 43:24.0 | 43:42.8 |
5 | 135 | Albert KUKLA | 04:36.7 | 09:01.0 | 13:27.0 | 17:51.4 | 22:18.4 | 26:43.9 | 31:09.4 | 35:28.8 | 39:52.8 | 43:42.8 | 44:01.3 |
6 | 138 | Przemysław JASIŃSKI | 04:34.4 | 09:00.3 | 13:25.7 | 17:51.4 | 22:17.9 | 26:43.6 | 31:09.8 | 35:39.8 | 40:13.6 | 44:18.6 | 44:40.9 |
7 | 128 | Seamus CLARKE | 04:34.3 | 09:00.9 | 13:30.1 | 18:02.9 | 22:37.1 | 27:10.1 | 31:44.3 | 36:14.3 | 40:47.6 | 44:44.7 | 45:01.9 |
8 | 133 | Lukáš ROSENBAUM | 04:47.4 | 09:15.7 | 13:55.3 | 18:31.3 | 23:03.4 | 27:36.5 | 32:12.3 | 36:45.9 | 41:15.1 | 45:22.7 | 45:43.8 |
9 | 129 | Andrew GLENNON | 04:34.6 | 08:59.9 | 13:27.5 | 18:00.2 | 22:34.6 | 27:12.5 | 31:51.9 | 36:41.8 | 41:23.3 | 45:28.5 | 45:49.3 |
10 | 131 | Kacper GOŁĄBEK | 04:47.3 | 09:15.2 | 13:55.3 | 18:31.4 | 23:09.2 | 27:49.4 | 32:31.5 | 37:17.0 | 42:06.7 | 46:14.4 | 46:34.9 |
11 | 134 | Vojtěch NOVÁK | 04:56.3 | 09:36.6 | 14:23.8 | 19:12.8 | 23:59.5 | 28:42.5 | 33:23.6 | 38:08.5 | 42:47.5 | 46:52.8 | 47:14.2 |
12 | 137 | Ernest PRZESTRZELSK | 04:50.7 | 09:30.6 | 14:14.0 | 19:00.7 | 23:46.5 | 28:30.5 | 33:16.0 | 38:01.9 | 42:45.5 | 47:05.4 | 47:27.2 |
13 | 132 | Kacper ŁUC | 04:48.9 | 09:28.8 | 14:14.0 | 19:00.8 | 23:48.4 | 28:36.4 | 33:28.6 | 38:21.2 | 43:11.2 | 47:30.8 | 47:54.3 |
14 | 130 | Kacper DROBIK | 04:43.6 | 09:22.8 | 14:04.9 | 18:54.2 | 23:45.0 | 28:37.1 | 33:36.5 | 38:42.3 | 43:45.7 | 48:20.9 | 48:44.2 |
15 | 136 | Hubert DZIEWULSKI | 05:04.5 | 10:06.2 | 15:08.8 | 20:14.6 | 25:18.4 | 30:21.5 | 35:30.6 | 40:38.8 | 45:48.5 | 50:21.7 | 50:45.0 |
10 km chůze - Ženy 20-22 let
(Sat, 16.3.2024 - 09:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Jekaterina MIROTVORTSEVAJekaterina MIROTVORTSEVA | 02 | Estonia | PB 47:18 | ||||||||||||||
2 | 107 | Tiziana SPILLERTiziana SPILLER | 03 | Hungary | PB 47:40 | ||||||||||||||
3 | 112 | Anna ZDZIEBŁOAnna ZDZIEBŁO | 01 | Poland | PB 49:16 | ||||||||||||||
4 | 101 | Karin DEVALDOVÁKarin DEVALDOVÁ | 03 | Slovakia | PB 51:08 | ||||||||||||||
