400 m - Muži (Běh)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 44.57 | Kerron CLEMENT | USA | 12.03.2005 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
WL | 45.19 | Jenoah MCKIVER | USA | 01.02.2025 | Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (USA) (i) |
MR | 46.11 | Edino STEELE | JAM | 2014 | Praha |
Běh 1 (Tue, 4.2.2025 - 14:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lukáš MAREŠLukáš MAREŠ | 07 | Spartak Praha 4 | 5 | PB 47.48 | 0.144 | ||||||||||||
2 | 3 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | Slovakia | 3 | SB 47.98 | |||||||||||||
3 | 2 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 2 | SB 48.28 | 0.159 | ||||||||||||
4 | 4 | Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 4 | PB 48.34 | 0.153 | ||||||||||||
5 | 6 | Mikuláš DREISIGMikuláš DREISIG | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | 48.38 | 0.194 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Tue, 4.2.2025 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Patrik DÖMÖTÖRPatrik DÖMÖTÖR | 00 | Slovakia | 6 | NR 46.63 | 0.165 | ||||||||||||
2 | 3 | Árpád BÁNÓCZYÁrpád BÁNÓCZY | 02 | Hungary | 3 | 48.56 | 0.253 | ||||||||||||
3 | 5 | Jakub MAJERČÁKJakub MAJERČÁK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 48.66 | 0.177 | ||||||||||||
4 | 2 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 2 | 48.77 | 0.131 | ||||||||||||
5 | 4 | Samuel LENGAUERSamuel LENGAUER | 03 | Austria | 4 | 48.98 | 0.194 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh A (Tue, 4.2.2025 - 17:53) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Attila MOLNÁRAttila MOLNÁR | 02 | Hungary | 6 | WL 45.08 | 0.153 | ||||||||||||
2 | 5 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | Czech Republic | 5 | PB 45.85 | 0.173 | ||||||||||||
3 | 3 | Patrik Simon ENYINGIPatrik Simon ENYINGI | 01 | Hungary | 3 | PB 46.19 | 0.149 | ||||||||||||
4 | 4 | Ricky PETRUCCIANIRicky PETRUCCIANI | 00 | Switzerland | 4 | SB 46.47 | 0.183 | ||||||||||||
5 | 2 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | Czech Republic | 2 | 46.89 | 0.155 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh B (Tue, 4.2.2025 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Maksymilian SZWEDMaksymilian SZWED | 04 | Poland | 4 | MR 45.81 | 0.178 | ||||||||||||
2 | 3 | Jonas PHIJFFERSJonas PHIJFFERS | 03 | Netherlands | 3 | PB 46.16 | 0.172 | ||||||||||||
3 | 6 | Eugene OMALLAEugene OMALLA | 00 | Netherlands | 6 | SB 46.48 | 0.229 | ||||||||||||
4 | 2 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | Czech Republic | 2 | PB 47.13 | 0.166 | ||||||||||||
5 | 5 | Patrik ŠORMPatrik ŠORM | 93 | Czech Republic | 5 | 47.60 | 0.139 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Attila MOLNÁRAttila MOLNÁR | 02 | Hungary | 6 | WL 45.08 | 0.153 | |
2 | 4 | Maksymilian SZWEDMaksymilian SZWED | 04 | Poland | 4 | MR 45.81 | 0.178 | |
3 | 5 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | Czech Republic | 5 | PB 45.85 | 0.173 | |
4 | 3 | Jonas PHIJFFERSJonas PHIJFFERS | 03 | Netherlands | 3 | PB 46.16 | 0.172 | |
5 | 3 | Patrik Simon ENYINGIPatrik Simon ENYINGI | 01 | Hungary | 3 | PB 46.19 | 0.149 | |
6 | 4 | Ricky PETRUCCIANIRicky PETRUCCIANI | 00 | Switzerland | 4 | SB 46.47 | 0.183 | |
7 | 6 | Eugene OMALLAEugene OMALLA | 00 | Netherlands | 6 | SB 46.48 | 0.229 | |
8 | 6 | Patrik DÖMÖTÖRPatrik DÖMÖTÖR | 00 | Slovakia | 6 | NR 46.63 | 0.165 | |
9 | 2 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | Czech Republic | 2 | 46.89 | 0.155 | |
10 | 2 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | Czech Republic | 2 | PB 47.13 | 0.166 | |
11 | 5 | Lukáš MAREŠLukáš MAREŠ | 07 | Spartak Praha 4 | 5 | PB 47.48 | 0.144 | |
12 | 5 | Patrik ŠORMPatrik ŠORM | 93 | Czech Republic | 5 | 47.60 | 0.139 | |
13 | 3 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | Slovakia | 3 | SB 47.98 | ||
14 | 2 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 2 | SB 48.28 | 0.159 | |
15 | 4 | Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 4 | PB 48.34 | 0.153 | |
16 | 6 | Mikuláš DREISIGMikuláš DREISIG | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | 48.38 | 0.194 | |
17 | 3 | Árpád BÁNÓCZYÁrpád BÁNÓCZY | 02 | Hungary | 3 | 48.56 | 0.253 | |
18 | 5 | Jakub MAJERČÁKJakub MAJERČÁK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 48.66 | 0.177 | |
19 | 2 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 2 | 48.77 | 0.131 | |
20 | 4 | Samuel LENGAUERSamuel LENGAUER | 03 | Austria | 4 | 48.98 | 0.194 |
400 m - Ženy (Běh)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 49.17 | Femke BOL | NED | 02.03.2024 | Glasgow Arena, Glasgow (GBR) (i) |
WL | 51.20 | JaMeesia FORD | USA | 17.01.2025 | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) (i) |
MR | 50.54 | Lieke KLAVER | NED | 2024 | Ostrava |
Běh 1 (Tue, 4.2.2025 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁ | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 53.60 | 0.202 | ||||||||||||
2 | 5 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 55.19 | 0.169 | ||||||||||||
3 | 2 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 2 | PB 55.37 | 0.157 | ||||||||||||
4 | 4 | Klaudie ČERNÁKlaudie ČERNÁ | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | PB 55.45 | 0.188 | ||||||||||||
5 | 3 | Olha MASHANIENKOVAOlha MASHANIENKOVA | 06 | Ukraine | 3 | PB 55.68 | 0.284 | ||||||||||||
6 | 1 | Adéla ZDRAŽILOVÁAdéla ZDRAŽILOVÁ | 00 | SK Hranice, z.s. | 1 | PB 56.76 | 0.158 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Tue, 4.2.2025 - 14:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Barbora VESELÁBarbora VESELÁ | 00 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | PB 54.82 | 0.192 | ||||||||||||
2 | 5 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 54.86 | 0.145 | ||||||||||||
3= | 3 | Lenka GYMERSKÁLenka GYMERSKÁ | 07 | Slovakia | 3 | SB 55.12 | 0.138 | ||||||||||||
3= | 4 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 55.12 | 0.167 | ||||||||||||
5 | 2 | Tereza TICHÁTereza TICHÁ | 07 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 56.50 | 0.117 | ||||||||||||
6 | 1 | Alžběta Anna PODZIMKOVÁAlžběta Anna PODZIMKOVÁ | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1 | PB 56.75 | 0.149 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh A (Tue, 4.2.2025 - 18:47) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lieke KLAVERLieke KLAVER | 98 | Netherlands | 6 | WL 50.92 | 0.213 | ||||||||||||
2 | 4 | Lada VONDROVÁLada VONDROVÁ | 99 | Czech Republic | 4 | SB 52.10 | 0.183 | ||||||||||||
3 | 3 | Ama PIPIAma PIPI | 95 | United Kingdom | 3 | SB 52.44 | 0.128 | ||||||||||||
4 | 5 | Lurdes Gloria MANUELLurdes Gloria MANUEL | 05 | Czech Republic | 5 | PB 52.61 | 0.174 | ||||||||||||
5 | 2 | Emma ZAPLETALOVÁEmma ZAPLETALOVÁ | 00 | Slovakia | 2 | 52.68 | 0.126 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh B (Tue, 4.2.2025 - 18:39) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikoleta JÍCHOVÁNikoleta JÍCHOVÁ | 00 | Czech Republic | 4 | PB 52.07 | 0.174 | ||||||||||||
2 | 6 | Tereza PETRŽILKOVÁTereza PETRŽILKOVÁ | 93 | Czech Republic | 6 | SB 52.51 | 0.229 | ||||||||||||
3 | 3 | Eveline SAALBERGEveline SAALBERG | 98 | Netherlands | 3 | SB 52.82 | 0.216 | ||||||||||||
4 | 2 | Daniela LEDECKÁDaniela LEDECKÁ | 96 | Slovakia | 2 | PB 52.95 | 0.164 | ||||||||||||
5 | Natalia BUKOWIECKANatalia BUKOWIECKA | 98 | Poland | 5 | DNF | 0.170 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lieke KLAVERLieke KLAVER | 98 | Netherlands | 6 | WL 50.92 | 0.213 | |
2 | 4 | Nikoleta JÍCHOVÁNikoleta JÍCHOVÁ | 00 | Czech Republic | 4 | PB 52.07 | 0.174 | |
3 | 4 | Lada VONDROVÁLada VONDROVÁ | 99 | Czech Republic | 4 | SB 52.10 | 0.183 | |
4 | 3 | Ama PIPIAma PIPI | 95 | United Kingdom | 3 | SB 52.44 | 0.128 | |
5 | 6 | Tereza PETRŽILKOVÁTereza PETRŽILKOVÁ | 93 | Czech Republic | 6 | SB 52.51 | 0.229 | |
6 | 5 | Lurdes Gloria MANUELLurdes Gloria MANUEL | 05 | Czech Republic | 5 | PB 52.61 | 0.174 | |
7 | 2 | Emma ZAPLETALOVÁEmma ZAPLETALOVÁ | 00 | Slovakia | 2 | 52.68 | 0.126 | |
8 | 3 | Eveline SAALBERGEveline SAALBERG | 98 | Netherlands | 3 | SB 52.82 | 0.216 | |
9 | 2 | Daniela LEDECKÁDaniela LEDECKÁ | 96 | Slovakia | 2 | PB 52.95 | 0.164 | |
10 | 6 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁ | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 53.60 | 0.202 | |
11 | 6 | Barbora VESELÁBarbora VESELÁ | 00 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | PB 54.82 | 0.192 | |
12 | 5 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 54.86 | 0.145 | |
13 | 4 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 55.12 | 0.167 | |
13 | 3 | Lenka GYMERSKÁLenka GYMERSKÁ | 07 | Slovakia | 3 | SB 55.12 | 0.138 | |
15 | 5 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 55.19 | 0.169 | |
16 | 2 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 2 | PB 55.37 | 0.157 | |
17 | 4 | Klaudie ČERNÁKlaudie ČERNÁ | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | PB 55.45 | 0.188 | |
18 | 3 | Olha MASHANIENKOVAOlha MASHANIENKOVA | 06 | Ukraine | 3 | PB 55.68 | 0.284 | |
19 | 2 | Tereza TICHÁTereza TICHÁ | 07 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 56.50 | 0.117 | |
20 | 1 | Alžběta Anna PODZIMKOVÁAlžběta Anna PODZIMKOVÁ | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1 | PB 56.75 | 0.149 | |
21 | 1 | Adéla ZDRAŽILOVÁAdéla ZDRAŽILOVÁ | 00 | SK Hranice, z.s. | 1 | PB 56.76 | 0.158 | |
5 | Natalia BUKOWIECKANatalia BUKOWIECKA | 98 | Poland | 5 | DNF | 0.170 |