800 m - Muži
(Wed, 8.5.2024 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | SB 1:55.46 | |||||||||||||
2 | 9 | Petr SKŘIVÁNEKPetr SKŘIVÁNEK | 94 | TJ Slezan Opava, z.s. | 8 | SB 1:55.60 | |||||||||||||
3 | 6 | Ludvík SALAMONLudvík SALAMON | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 1:56.12 | |||||||||||||
4 | 7 | Petr BACHANPetr BACHAN | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 1:56.94 | |||||||||||||
5 | 2 | Jakub KRATOCHVÍLJakub KRATOCHVÍL | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | SB 1:57.73 | |||||||||||||
6 | 5 | Petr ŽĎÁRAPetr ŽĎÁRA | 02 | AK Kroměříž | 4 | SB 1:58.67 | |||||||||||||
7 | 4 | Ondřej LAMPAOndřej LAMPA | 99 | TJ Sokol Opava | 3 | SB 1:58.92 | |||||||||||||
8 | 3 | Denis VÁCLAVÍKDenis VÁCLAVÍK | 04 | TJ Sokol Opava | 2 | SB 1:59.20 | |||||||||||||
9 | 10 | Jan KADALAJan KADALA | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | SB 2:09.97 | |||||||||||||
10 | 1 | Jáchym KOUBAJáchym KOUBA | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 2:14.05 | |||||||||||||
Total 10 racers |
800 m - Junioři
(Wed, 8.5.2024 - 12:09) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Michal DERKAMichal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | PB 1:55.75 | |||||||||||||
2 | 5 | Vojtěch TUREKVojtěch TUREK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 1:57.73 | |||||||||||||
3 | 6 | Vojtěch FICVojtěch FIC | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 1:59.25 | |||||||||||||
4 | 7 | Jiří LORENCJiří LORENC | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7 | SB 2:03.49 | |||||||||||||
5 | 2 | Jack Todd WITTJack Todd WITT | 06 | TJ Znojmo, z.s. | 2 | SB 2:11.62 | |||||||||||||
6 | 8 | Matěj KŘIVÁNEKMatěj KŘIVÁNEK | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 2:13.91 | |||||||||||||
3 | Maxim TESLÍKMaxim TESLÍK | 05 | Atletika Poruba z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
800 m - Dorostenci
(Wed, 8.5.2024 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 5 | PB 1:58.76 | |||||||||||||
2 | 5 | Tobiáš TOMANTobiáš TOMAN | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 2:00.67 | |||||||||||||
3 | 7 | Dan NESVADBADan NESVADBA | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | SB 2:00.90 | |||||||||||||
4 | 8 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 2:06.65 | |||||||||||||
5 | 9 | Matěj DUJKAMatěj DUJKA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | SB 2:08.77 | |||||||||||||
6 | 4 | Martin DOBČÁKMartin DOBČÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 2:09.55 | |||||||||||||
7 | 3 | Jonáš MRÁZEKJonáš MRÁZEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 2:20.99 | |||||||||||||
8 | 1 | Martin MINEVMartin MINEV | 08 | TJ Sokol Opava | 1 | SB 2:26.23 | |||||||||||||
9 | 2 | Jan JELÍNEKJan JELÍNEK | 08 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 1 | PB 2:28.26 | |||||||||||||
10 | 10 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | SB 2:35.28 | |||||||||||||
Total 10 racers |
800 m - Ženy
(Wed, 8.5.2024 - 11:51) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hana KIELAROVÁHana KIELAROVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 2:11.05 | |||||||||||||
2 | 6 | Soňa KOUŘILOVÁSoňa KOUŘILOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | SB 2:11.33 | |||||||||||||
3 | 9 | Sabina FIANTOVÁSabina FIANTOVÁ | 02 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | PB 2:12.48 | |||||||||||||
4 | 8 | Johana BIERSKÁJohana BIERSKÁ | 03 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | SB 2:23.70 | |||||||||||||
5 | 2 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 2:28.66 | |||||||||||||
Total 5 racers |
800 m - Juniorky
(Wed, 8.5.2024 - 11:50) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | 4 | NL 2:14.99 | |||||||||||||
2 | 5 | Lucie HUDEČKOVÁLucie HUDEČKOVÁ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | SB 2:15.72 | |||||||||||||
3 | 1 | Andrea PĚNČÍKOVÁAndrea PĚNČÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 1 | PB 2:23.21 | |||||||||||||
4 | 10 | Adéla NĚMČICOVÁAdéla NĚMČICOVÁ | 06 | Atletika Havířov 1965 | 8 | PB 2:26.40 | |||||||||||||
7 | Agáta NOVOTNÁAgáta NOVOTNÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | DNS | ||||||||||||||
Total 5 racers |
800 m - Dorostenky
(Wed, 8.5.2024 - 11:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniela ŘIHÁKOVÁDaniela ŘIHÁKOVÁ | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | PB 2:20.14 | |||||||||||||
2 | 7 | Kristýna RADVANOVÁKristýna RADVANOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | SB 2:20.21 | |||||||||||||
3 | 5 | Lucie HAVELKOVÁLucie HAVELKOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 2:23.73 | |||||||||||||
4 | 1 | Klára FENDRYCHOVÁKlára FENDRYCHOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | SB 2:24.23 | |||||||||||||
5 | 3 | Pavlína DOBEŠOVÁPavlína DOBEŠOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 2:26.24 | |||||||||||||
6 | 10 | Kristýna MACHALOVÁKristýna MACHALOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 2:27.65 | |||||||||||||
7 | 14 | Tereza STRAKOVÁTereza STRAKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | SB 2:27.95 | |||||||||||||
8 | 15 | Jana KREJČIŘÍKOVÁJana KREJČIŘÍKOVÁ | 07 | AK Kroměříž | 8 | 2:29.32 | |||||||||||||
9 | 11 | Karolína JANČAŘÍKOVÁKarolína JANČAŘÍKOVÁ | 08 | 2BWINNER TEAM | 6 | PB 2:30.30 | |||||||||||||
10 | 6 | Sára ŠEBELOVÁSára ŠEBELOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | PB 2:33.01 | |||||||||||||
11 | 8 | Monika TROJANCOVÁMonika TROJANCOVÁ | 08 | Orel Vyškov | 4 | 2:34.20 | |||||||||||||
12 | 12 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁLucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 2:34.92 | |||||||||||||
13 | 4 | Martina NOVÁKOVÁMartina NOVÁKOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 2:35.93 | |||||||||||||
14 | 13 | Nikol JESTŘÍBKOVÁNikol JESTŘÍBKOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | PB 2:36.71 | |||||||||||||
15 | 2 | Eva BĚLOVOVÁEva BĚLOVOVÁ | 07 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1 | 2:41.55 | |||||||||||||
Total 15 racers |