5000 m - Muži
(Wed, 8.5.2024 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Filip VABROUŠEKFilip VABROUŠEK | 99 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | SB 15:25.61 | |||||||||||||
2 | 9 | Jan KOHUTJan KOHUT | 85 | Fénix sport Blansko | 9 | SB 15:34.07 | |||||||||||||
3 | 7 | Jakub VOJÁČEKJakub VOJÁČEK | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 15:55.16 | |||||||||||||
4 | 5 | Michal DAVIDMichal DAVID | 03 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | PB 16:05.47 | |||||||||||||
5 | 4 | Ondřej SZKANDERAOndřej SZKANDERA | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 16:33.54 | |||||||||||||
6 | 2 | Jakub ŠEVČÍKJakub ŠEVČÍK | 01 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 2 | PB 17:32.12 | |||||||||||||
Total 6 racers |
5000 m - Junioři
(Wed, 8.5.2024 - 15:46) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | VSK Univerzita Brno | 3 | PB 16:36.13 | |||||||||||||
2 | 1 | David KUHNDavid KUHN | 06 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 17:36.53 | |||||||||||||
MS | 6 | Matěj KORNELMatěj KORNEL | 06 | TJ Dukla Praha | 6 | NL 15:42.52 | |||||||||||||
Total 3 racers |
5000 m - Ženy
(Wed, 8.5.2024 - 09:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dominika HANÁČKOVÁDominika HANÁČKOVÁ | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | PB 18:39.57 | |||||||||||||
2 | 4 | Natálie MRÁZKOVÁNatálie MRÁZKOVÁ | 00 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | SB 18:43.17 | |||||||||||||
3 | 1 | Markéta KAŠNÁMarkéta KAŠNÁ | 83 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | PB 19:42.37 | |||||||||||||
3 | Hana LEGERSKÁHana LEGERSKÁ | 85 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DNF | ||||||||||||||
Total 4 racers |