100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Běh)
Běh (Wed, 8.5.2024 - 10:11) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | SB 14.25 | ||||||||||||||
2 | Gabriela PATALOVÁGabriela PATALOVÁ | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | SB 15.37 | ||||||||||||||
3 | Petra NOVÁKOVÁPetra NOVÁKOVÁ | 99 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | SB 17.44 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Juniorky (Běh)
Běh 1 (Wed, 8.5.2024 - 10:10) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika BEZDÍČKOVÁDominika BEZDÍČKOVÁ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 14.36 | ||||||||||||||
2 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | PB 14.44 | ||||||||||||||
3 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 14.51 | ||||||||||||||
Kateřina KASPAROVÁKateřina KASPAROVÁ | 06 | SK Hranice, z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 2 (Wed, 8.5.2024 - 10:10) official | Wind: -0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela VOJTĚCHOVSKÁDaniela VOJTĚCHOVSKÁ | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | SB 17.27 | ||||||||||||||
2 | Barbora BŰRGLOVÁBarbora BŰRGLOVÁ | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | SB 17.43 | ||||||||||||||
Zuzana BOKOVÁZuzana BOKOVÁ | 06 | TJ Valašské Meziříčí | 4 | DNF | |||||||||||||||
Ema VONTROBOVÁEma VONTROBOVÁ | 06 | TJ Sokol Opava | 6 | DNS | |||||||||||||||
Tereza LIEBLOVÁTereza LIEBLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika BEZDÍČKOVÁDominika BEZDÍČKOVÁ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 14.36 | |||
2 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | PB 14.44 | |||
3 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 14.51 | |||
4 | Daniela VOJTĚCHOVSKÁDaniela VOJTĚCHOVSKÁ | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | SB 17.27 | |||
5 | Barbora BŰRGLOVÁBarbora BŰRGLOVÁ | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | SB 17.43 | |||
Kateřina KASPAROVÁKateřina KASPAROVÁ | 06 | SK Hranice, z.s. | 7 | DNS | ||||
Zuzana BOKOVÁZuzana BOKOVÁ | 06 | TJ Valašské Meziříčí | 4 | DNF | ||||
Ema VONTROBOVÁEma VONTROBOVÁ | 06 | TJ Sokol Opava | 6 | DNS | ||||
Tereza LIEBLOVÁTereza LIEBLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 2 | DNS |