110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Wed, 8.5.2024 - 10:20) official | Wind: +1.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 14.52 | ||||||||||||||
2 | Albert KOTYZAAlbert KOTYZA | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 14.92 | ||||||||||||||
3 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | 14.94 | ||||||||||||||
4 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 15.03 | ||||||||||||||
5 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 15.74 | ||||||||||||||
6 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | 16.53 | ||||||||||||||
7 | Matyáš VOLFMatyáš VOLF | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 16.58 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Wed, 8.5.2024 - 10:20) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ČUMPELÍKLukáš ČUMPELÍK | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 16.57 | ||||||||||||||
2 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 17.24 | ||||||||||||||
3 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 6 | 17.41 | ||||||||||||||
4 | Ondřej STEJSKALOndřej STEJSKAL | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 17.48 | ||||||||||||||
5 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 17.96 | ||||||||||||||
6 | Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 21.12 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 14.52 | |||
2 | Albert KOTYZAAlbert KOTYZA | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 14.92 | |||
3 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | 14.94 | |||
4 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 15.03 | |||
5 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 15.74 | |||
6 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | 16.53 | |||
7 | Lukáš ČUMPELÍKLukáš ČUMPELÍK | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 16.57 | |||
8 | Matyáš VOLFMatyáš VOLF | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 16.58 | |||
9 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 17.24 | |||
10 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 6 | 17.41 | |||
11 | Ondřej STEJSKALOndřej STEJSKAL | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 17.48 | |||
12 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 17.96 | |||
13 | Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 21.12 |