300 m překážek [83,8 cm] - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Wed, 8.5.2024 - 14:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | SB 41.57 | ||||||||||||||
2 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | PB 42.48 | ||||||||||||||
3 | Matyáš VOLFMatyáš VOLF | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 43.47 | ||||||||||||||
4 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 3 | PB 44.25 | ||||||||||||||
5 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 44.86 | ||||||||||||||
6 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 47.07 | ||||||||||||||
7 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | SB 47.62 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Wed, 8.5.2024 - 14:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 42.35 | ||||||||||||||
2 | Tomáš FARMAČKATomáš FARMAČKA | 07 | AK Rosice z.s. | 5 | PB 45.86 | ||||||||||||||
3 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | PB 46.47 | ||||||||||||||
4 | Tadeáš GERNTadeáš GERN | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 46.83 | ||||||||||||||
5 | Adam BERÁNEKAdam BERÁNEK | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 51.06 | ||||||||||||||
6 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 57.26 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | SB 41.57 | |||
2 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 42.35 | |||
3 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | PB 42.48 | |||
4 | Matyáš VOLFMatyáš VOLF | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 43.47 | |||
5 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 3 | PB 44.25 | |||
6 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 44.86 | |||
7 | Tomáš FARMAČKATomáš FARMAČKA | 07 | AK Rosice z.s. | 5 | PB 45.86 | |||
8 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | PB 46.47 | |||
9 | Tadeáš GERNTadeáš GERN | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 46.83 | |||
10 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 47.07 | |||
11 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | SB 47.62 | |||
12 | Adam BERÁNEKAdam BERÁNEK | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 51.06 | |||
13 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 57.26 |