300 m překážek [76,2 cm] - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (Wed, 8.5.2024 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna KÁŇOVÁKristýna KÁŇOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 44.27 | ||||||||||||||
2 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | PB 46.03 | ||||||||||||||
3 | Pavlína DOBEŠOVÁPavlína DOBEŠOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 46.59 | ||||||||||||||
4 | Hana KAKÁČOVÁHana KAKÁČOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | PB 46.71 | ||||||||||||||
5 | Ema FIALOVÁEma FIALOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 47.09 | ||||||||||||||
6 | Adéla ŠKOLOVÁAdéla ŠKOLOVÁ | 07 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 47.16 | ||||||||||||||
7 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 47.81 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Wed, 8.5.2024 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ŠPRINGEROVÁAlexandra ŠPRINGEROVÁ | 08 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | PB 47.26 | ||||||||||||||
2 | Anna GLOSOVÁAnna GLOSOVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 47.97 | ||||||||||||||
3 | Natálie NOVÁKOVÁNatálie NOVÁKOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 47.98 | ||||||||||||||
4 | Lucie KNIESOVÁLucie KNIESOVÁ | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 48.14 | ||||||||||||||
5 | Barbora KNAPKOVÁBarbora KNAPKOVÁ | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | PB 48.27 | ||||||||||||||
6 | Nikola SEĎOVÁNikola SEĎOVÁ | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | PB 48.75 | ||||||||||||||
7 | Laura Katarína VLTAVSKÁLaura Katarína VLTAVSKÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | PB 48.94 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Wed, 8.5.2024 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jitka NEČASOVÁJitka NEČASOVÁ | 07 | JAC Brno | 2 | PB 45.88 | ||||||||||||||
2 | Michaela ŽÁČKOVÁMichaela ŽÁČKOVÁ | 08 | Atletika Havířov 1965 | 3 | PB 46.42 | ||||||||||||||
3 | Tereza DVOŘÁKOVÁTereza DVOŘÁKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 48.83 | ||||||||||||||
4 | Ema KROUPOVÁEma KROUPOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 49.18 | ||||||||||||||
5 | Ema MINAŘÍKOVÁEma MINAŘÍKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 51.11 | ||||||||||||||
6 | Izabela KŘÍŽOVÁIzabela KŘÍŽOVÁ | 07 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 7 | PB 53.10 | ||||||||||||||
Zuzana KRESTOVÁZuzana KRESTOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | DNF | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna KÁŇOVÁKristýna KÁŇOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 44.27 | |||
2 | Jitka NEČASOVÁJitka NEČASOVÁ | 07 | JAC Brno | 2 | PB 45.88 | |||
3 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | PB 46.03 | |||
4 | Michaela ŽÁČKOVÁMichaela ŽÁČKOVÁ | 08 | Atletika Havířov 1965 | 3 | PB 46.42 | |||
5 | Pavlína DOBEŠOVÁPavlína DOBEŠOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 46.59 | |||
6 | Hana KAKÁČOVÁHana KAKÁČOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | PB 46.71 | |||
7 | Ema FIALOVÁEma FIALOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 47.09 | |||
8 | Adéla ŠKOLOVÁAdéla ŠKOLOVÁ | 07 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 47.16 | |||
9 | Alexandra ŠPRINGEROVÁAlexandra ŠPRINGEROVÁ | 08 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | PB 47.26 | |||
10 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 47.81 | |||
11 | Anna GLOSOVÁAnna GLOSOVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 47.97 | |||
12 | Natálie NOVÁKOVÁNatálie NOVÁKOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 47.98 | |||
13 | Lucie KNIESOVÁLucie KNIESOVÁ | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 48.14 | |||
14 | Barbora KNAPKOVÁBarbora KNAPKOVÁ | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | PB 48.27 | |||
15 | Nikola SEĎOVÁNikola SEĎOVÁ | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | PB 48.75 | |||
16 | Tereza DVOŘÁKOVÁTereza DVOŘÁKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 48.83 | |||
17 | Laura Katarína VLTAVSKÁLaura Katarína VLTAVSKÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | PB 48.94 | |||
18 | Ema KROUPOVÁEma KROUPOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 49.18 | |||
19 | Ema MINAŘÍKOVÁEma MINAŘÍKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 51.11 | |||
20 | Izabela KŘÍŽOVÁIzabela KŘÍŽOVÁ | 07 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 7 | PB 53.10 | |||
Zuzana KRESTOVÁZuzana KRESTOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | DNF |