400 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (Thu, 26.9.2024 - 16:35) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theodor SokolovskýTheodor Sokolovský | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 77.93 | ||||||||||||||
2 | Filip LinhartFilip Linhart | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 80.25 | ||||||||||||||
3 | Jan KociňákJan Kociňák | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 82.19 | ||||||||||||||
4 | Matěj MachMatěj Mach | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 85.06 | ||||||||||||||
5 | Matyáš LuptovecMatyáš Luptovec | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 86.44 | ||||||||||||||
6 | David KubečkaDavid Kubečka | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 87.79 | ||||||||||||||
7 | Martin ŠtuckaMartin Štucka | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 92.05 | ||||||||||||||
8 | Matěj FejfárekMatěj Fejfárek | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 97.35 | ||||||||||||||
9 | Tomáš PokornýTomáš Pokorný | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 105.02 | ||||||||||||||
Total 9 racers |
Běh 02 (Thu, 26.9.2024 - 16:35) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik LidákDominik Lidák | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 87.00 | ||||||||||||||
2 | Filip HlinkaFilip Hlinka | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 87.64 | ||||||||||||||
3 | Jiří GrůšaJiří Grůša | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 88.90 | ||||||||||||||
4 | Viktor AdamikViktor Adamik | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 90.33 | ||||||||||||||
5 | Jan VašutJan Vašut | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 91.27 | ||||||||||||||
6 | Ondřej JanečekOndřej Janeček | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 92.59 | ||||||||||||||
7 | Mikuláš ZajícMikuláš Zajíc | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 93.75 | ||||||||||||||
8 | Jan KasperJan Kasper | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 94.70 | ||||||||||||||
9 | Kryštof KrčKryštof Krč | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 96.71 | ||||||||||||||
10 | Kristián NovákKristián Novák | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 99.92 | ||||||||||||||
11 | Antoni Marti KrokerAntoni Marti Kroker | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 100.70 | ||||||||||||||
Total 11 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theodor SokolovskýTheodor Sokolovský | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 77.93 | |||
2 | Filip LinhartFilip Linhart | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 80.25 | |||
3 | Jan KociňákJan Kociňák | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 82.19 | |||
4 | Matěj MachMatěj Mach | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 85.06 | |||
5 | Matyáš LuptovecMatyáš Luptovec | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 86.44 | |||
6 | Dominik LidákDominik Lidák | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 87.00 | |||
7 | Filip HlinkaFilip Hlinka | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 87.64 | |||
8 | David KubečkaDavid Kubečka | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 87.79 | |||
9 | Jiří GrůšaJiří Grůša | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 88.90 | |||
10 | Viktor AdamikViktor Adamik | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 90.33 | |||
11 | Jan VašutJan Vašut | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 91.27 | |||
12 | Martin ŠtuckaMartin Štucka | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 92.05 | |||
13 | Ondřej JanečekOndřej Janeček | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 92.59 | |||
14 | Mikuláš ZajícMikuláš Zajíc | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 93.75 | |||
15 | Jan KasperJan Kasper | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 94.70 | |||
16 | Kryštof KrčKryštof Krč | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 96.71 | |||
17 | Matěj FejfárekMatěj Fejfárek | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 97.35 | |||
18 | Kristián NovákKristián Novák | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 99.92 | |||
19 | Antoni Marti KrokerAntoni Marti Kroker | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 100.70 | |||
20 | Tomáš PokornýTomáš Pokorný | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 105.02 |
400 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (Thu, 26.9.2024 - 16:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna KlimkováKristýna Klimková | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 81.68 | ||||||||||||||
2 | Anastázie AujezdskáAnastázie Aujezdská | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 83.18 | ||||||||||||||
3 | Adriana MáchováAdriana Máchová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 84.50 | ||||||||||||||
4 | Teodora FečkovičováTeodora Fečkovičová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 88.34 | ||||||||||||||
5 | Martina KochánkováMartina Kochánková | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 89.06 | ||||||||||||||
6 | Julie SkokanováJulie Skokanová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 14 | 89.72 | ||||||||||||||
7 | Simona KlímkováSimona Klímková | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 92.04 | ||||||||||||||
8 | Nela ČomováNela Čomová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 93.69 | ||||||||||||||
9 | Victoria StankovičováVictoria Stankovičová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | 94.69 | ||||||||||||||
10 | Anna MáchováAnna Máchová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 95.31 | ||||||||||||||
11 | Nikola BarčováNikola Barčová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 96.71 | ||||||||||||||
Total 11 racers |
Běh 02 (Thu, 26.9.2024 - 16:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bára NovotnáBára Novotná | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 83.52 | ||||||||||||||
2 | Karolína PipekKarolína Pipek | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 86.79 | ||||||||||||||
3 | Anežka RakováAnežka Raková | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 13 | 88.52 | ||||||||||||||
4 | Elen PaličkováElen Paličková | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 90.98 | ||||||||||||||
5 | Zuzana MiklošíkováZuzana Miklošíková | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 91.18 | ||||||||||||||
6 | Terezie NavrátilováTerezie Navrátilová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 93.91 | ||||||||||||||
7 | Izabela NováčkováIzabela Nováčková | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 95.06 | ||||||||||||||
8 | Kristýna KubíkováKristýna Kubíková | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 96.70 | ||||||||||||||
9 | Amálie NyklováAmálie Nyklová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 98.89 | ||||||||||||||
10 | Karolína VolfováKarolína Volfová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | 100.16 | ||||||||||||||
11 | Charlotta Marie KašubováCharlotta Marie Kašubová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 102.36 | ||||||||||||||
12 | Anna BortelováAnna Bortelová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 102.95 | ||||||||||||||
13 | Anežka WolnáAnežka Wolná | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 17 | 109.51 | ||||||||||||||
14 | Andrea BelasováAndrea Belasová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 121.94 | ||||||||||||||
Total 14 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna KlimkováKristýna Klimková | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 81.68 | |||
2 | Anastázie AujezdskáAnastázie Aujezdská | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 83.18 | |||
3 | Bára NovotnáBára Novotná | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 83.52 | |||
4 | Adriana MáchováAdriana Máchová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 84.50 | |||
5 | Karolína PipekKarolína Pipek | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 86.79 | |||
6 | Teodora FečkovičováTeodora Fečkovičová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 88.34 | |||
7 | Anežka RakováAnežka Raková | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 13 | 88.52 | |||
8 | Martina KochánkováMartina Kochánková | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 89.06 | |||
9 | Julie SkokanováJulie Skokanová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 14 | 89.72 | |||
10 | Elen PaličkováElen Paličková | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 90.98 | |||
11 | Zuzana MiklošíkováZuzana Miklošíková | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 91.18 | |||
12 | Simona KlímkováSimona Klímková | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 92.04 | |||
13 | Nela ČomováNela Čomová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 93.69 | |||
14 | Terezie NavrátilováTerezie Navrátilová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 93.91 | |||
15 | Victoria StankovičováVictoria Stankovičová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | 94.69 | |||
16 | Izabela NováčkováIzabela Nováčková | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 95.06 | |||
17 | Anna MáchováAnna Máchová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 95.31 | |||
18 | Kristýna KubíkováKristýna Kubíková | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 96.70 | |||
19 | Nikola BarčováNikola Barčová | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 96.71 | |||
20 | Amálie NyklováAmálie Nyklová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 98.89 | |||
21 | Karolína VolfováKarolína Volfová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | 100.16 | |||
22 | Charlotta Marie KašubováCharlotta Marie Kašubová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 102.36 | |||
23 | Anna BortelováAnna Bortelová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 102.95 | |||
24 | Anežka WolnáAnežka Wolná | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 17 | 109.51 | |||
25 | Andrea BelasováAndrea Belasová | 15 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 121.94 |