1500 m - Muži (Finále)
Finále (Sun, 23.2.2025 - 14:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 14 | MR 3:39.05 | |||||||||||||||||
183 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | DNF | ||||||||||||||||||
2 | 257 | Jan FRIŠJan FRIŠ | 95 | TJ Dukla Praha | 13 | PB 3:39.29 | |||||||||||||||||
3 | 206 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 12 | 3:47.65 | |||||||||||||||||
4 | 267 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 3:50.49 | |||||||||||||||||
5 | 158 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 11 | 3:55.64 | |||||||||||||||||
6 | 22 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 3:59.56 | |||||||||||||||||
7 | 180 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | 3:59.81 | |||||||||||||||||
8 | 118 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 10 | 4:00.54 | |||||||||||||||||
9 | 210 | Michal VOTOČEKMichal VOTOČEK | 06 | SK Nové Město nad Metují | 8 | 4:00.60 | |||||||||||||||||
10 | 326 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 05 | TJ Sokol Opava | 5 | 4:01.64 | |||||||||||||||||
11 | 303 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | 9 | 4:01.84 | |||||||||||||||||
12 | 213 | Martin OLŠANSKÝMartin OLŠANSKÝ | 99 | Spartak Praha 4 | 2 | 4:01.94 | |||||||||||||||||
13 | 288 | Tomáš JEHLIČKATomáš JEHLIČKA | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 4:04.02 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Filip SASÍNEK | 00:15.0 | 00:43.9 | 01:13.3 | 01:42.7 | 02:12.1 | 02:41.5 | 03:10.2 |
183 | Filip STRÁNSKÝ | 00:16.6 | 00:48.5 | 01:21.0 | 01:53.9 | 02:27.2 | 02:59.4 | - | |
2 | 257 | Jan FRIŠ | 00:15.3 | 00:44.3 | 01:13.6 | 01:43.0 | 02:12.6 | 02:41.7 | 03:10.7 |
3 | 206 | Filip TOUL | 00:15.7 | 00:44.6 | 01:13.9 | 01:43.3 | 02:12.8 | 02:42.2 | 03:13.0 |
4 | 267 | Adam MALÝ | 00:16.0 | 00:44.7 | 01:14.4 | 01:43.6 | 02:14.5 | 02:46.4 | 03:19.0 |
5 | 158 | Nico BOKETTA | 00:15.9 | 00:44.9 | 01:14.1 | 01:43.4 | 02:14.4 | 02:47.1 | 03:21.1 |
6 | 22 | Daniel DOČKAL | 00:15.9 | 00:48.1 | 01:20.6 | 01:53.2 | 02:26.8 | 02:59.8 | 03:31.1 |
7 | 180 | Bonifác BOHÁČ | 00:16.6 | 00:48.7 | 01:21.1 | 01:54.0 | 02:26.7 | 02:59.3 | 03:30.4 |
8 | 118 | Marek KALOUS | 00:16.0 | 00:48.0 | 01:20.4 | 01:53.0 | 02:26.1 | 02:59.9 | 03:31.4 |
9 | 210 | Michal VOTOČEK | 00:16.9 | 00:48.2 | 01:20.5 | 01:53.0 | 02:25.8 | 02:59.4 | 03:30.9 |
10 | 326 | Štěpán KAVAN | 00:17.3 | 00:48.9 | 01:20.7 | 01:53.3 | 02:26.6 | 02:59.5 | 03:31.7 |
11 | 303 | Jan LARISCH | 00:16.6 | 00:48.3 | 01:20.8 | 01:53.7 | 02:27.4 | 02:59.6 | 03:31.9 |
12 | 213 | Martin OLŠANSKÝ | 00:17.0 | 00:48.8 | 01:20.8 | 01:54.1 | 02:26.9 | 03:00.1 | 03:31.1 |
13 | 288 | Tomáš JEHLIČKA | 00:17.3 | 00:49.5 | 01:21.8 | 01:54.5 | 02:27.8 | 03:00.4 | 03:32.5 |
1500 m - Ženy (Finále)
Finále (Sun, 23.2.2025 - 14:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Kristiina SASÍNEK MÄKIKristiina SASÍNEK MÄKI | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | 13 | MR 4:10.16 | |||||||||||||||||
2 | 196 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | PSK Olymp Praha, z.s. | 12 | PB 4:10.63 | |||||||||||||||||
3 | 129 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 9 | SB 4:27.75 | |||||||||||||||||
4 | 330 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 10 | PB 4:28.92 | |||||||||||||||||
5 | 49 | Klára MIRVALDOVÁKlára MIRVALDOVÁ | 93 | AK Most | 8 | PB 4:30.68 | |||||||||||||||||
6 | 194 | Lenka ČECHOVÁLenka ČECHOVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | PB 4:35.71 | |||||||||||||||||
7 | 32 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | AC Praha 1890 | 7 | 4:35.79 | |||||||||||||||||
8 | 40 | Gabriela VEIGERTOVÁGabriela VEIGERTOVÁ | 00 | AC TJ Jičín | 5 | PB 4:35.89 | |||||||||||||||||
9 | 184 | Edita POZLEROVÁEdita POZLEROVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 4:43.40 | |||||||||||||||||
10 | 31 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 2 | PB 4:43.57 | |||||||||||||||||
279 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | TJ Dukla Praha | 11 | DNF | ||||||||||||||||||
11 | 109 | Adéla KONÍŘOVÁAdéla KONÍŘOVÁ | 04 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 4:43.85 | |||||||||||||||||
12 | 328 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 1 | PB 4:49.04 | |||||||||||||||||
243 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 14 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Kristiina SASÍNEK MÄKI | 00:16.7 | 00:49.6 | 01:22.7 | 01:56.9 | 02:31.2 | 03:05.4 | 03:38.0 |
2 | 196 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁ | 00:16.8 | 00:50.0 | 01:23.3 | 01:57.5 | 02:31.6 | 03:05.7 | 03:38.2 |
3 | 129 | Pavla ŠTOUDKOVÁ | 00:17.0 | 00:52.4 | 01:28.0 | 02:04.9 | 02:42.5 | 03:20.4 | 03:56.5 |
4 | 330 | Barbora LAMPOVÁ | 00:17.4 | 00:52.7 | 01:28.6 | 02:05.1 | 02:42.6 | 03:20.6 | 03:56.6 |
5 | 49 | Klára MIRVALDOVÁ | 00:17.2 | 00:53.0 | 01:28.7 | 02:05.3 | 02:42.8 | 03:20.6 | 03:56.7 |
6 | 194 | Lenka ČECHOVÁ | 00:17.6 | 00:53.7 | 01:29.5 | 02:06.2 | 02:43.3 | 03:21.4 | 03:58.8 |
7 | 32 | Vladimíra SACHEROVÁ | 00:17.2 | 00:52.2 | 01:28.0 | 02:04.6 | 02:42.1 | 03:20.2 | 03:57.8 |
8 | 40 | Gabriela VEIGERTOVÁ | 00:17.6 | 00:53.9 | 01:30.0 | 02:06.7 | 02:43.8 | 03:21.0 | 03:58.0 |
9 | 184 | Edita POZLEROVÁ | 00:18.0 | 00:54.6 | 01:30.8 | 02:09.1 | 02:48.8 | 03:28.2 | 04:06.3 |
10 | 31 | Karolína VYŇUCHALOVÁ | 00:18.4 | 00:54.3 | 01:30.6 | 02:08.5 | 02:48.2 | 03:27.9 | 04:06.2 |
279 | Kimberley FICENEC | 00:16.5 | 00:49.6 | 01:22.6 | 01:56.8 | 02:31.3 | - | - | |
11 | 109 | Adéla KONÍŘOVÁ | 00:17.7 | 00:52.7 | 01:29.2 | 02:07.1 | 02:48.0 | 03:27.6 | 04:06.5 |
12 | 328 | Adéla FAJKUSOVÁ | 00:18.2 | 00:54.4 | 01:31.0 | 02:09.7 | 02:49.1 | 03:28.3 | 04:08.3 |
243 | Simona VRZALOVÁ | - | - | - | - | - | - | - |