3000 m - Muži (Finále)
Finále (Sat, 22.2.2025 - 17:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Jakub PETERKAJakub PETERKA | 04 | TJ Dukla Praha | 9 | PB 08:22.92 | |||||||||||||
2 | 300 | Marek STRNADMarek STRNAD | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 13 | 08:25.08 | |||||||||||||
164 | Jiří PROCHÁZKAJiří PROCHÁZKA | 96 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | DNF | ||||||||||||||
3 | 180 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 11 | PB 08:26.12 | |||||||||||||
4 | 118 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | PB 08:28.91 | |||||||||||||
5 | 187 | Jan HALBERŠTÁTJan HALBERŠTÁT | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | PB 08:29.88 | |||||||||||||
6 | 221 | Marek UVIZLMarek UVIZL | 92 | Sportovní klub Studenec, z.s. | 8 | PB 08:32.33 | |||||||||||||
7 | 343 | Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA | 02 | TJ TŽ Třinec | 10 | 08:33.86 | |||||||||||||
8 | 183 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 08:35.48 | |||||||||||||
9 | 105 | Šimon KOBLIŽEKŠimon KOBLIŽEK | 99 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 08:45.07 | |||||||||||||
10 | 271 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | 3 | 08:56.06 | |||||||||||||
11 | 223 | Daniel INDRADaniel INDRA | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 09:01.73 | |||||||||||||
191 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 12 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 13 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Jakub PETERKA | 00:34.4 | 01:08.1 | 01:42.2 | 02:16.3 | 02:50.7 | 03:24.4 | 03:57.9 | 04:32.2 | 05:05.8 | 05:39.2 | 06:12.6 | 06:46.0 | 07:18.4 | 07:51.8 |
2 | 300 | Marek STRNAD | 00:34.1 | 01:08.0 | 01:42.0 | 02:16.3 | 02:50.4 | 03:24.3 | 03:58.1 | 04:31.7 | 05:05.4 | 05:39.0 | 06:12.3 | 06:45.8 | 07:18.2 | 07:52.1 |
164 | Jiří PROCHÁZKA | 00:35.5 | 01:09.7 | 01:43.9 | 02:18.6 | 02:52.8 | 03:27.2 | 04:01.8 | 04:36.3 | 05:11.6 | - | - | - | - | - | |
3 | 180 | Bonifác BOHÁČ | 00:33.9 | 01:07.7 | 01:41.8 | 02:16.1 | 02:50.1 | 03:24.0 | 03:57.8 | 04:31.5 | 05:05.3 | 05:38.7 | 06:12.1 | 06:45.6 | 07:19.3 | 07:52.5 |
4 | 118 | Marek KALOUS | 00:35.0 | 01:09.0 | 01:43.1 | 02:17.4 | 02:51.9 | 03:25.8 | 03:59.9 | 04:32.9 | 05:07.8 | 05:42.7 | 06:17.7 | 06:52.3 | 07:26.7 | 08:00.6 |
5 | 187 | Jan HALBERŠTÁT | 00:35.4 | 01:09.2 | 01:43.3 | 02:17.7 | 02:52.1 | 03:25.4 | 04:00.2 | 04:34.2 | 05:08.6 | 05:42.7 | 06:16.1 | 06:51.9 | 07:25.9 | 07:59.3 |
6 | 221 | Marek UVIZL | 00:34.7 | 01:08.8 | 01:42.8 | 02:17.2 | 02:51.3 | 03:25.3 | 03:59.0 | 04:32.6 | 05:05.9 | 05:40.8 | 06:16.0 | 06:52.1 | 07:26.8 | 08:00.7 |
7 | 343 | Marek KRIŠICA | 00:34.6 | 01:08.4 | 01:42.5 | 02:16.8 | 02:50.5 | 03:24.8 | 03:58.9 | 04:32.7 | 05:06.7 | 05:41.1 | 06:15.7 | 06:52.2 | 07:27.3 | 08:01.7 |
8 | 183 | Filip STRÁNSKÝ | 00:35.3 | 01:09.1 | 01:43.5 | 02:17.6 | 02:51.9 | 03:26.0 | 03:59.6 | 04:34.2 | 05:08.8 | 05:42.8 | 06:18.0 | 06:53.1 | 07:28.9 | 08:03.1 |
9 | 105 | Šimon KOBLIŽEK | 00:35.6 | 01:09.6 | 01:43.7 | 02:18.1 | 02:52.4 | 03:26.4 | 04:00.7 | 04:34.7 | 05:08.7 | 05:44.9 | 06:20.6 | 06:57.4 | 07:34.4 | 08:10.6 |
10 | 271 | Jakub PIETRULA | 00:35.6 | 01:09.9 | 01:44.0 | 02:18.6 | 02:52.9 | 03:27.1 | 04:01.6 | 04:36.4 | 05:12.7 | 05:49.7 | 06:27.7 | 07:06.7 | 07:45.6 | 08:22.7 |
11 | 223 | Daniel INDRA | 00:35.6 | 01:09.3 | 01:43.0 | 02:17.4 | 02:51.6 | 03:25.6 | 03:59.6 | 04:34.0 | 05:09.5 | 05:45.9 | 06:24.1 | 07:03.3 | 07:43.3 | 08:23.0 |
191 | Jan MÁŠA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 m - Ženy (Finále)
Finále (Sat, 22.2.2025 - 17:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | 14 | PB 09:23.48 | |||||||||||||
2 | 330 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 13 | SB 09:30.43 | |||||||||||||
3 | 201 | Bára STÝBLOVÁBára STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 11 | PB 09:32.28 | |||||||||||||
4 | 243 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 15 | SB 09:32.31 | |||||||||||||
5 | 357 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | PB 09:42.43 | |||||||||||||
6 | 40 | Gabriela VEIGERTOVÁGabriela VEIGERTOVÁ | 00 | AC TJ Jičín | 8 | PB 09:42.68 | |||||||||||||
7 | 356 | Aneta KRAMOSILOVÁAneta KRAMOSILOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 10 | PB 09:43.14 | |||||||||||||
8 | 49 | Klára MIRVALDOVÁKlára MIRVALDOVÁ | 93 | AK Most | 12 | 09:43.89 | |||||||||||||
9 | 97 | Anežka KOPECKÁAnežka KOPECKÁ | 97 | ASK Slavia Praha | 9 | PB 09:50.78 | |||||||||||||
10 | 236 | Dominika JAKOUBEKDominika JAKOUBEK | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 09:58.27 | |||||||||||||
11 | 109 | Adéla KONÍŘOVÁAdéla KONÍŘOVÁ | 04 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | PB 09:58.46 | |||||||||||||
12 | 32 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | AC Praha 1890 | 5 | SB 10:02.79 | |||||||||||||
13 | 148 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 10:15.90 | |||||||||||||
14 | 354 | Viktorie KOKRDOVÁViktorie KOKRDOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 10:24.99 | |||||||||||||
15 | 332 | Natálie FURCHOVÁNatálie FURCHOVÁ | 03 | TJ Sokol Přísnotice | 2 | 10:26.42 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 15 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Jana JOHANOVÁ | 00:35.8 | 01:10.7 | 01:47.2 | 02:24.0 | 03:01.3 | 03:38.9 | 04:16.8 | 04:54.8 | 05:33.7 | 06:12.5 | 06:51.2 | 07:31.3 | 08:11.0 | 08:49.5 |
2 | 330 | Barbora LAMPOVÁ | 00:36.5 | 01:12.6 | 01:50.6 | 02:28.9 | 03:07.6 | 03:46.3 | 04:25.5 | 05:04.4 | 05:43.2 | 06:23.2 | 07:04.0 | 07:44.3 | 08:24.5 | 08:58.8 |
3 | 201 | Bára STÝBLOVÁ | 00:36.3 | 01:11.6 | 01:48.7 | 02:26.8 | 03:05.3 | 03:44.4 | 04:23.6 | 05:03.6 | 05:43.1 | 06:22.9 | 07:03.8 | 07:44.5 | 08:24.4 | 09:00.0 |
4 | 243 | Simona VRZALOVÁ | 00:36.7 | 01:14.0 | 01:52.3 | 02:30.1 | 03:08.5 | 03:47.6 | 04:26.1 | 05:04.8 | 05:43.8 | 06:23.2 | 07:03.8 | 07:44.8 | 08:24.3 | 08:58.9 |
5 | 357 | Anna MÁLKOVÁ | 00:37.8 | 01:16.3 | 01:55.2 | 02:34.1 | 03:12.9 | 03:51.9 | 04:31.2 | 05:10.4 | 05:50.3 | 06:30.4 | 07:10.1 | 07:49.9 | 08:29.3 | 09:08.2 |
6 | 40 | Gabriela VEIGERTOVÁ | 00:39.2 | 01:18.3 | 01:57.4 | 02:35.9 | 03:15.3 | 03:52.7 | 04:32.6 | 05:12.5 | 05:52.3 | 06:31.8 | 07:10.6 | 07:50.5 | 08:29.7 | 09:08.2 |
7 | 356 | Aneta KRAMOSILOVÁ | 00:38.7 | 01:16.9 | 01:55.8 | 02:34.8 | 03:13.8 | 03:52.8 | 04:31.7 | 05:10.7 | 05:50.8 | 06:30.8 | 07:10.2 | 07:50.3 | 08:29.4 | 09:08.4 |
8 | 49 | Klára MIRVALDOVÁ | 00:37.9 | 01:16.2 | 01:55.3 | 02:34.2 | 03:13.0 | 03:52.1 | 04:31.4 | 05:10.4 | 05:50.5 | 06:30.4 | 07:10.1 | 07:50.1 | 08:29.6 | 09:08.7 |
9 | 97 | Anežka KOPECKÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 236 | Dominika JAKOUBEK | 00:39.6 | 01:18.5 | 01:58.0 | 02:36.3 | 03:16.8 | 03:56.1 | 04:36.5 | 05:17.6 | 05:58.7 | 06:41.2 | 07:20.6 | 08:02.2 | 08:42.5 | 09:22.6 |
11 | 109 | Adéla KONÍŘOVÁ | 00:39.2 | 01:18.1 | 01:56.2 | 02:35.6 | 03:15.1 | 03:54.0 | 04:33.4 | 05:14.7 | 05:56.0 | 06:38.8 | 07:20.0 | 08:01.6 | 08:42.5 | 09:22.8 |
12 | 32 | Vladimíra SACHEROVÁ | 00:38.7 | 01:16.9 | 01:55.7 | 02:34.7 | 03:13.5 | 03:52.6 | 04:31.7 | 05:11.7 | 05:52.4 | 06:33.7 | 07:15.4 | 07:57.7 | 08:40.9 | 09:23.1 |
13 | 148 | Hana SKÁCELOVÁ | 00:39.3 | 01:17.3 | 01:56.4 | 02:35.3 | 03:14.1 | 03:53.1 | 04:32.3 | 05:11.7 | 05:53.4 | 06:35.5 | 07:18.4 | 08:02.6 | 08:47.8 | 09:33.6 |
14 | 354 | Viktorie KOKRDOVÁ | 00:40.2 | 01:18.9 | 01:58.3 | 02:38.7 | 03:20.0 | 04:01.2 | 04:42.6 | 05:25.4 | 06:08.6 | 06:52.1 | 07:35.7 | 08:19.8 | 09:03.7 | 09:46.5 |
15 | 332 | Natálie FURCHOVÁ | 00:38.7 | 01:17.5 | 01:57.4 | 02:38.1 | 03:19.2 | 04:00.0 | 04:42.5 | 05:24.8 | 06:08.1 | 06:50.8 | 07:35.1 | 08:19.5 | 09:03.2 | 09:46.8 |