4 x 200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 23.2.2025 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | B - TLÁSKAL T., BIX D., KOLÁŘ D., FRANĚK M. B - TLÁSKAL T., BIX D., KOLÁŘ D., FRANĚK M. | TJ Dukla Praha | 6 | 1:27.77 | 0.138 | |||||||||||||
2 | 5 | KADAVÝ R., ZAJÍČEK J., PREISLER L., KORAVSKÝ M. KADAVÝ R., ZAJÍČEK J., PREISLER L., KORAVSKÝ M. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 1:31.85 | 0.102 | |||||||||||||
3 | 4 | ŠUBA Š., VLADIK R., KASPAR J., KOUTNÝ L. ŠUBA Š., VLADIK R., KASPAR J., KOUTNÝ L. | SK Hranice, z.s. | 4 | 1:34.32 | 0.141 | |||||||||||||
Total 3 racers |
Běh 2 (Sun, 23.2.2025 - 14:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A - MACÍK O., MÜLLER V., POLÁK J., NĚMEJC T. A - MACÍK O., MÜLLER V., POLÁK J., NĚMEJC T. | TJ Dukla Praha | 5 | WL 1:23.71 | 0.146 | |||||||||||||
2 | 6 | A - HAMŠÍK V., KOTYZA D., KOSINA A., HORÁK T. A - HAMŠÍK V., KOTYZA D., KOSINA A., HORÁK T. | VSK Univerzita Brno | 6 | 1:27.57 | 0.152 | |||||||||||||
3 | 4 | ŠULC J., SPÁLENKA B., CIHLÁŘ V., MYSLIVEC J. ŠULC J., SPÁLENKA B., CIHLÁŘ V., MYSLIVEC J. | ASK Slavia Praha | 4 | 1:27.73 | 0.198 | |||||||||||||
4 | 3 | MRÁČEK D., LEHAR D., HUDEČEK P., MAJER T. MRÁČEK D., LEHAR D., HUDEČEK P., MAJER T. | A. C. TEPO Kladno | 3 | 1:29.59 | 0.154 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A - MACÍK O., MÜLLER V., POLÁK J., NĚMEJC T. A - MACÍK O., MÜLLER V., POLÁK J., NĚMEJC T. | TJ Dukla Praha | 5 | WL 1:23.71 | 0.146 | ||
2 | 6 | A - HAMŠÍK V., KOTYZA D., KOSINA A., HORÁK T. A - HAMŠÍK V., KOTYZA D., KOSINA A., HORÁK T. | VSK Univerzita Brno | 6 | 1:27.57 | 0.152 | ||
3 | 4 | ŠULC J., SPÁLENKA B., CIHLÁŘ V., MYSLIVEC J. ŠULC J., SPÁLENKA B., CIHLÁŘ V., MYSLIVEC J. | ASK Slavia Praha | 4 | 1:27.73 | 0.198 | ||
4 | 6 | B - TLÁSKAL T., BIX D., KOLÁŘ D., FRANĚK M. B - TLÁSKAL T., BIX D., KOLÁŘ D., FRANĚK M. | TJ Dukla Praha | 6 | 1:27.77 | 0.138 | ||
5 | 3 | MRÁČEK D., LEHAR D., HUDEČEK P., MAJER T. MRÁČEK D., LEHAR D., HUDEČEK P., MAJER T. | A. C. TEPO Kladno | 3 | 1:29.59 | 0.154 | ||
6 | 5 | KADAVÝ R., ZAJÍČEK J., PREISLER L., KORAVSKÝ M. KADAVÝ R., ZAJÍČEK J., PREISLER L., KORAVSKÝ M. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 1:31.85 | 0.102 | ||
7 | 4 | ŠUBA Š., VLADIK R., KASPAR J., KOUTNÝ L. ŠUBA Š., VLADIK R., KASPAR J., KOUTNÝ L. | SK Hranice, z.s. | 4 | 1:34.32 | 0.141 |
4 x 200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sun, 23.2.2025 - 14:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BEZDÍČKOVÁ D., HUTÁRKOVÁ V., KRÁLOVÁ E., CEROVSKÁ A. BEZDÍČKOVÁ D., HUTÁRKOVÁ V., KRÁLOVÁ E., CEROVSKÁ A. | AK Olymp Brno, spolek | 6 | NL 1:38.40 | 0.155 | |||||||||||||
2 | 5 | SOCHOROVÁ A., KUMSTÁTOVÁ P., KADĚROVÁ K., HORNOVÁ E. SOCHOROVÁ A., KUMSTÁTOVÁ P., KADĚROVÁ K., HORNOVÁ E. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 1:40.16 | 0.142 | |||||||||||||
3 | 4 | ČESKÁ V., PŘIBYLOVÁ V., DOUBKOVÁ M., LAPÁČKOVÁ T. ČESKÁ V., PŘIBYLOVÁ V., DOUBKOVÁ M., LAPÁČKOVÁ T. | Atletika Vlašim, z.s. | 4 | 1:43.89 | 0.178 | |||||||||||||
Total 3 racers |
Běh 2 (Sun, 23.2.2025 - 14:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PETRŽILKOVÁ T., SUCHÁ L., JINDROVÁ V., ZAVADILOVÁ L. PETRŽILKOVÁ T., SUCHÁ L., JINDROVÁ V., ZAVADILOVÁ L. | AK ŠKODA Plzeň | 6 | NL 1:37.61 | 0.208 | |||||||||||||
2 | 5 | BENDOVÁ N., PETRÁSKOVÁ V., HOLUBÁŘOVÁ V., PÍRKOVÁ M. BENDOVÁ N., PETRÁSKOVÁ V., HOLUBÁŘOVÁ V., PÍRKOVÁ M. | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 1:37.82 | 0.177 | |||||||||||||
3 | 4 | BLAŽKOVÁ H., DELPRETE S., SEBEROVÁ A., ŠAFÁŘOVÁ J. BLAŽKOVÁ H., DELPRETE S., SEBEROVÁ A., ŠAFÁŘOVÁ J. | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 1:38.60 | 0.154 | |||||||||||||
4 | 3 | BENNETT R., BISOVÁ N., KADLÍKOVÁ A., LAMAČOVÁ T. BENNETT R., BISOVÁ N., KADLÍKOVÁ A., LAMAČOVÁ T. | A. C. TEPO Kladno | 3 | 1:39.84 | 0.189 | |||||||||||||
5 | 2 | ŠŤASTNÁ V., NAVRÁTILOVÁ B., VAŇKOVÁ B., CYMBÁLOVÁ Z. ŠŤASTNÁ V., NAVRÁTILOVÁ B., VAŇKOVÁ B., CYMBÁLOVÁ Z. | ASK Slavia Praha | 2 | 1:39.99 | 0.147 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PETRŽILKOVÁ T., SUCHÁ L., JINDROVÁ V., ZAVADILOVÁ L. PETRŽILKOVÁ T., SUCHÁ L., JINDROVÁ V., ZAVADILOVÁ L. | AK ŠKODA Plzeň | 6 | NL 1:37.61 | 0.208 | ||
2 | 5 | BENDOVÁ N., PETRÁSKOVÁ V., HOLUBÁŘOVÁ V., PÍRKOVÁ M. BENDOVÁ N., PETRÁSKOVÁ V., HOLUBÁŘOVÁ V., PÍRKOVÁ M. | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 1:37.82 | 0.177 | ||
3 | 6 | BEZDÍČKOVÁ D., HUTÁRKOVÁ V., KRÁLOVÁ E., CEROVSKÁ A. BEZDÍČKOVÁ D., HUTÁRKOVÁ V., KRÁLOVÁ E., CEROVSKÁ A. | AK Olymp Brno, spolek | 6 | NL 1:38.40 | 0.155 | ||
4 | 4 | BLAŽKOVÁ H., DELPRETE S., SEBEROVÁ A., ŠAFÁŘOVÁ J. BLAŽKOVÁ H., DELPRETE S., SEBEROVÁ A., ŠAFÁŘOVÁ J. | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 1:38.60 | 0.154 | ||
5 | 3 | BENNETT R., BISOVÁ N., KADLÍKOVÁ A., LAMAČOVÁ T. BENNETT R., BISOVÁ N., KADLÍKOVÁ A., LAMAČOVÁ T. | A. C. TEPO Kladno | 3 | 1:39.84 | 0.189 | ||
6 | 2 | ŠŤASTNÁ V., NAVRÁTILOVÁ B., VAŇKOVÁ B., CYMBÁLOVÁ Z. ŠŤASTNÁ V., NAVRÁTILOVÁ B., VAŇKOVÁ B., CYMBÁLOVÁ Z. | ASK Slavia Praha | 2 | 1:39.99 | 0.147 | ||
7 | 5 | SOCHOROVÁ A., KUMSTÁTOVÁ P., KADĚROVÁ K., HORNOVÁ E. SOCHOROVÁ A., KUMSTÁTOVÁ P., KADĚROVÁ K., HORNOVÁ E. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 1:40.16 | 0.142 | ||
8 | 4 | ČESKÁ V., PŘIBYLOVÁ V., DOUBKOVÁ M., LAPÁČKOVÁ T. ČESKÁ V., PŘIBYLOVÁ V., DOUBKOVÁ M., LAPÁČKOVÁ T. | Atletika Vlašim, z.s. | 4 | 1:43.89 | 0.178 |