3000 m - Žáci (Finále)
Finále (Sun, 2.3.2025 - 12:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Maxim STRANGMÜLLERMaxim STRANGMÜLLER | 11 | SK Jeseniova | 12 | 09:32.80 | |||||||||||||
2 | 12 | Erik NAGYErik NAGY | 10 | AC Domažlice, z. s. | 11 | 09:33.14 | |||||||||||||
3 | 271 | Tadeáš MAKOVECTadeáš MAKOVEC | 10 | SKP Nymburk, z.s. | 9 | PB 09:37.97 | |||||||||||||
4 | 36 | Štěpán MATĚJŮŠtěpán MATĚJŮ | 10 | AC Turnov, z. s. | 10 | 09:40.32 | |||||||||||||
5 | 418 | Adam FIŠERAdam FIŠER | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | PB 09:55.71 | |||||||||||||
6 | 308 | Václav ŠODEKVáclav ŠODEK | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | PB 09:56.80 | |||||||||||||
7 | 336 | Marek DUŠÁNEKMarek DUŠÁNEK | 11 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | PB 09:57.93 | |||||||||||||
8 | 165 | Marek BENEŠMarek BENEŠ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 8 | 10:00.01 | |||||||||||||
9 | 419 | Timm ŠMEHLÍKTimm ŠMEHLÍK | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 7 | 10:03.94 | |||||||||||||
10 | 46 | Jakub WEISJakub WEIS | 10 | AK Slovan Duchcov | 3 | PB 10:10.41 | |||||||||||||
11 | 96 | Michal MAZÁČMichal MAZÁČ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 16 | PB 10:17.89 | |||||||||||||
12 | 306 | Josef KUCHAŘJosef KUCHAŘ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 14 | PB 10:19.27 | |||||||||||||
13 | 210 | Matouš KORGOMatouš KORGO | 11 | Fénix sport Blansko | 2 | 10:22.94 | |||||||||||||
14 | 236 | Antonín KOVÁŘAntonín KOVÁŘ | 11 | ROAD2KONA | 13 | PB 10:23.09 | |||||||||||||
26 | Michal ŠTĚPÁNEKMichal ŠTĚPÁNEK | 11 | AC Rumburk, z.s. | 15 | DNS | ||||||||||||||
15 | 426 | Albert ZAČALAlbert ZAČAL | 10 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 10:26.59 | |||||||||||||
16 | 365 | Jakub HOFMANJakub HOFMAN | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 18 | 10:29.33 | |||||||||||||
17 | 235 | Denis CUCDenis CUC | 11 | ROAD2KONA | 17 | 10:41.73 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 18 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Maxim STRANGMÜLLER | 00:43.2 | 01:21.4 | 01:57.5 | 02:39.2 | 03:22.0 | 04:00.4 | 04:39.3 | 05:19.9 | 05:59.7 | 06:38.2 | 07:14.8 | 07:51.6 | 08:28.2 | 09:03.9 |
2 | 12 | Erik NAGY | 00:43.6 | 01:21.8 | 01:58.0 | 02:39.5 | 03:22.9 | 04:00.6 | 04:39.5 | 05:20.1 | 05:59.8 | 06:38.6 | 07:15.2 | 07:51.9 | 08:28.8 | 09:03.8 |
3 | 271 | Tadeáš MAKOVEC | 00:44.1 | 01:21.1 | 01:57.3 | 02:39.8 | 03:23.4 | 04:01.4 | 04:39.9 | 05:20.8 | 06:00.5 | 06:39.3 | 07:16.4 | 07:52.4 | 08:29.5 | 09:05.2 |
4 | 36 | Štěpán MATĚJŮ | 00:43.7 | 01:21.9 | 01:57.7 | 02:39.6 | 03:22.3 | 04:00.9 | 04:39.8 | 05:19.9 | 06:00.0 | 06:38.4 | 07:14.9 | 07:52.2 | 08:28.3 | 09:03.8 |
5 | 418 | Adam FIŠER | 00:43.9 | 01:22.7 | 01:59.1 | 02:40.0 | 03:23.0 | 04:01.8 | 04:40.7 | 05:20.8 | 06:00.6 | 06:39.9 | 07:17.3 | 07:55.3 | 08:36.0 | 09:16.3 |
6 | 308 | Václav ŠODEK | 00:44.7 | 01:23.8 | 02:01.7 | 02:41.4 | 03:23.6 | 04:03.8 | 04:43.7 | 05:23.7 | 06:04.8 | 06:44.6 | 07:24.0 | 08:03.6 | 08:42.2 | 09:21.1 |
7 | 336 | Marek DUŠÁNEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 165 | Marek BENEŠ | 00:44.1 | 01:22.4 | 01:58.9 | 02:40.0 | 03:23.5 | 04:00.1 | 04:40.3 | 05:21.5 | 06:01.1 | 06:40.3 | 07:19.0 | 08:00.6 | 08:42.3 | 09:22.9 |
9 | 419 | Timm ŠMEHLÍK | 00:43.8 | 01:22.0 | 01:58.5 | 02:39.6 | 03:22.9 | 04:01.2 | 04:40.0 | 05:20.6 | 06:00.1 | 06:38.9 | 07:16.8 | 07:57.4 | 08:40.4 | 09:22.2 |
10 | 46 | Jakub WEIS | 00:44.4 | 01:23.2 | 02:01.3 | 02:41.1 | 03:23.6 | 04:03.4 | 04:43.6 | 05:24.2 | 06:04.8 | 06:46.2 | 07:28.4 | 08:11.1 | 08:53.7 | 09:33.5 |
11 | 96 | Michal MAZÁČ | 00:45.5 | 01:25.4 | 02:04.3 | 02:44.4 | 03:25.8 | 04:07.3 | 04:47.2 | 05:30.3 | 06:10.6 | 06:51.5 | 07:33.9 | 08:16.2 | 08:59.5 | 09:41.5 |
12 | 306 | Josef KUCHAŘ | 00:45.7 | 01:26.1 | 02:05.2 | 02:44.6 | 03:26.2 | 04:07.8 | 04:48.3 | 05:29.8 | 06:10.4 | 06:51.6 | 07:33.7 | 08:15.8 | 08:59.4 | 09:41.2 |
13 | 210 | Matouš KORGO | 00:44.6 | 01:24.0 | 02:02.4 | 02:42.1 | 03:24.7 | 04:05.4 | 04:46.4 | 05:29.7 | 06:11.7 | 06:55.3 | 07:39.1 | 08:22.3 | 09:06.7 | 09:49.7 |
14 | 236 | Antonín KOVÁŘ | 00:44.9 | 01:25.3 | 02:03.7 | 02:43.5 | 03:25.3 | 04:07.7 | 04:48.5 | 05:30.9 | 06:13.5 | 06:56.7 | 07:39.0 | 08:21.4 | 09:04.5 | 09:45.9 |
26 | Michal ŠTĚPÁNEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 426 | Albert ZAČAL | 00:43.9 | 01:24.0 | 02:02.7 | 02:42.0 | 03:24.6 | 04:06.1 | 04:47.2 | 05:29.6 | 06:11.2 | 06:52.8 | 07:36.1 | 08:20.3 | 09:05.0 | 09:49.0 |
16 | 365 | Jakub HOFMAN | 00:45.3 | 01:25.5 | 02:04.1 | 02:43.9 | 03:25.9 | 04:07.7 | 04:48.8 | 05:31.6 | 06:14.0 | 06:57.3 | 07:39.9 | 08:22.7 | 09:06.1 | 09:49.4 |
17 | 235 | Denis CUC | 00:44.5 | 01:24.5 | 02:03.9 | 02:43.2 | 03:25.2 | 04:07.0 | 04:48.2 | 05:30.6 | 06:13.5 | 06:56.8 | 07:39.9 | 08:24.6 | 09:10.8 | 09:57.2 |
3000 m - Žákyně (Finále)
Finále (Sun, 2.3.2025 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Bára MĚRKOVÁBára MĚRKOVÁ | 10 | AK Slovan Duchcov | 10 | NL 10:29.43 | |||||||||||||
2 | 150 | Martina CHUDOVÁMartina CHUDOVÁ | 13 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 12 | 10:38.21 | |||||||||||||
3 | 214 | Anna KNILLOVÁAnna KNILLOVÁ | 11 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | PB 10:42.79 | |||||||||||||
4 | 224 | Daniela BERANOVÁDaniela BERANOVÁ | 10 | MÍLAŘI Domažlice | 9 | 10:46.27 | |||||||||||||
5 | 242 | Nela KLEMOVÁNela KLEMOVÁ | 10 | SC Radotín Praha | 8 | PB 10:46.61 | |||||||||||||
6 | 407 | Klára TRUBECKÁKlára TRUBECKÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | 3 | PB 11:18.07 | |||||||||||||
7 | 20 | Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 11:18.57 | |||||||||||||
8 | 414 | Barbora CHMELÍKOVÁBarbora CHMELÍKOVÁ | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 15 | PB 11:22.89 | |||||||||||||
9 | 111 | Leona GABRIELOVÁLeona GABRIELOVÁ | 10 | Atletický klub Louny, z.s. | 5 | 11:30.85 | |||||||||||||
10 | 404 | Johana MARTINIAKOVÁJohana MARTINIAKOVÁ | 11 | TJ TŽ Třinec | 1 | 11:32.93 | |||||||||||||
11 | 112 | Šárka SUCHÁŠárka SUCHÁ | 10 | Atletický klub Louny, z.s. | 17 | 11:36.51 | |||||||||||||
12 | 234 | Natálie VÍTKOVÁNatálie VÍTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 18 | 11:38.27 | |||||||||||||
13 | 255 | Sofie ERBSOVÁSofie ERBSOVÁ | 11 | SK Jeseniova | 4 | 11:42.21 | |||||||||||||
14 | 162 | Zuzana NIKODÝMOVÁZuzana NIKODÝMOVÁ | 10 | Atletika Jihlava z.s. | 13 | SB 11:44.27 | |||||||||||||
15 | 415 | Julie CIBEREJulie CIBERE | 11 | TJ Znojmo, z.s. | 2 | 11:46.23 | |||||||||||||
16 | 213 | Denisa HRNČÍŘOVÁDenisa HRNČÍŘOVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 14 | 11:51.77 | |||||||||||||
17 | 33 | Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 16 | 11:56.31 | |||||||||||||
233 | Mariana KUNCLOVÁMariana KUNCLOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 11 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 18 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Bára MĚRKOVÁ | 00:37.7 | 01:16.5 | 01:56.5 | 02:37.4 | 03:19.3 | 04:02.0 | 04:45.8 | 05:31.2 | 06:16.0 | 07:01.0 | 07:46.1 | 08:27.9 | 09:09.9 | 09:50.9 |
2 | 150 | Martina CHUDOVÁ | 00:36.2 | 01:14.2 | 01:54.1 | 02:35.7 | 03:18.6 | 04:02.0 | 04:45.8 | 05:31.2 | 06:16.1 | 07:01.2 | 07:45.9 | 08:30.1 | 09:15.3 | 09:59.3 |
3 | 214 | Anna KNILLOVÁ | 00:36.7 | 01:15.2 | 01:54.6 | 02:36.1 | 03:19.2 | 04:02.6 | 04:46.1 | 05:31.5 | 06:16.5 | 07:01.6 | 07:46.4 | 08:31.7 | 09:17.8 | 10:02.5 |
4 | 224 | Daniela BERANOVÁ | 00:38.8 | 01:17.7 | 01:58.3 | 02:40.8 | 03:23.6 | 04:07.3 | 04:52.5 | 05:36.8 | 06:21.4 | 07:06.6 | 07:51.9 | 08:37.1 | 09:21.6 | 10:05.2 |
5 | 242 | Nela KLEMOVÁ | 00:39.5 | 01:19.8 | 02:01.9 | 02:45.6 | 03:30.2 | 04:14.0 | 04:58.4 | 05:43.3 | 06:27.8 | 07:13.1 | 07:58.1 | 08:42.3 | 09:26.4 | 10:09.2 |
6 | 407 | Klára TRUBECKÁ | 00:41.2 | 01:23.9 | 02:08.1 | 02:53.3 | 03:40.0 | 04:26.6 | 05:14.8 | 06:03.2 | 06:50.6 | 07:37.8 | 08:23.6 | 09:09.7 | 09:54.7 | 10:38.5 |
7 | 20 | Tereza HRAZDILOVÁ | 00:38.6 | 01:19.2 | 02:02.3 | 02:46.4 | 03:31.3 | 04:17.0 | 05:03.2 | 05:50.5 | 06:38.8 | 07:27.9 | 08:17.0 | 09:06.3 | 09:54.4 | 10:40.5 |
8 | 414 | Barbora CHMELÍKOVÁ | 00:42.1 | 01:24.4 | 02:08.4 | 02:53.4 | 03:39.3 | 04:25.8 | 05:11.7 | 05:58.7 | 06:47.0 | 07:36.4 | 08:23.9 | 09:11.3 | 09:58.1 | 10:43.0 |
9 | 111 | Leona GABRIELOVÁ | 00:39.9 | 01:22.3 | 02:06.7 | 02:52.2 | 03:38.4 | 04:25.5 | 05:12.8 | 06:00.8 | 06:48.8 | 07:37.5 | 08:27.1 | 09:14.3 | 10:01.7 | 10:48.0 |
10 | 404 | Johana MARTINIAKOVÁ | 00:41.8 | 01:24.6 | 02:08.6 | 02:54.5 | 03:40.1 | 04:28.3 | 05:16.0 | 06:05.5 | 06:54.3 | 07:43.8 | 08:31.1 | 09:20.6 | 10:08.1 | 10:52.9 |
11 | 112 | Šárka SUCHÁ | 00:40.2 | 01:22.5 | 02:07.3 | 02:52.9 | 03:38.8 | 04:26.1 | 05:13.4 | 06:02.2 | 06:49.8 | 07:38.1 | 08:26.8 | 09:15.3 | 10:03.3 | 10:51.0 |
12 | 234 | Natálie VÍTKOVÁ | 00:39.1 | 01:19.4 | 02:02.6 | 02:48.4 | 03:34.3 | 04:21.3 | 05:09.1 | 05:57.9 | 06:46.9 | 07:36.7 | 08:27.3 | 09:16.7 | 10:06.3 | 10:54.8 |
13 | 255 | Sofie ERBSOVÁ | 00:39.6 | 01:20.8 | 02:04.3 | 02:48.9 | 03:34.2 | 04:21.4 | 05:09.1 | 05:58.0 | 06:47.0 | 07:36.4 | 08:27.4 | 09:18.2 | 10:07.8 | 10:57.8 |
14 | 162 | Zuzana NIKODÝMOVÁ | 00:41.5 | 01:24.2 | 02:07.4 | 02:52.5 | 03:38.7 | 04:25.1 | 05:11.6 | 05:58.3 | 06:47.2 | 07:37.1 | 08:28.6 | 09:20.0 | 10:10.4 | 10:55.6 |
15 | 415 | Julie CIBERE | 00:38.9 | 01:20.6 | 02:04.1 | 02:49.0 | 03:33.7 | 04:20.8 | 05:08.6 | 05:57.8 | 06:46.6 | 07:36.7 | 08:27.7 | 09:17.8 | 10:09.0 | 10:59.6 |
16 | 213 | Denisa HRNČÍŘOVÁ | 00:40.4 | 01:21.3 | 02:05.7 | 02:50.6 | 03:37.4 | 04:24.4 | 05:12.7 | 06:02.0 | 06:51.4 | 07:41.8 | 08:31.8 | 09:22.9 | 10:16.3 | 11:08.4 |
17 | 33 | Kateřina KURKOVÁ | 00:42.3 | 01:26.6 | 02:12.8 | 02:59.5 | 03:46.8 | 04:33.3 | 05:20.7 | 06:09.6 | 06:59.2 | 07:46.9 | 08:37.2 | 09:28.5 | 10:20.5 | 11:07.5 |
233 | Mariana KUNCLOVÁ | 00:36.0 | 01:14.5 | 01:54.4 | 02:35.4 | 03:18.7 | 04:01.9 | 04:46.2 | 05:31.3 | 06:17.3 | 07:07.3 | - | - | - | - |