Přespolní běh - Junioři
| (Sat, 29.11.2025 - 15:10) official | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 0:16:53 | |||||||||||||
| 2 | 702 | Daniel MARÁKDaniel MARÁK | 06 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 0:17:21 | |||||||||||||
| 3 | 713 | Antonín KINŠTAntonín KINŠT | 06 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 13 | 0:17:38 | |||||||||||||
| 4 | 712 | Ondřej HŮLKAOndřej HŮLKA | 07 | Spartak Praha 4 | 12 | 0:17:50 | |||||||||||||
| 5 | 714 | Jan MACHOTKAJan MACHOTKA | 07 | TJ Slavoj BANES Pacov | 14 | 0:18:01 | |||||||||||||
| 6 | 710 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | 10 | 0:18:03 | |||||||||||||
| 7 | 705 | Jan ŠKARBANJan ŠKARBAN | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 0:18:08 | |||||||||||||
| 8 | 708 | Václav HERBSVáclav HERBS | 06 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 0:18:18 | |||||||||||||
| 9 | 753 | Tomáš URBÁNEKTomáš URBÁNEK | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 53 | 0:18:21 | |||||||||||||
| 10 | 711 | Adam BÖSEAdam BÖSE | 07 | ROAD2KONA | 11 | 0:18:24 | |||||||||||||
| 11 | 707 | Dan KAČURDan KAČUR | 07 | ASK Lovosice | 7 | 0:18:25 | |||||||||||||
| 12 | 732 | František KUHNFrantišek KUHN | 06 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 32 | 0:18:25 | |||||||||||||
| 13 | 721 | Marek FAJFRMarek FAJFR | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 21 | 0:18:29 | |||||||||||||
| 14 | 717 | Eliáš KOSÁKEliáš KOSÁK | 07 | SC Radotín Praha | 17 | 0:18:32 | |||||||||||||
| 15 | 715 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 15 | 0:18:32 | |||||||||||||
| 16 | 704 | Michal DERKAMichal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 0:18:37 | |||||||||||||
| 17 | 755 | Dan VORLÍČEKDan VORLÍČEK | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 55 | 0:18:37 | |||||||||||||
| 18 | 719 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | TJ TŽ Třinec | 19 | 0:18:39 | |||||||||||||
| 19 | 748 | Ondřej SOUČEKOndřej SOUČEK | 06 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 48 | 0:18:46 | |||||||||||||
| 20 | 727 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | VSK Univerzita Brno | 27 | 0:18:48 | |||||||||||||
| 21 | 737 | Patrik LISECPatrik LISEC | 07 | ASK Lovosice | 37 | 0:18:51 | |||||||||||||
| 22 | 706 | Charles Maria LINHARTCharles Maria LINHART | 06 | AK Bílina | 6 | 0:18:55 | |||||||||||||
| 23 | 703 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | 0:19:05 | |||||||||||||
| 24 | 726 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 26 | 0:19:09 | |||||||||||||
| 25 | 741 | Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 41 | 0:19:13 | |||||||||||||
| 26 | 718 | Ondřej BROSCHOndřej BROSCH | 06 | Fénix sport Blansko | 18 | 0:19:17 | |||||||||||||
| 27 | 716 | Jan RIEGELJan RIEGEL | 06 | AC Domažlice, z. s. | 16 | 0:19:28 | |||||||||||||
| 28 | 747 | Dan Tristan SLUNEČNÝDan Tristan SLUNEČNÝ | 07 | AK Kroměříž | 47 | 0:19:32 | |||||||||||||
| 29 | 746 | Filip SLABÝFilip SLABÝ | 07 | ASK Slavia Praha | 46 | 0:19:35 | |||||||||||||
| 30 | 725 | Ondřej HUBÁČEKOndřej HUBÁČEK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 25 | 0:19:35 | |||||||||||||
| 31 | 724 | Jan HLAVATÝJan HLAVATÝ | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 24 | 0:19:37 | |||||||||||||
| 32 | 730 | Adam KOUKALAdam KOUKAL | 06 | ASK Dipoli z.s. | 30 | 0:19:40 | |||||||||||||
| 33 | 740 | Marek MARTINŮMarek MARTINŮ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 40 | 0:19:46 | |||||||||||||
| 34 | 709 | Vojtěch PŘIKRYLVojtěch PŘIKRYL | 06 | VSK Univerzita Brno | 9 | 0:19:52 | |||||||||||||
| 35 | 731 | Tomáš KRAUSTomáš KRAUS | 07 | AC Domažlice, z. s. | 31 | 0:19:58 | |||||||||||||
| 36 | 757 | Hugo WEISSHugo WEISS | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 57 | 0:20:03 | |||||||||||||
| 37 | 722 | Bruno HAMANBruno HAMAN | 06 | ROAD2KONA | 22 | 0:20:23 | |||||||||||||
| 38 | 750 | Štěpán ŠAFRÁNEKŠtěpán ŠAFRÁNEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 50 | 0:20:26 | |||||||||||||
| 39 | 739 | Lukáš MAREKLukáš MAREK | 07 | 4SPORTS TEAM, z. s. | 39 | 0:20:52 | |||||||||||||
| 40 | 742 | Štěpán OUTRATAŠtěpán OUTRATA | 07 | AC Pardubice | 42 | 0:21:15 | |||||||||||||
| 41 | 723 | Marek Daniel HERZOGMarek Daniel HERZOG | 07 | ASK ELNA Počerady | 23 | 0:21:15 | |||||||||||||
| 42 | 735 | Tadeáš KÜSCHNERTadeáš KÜSCHNER | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 35 | 0:21:23 | |||||||||||||
| 43 | 728 | Jan KIMLJan KIML | 07 | USK PROVOD Ústí n/L. | 28 | 0:21:25 | |||||||||||||
| 44 | 744 | Vít Antonín ROZSYPALVít Antonín ROZSYPAL | 07 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 44 | 0:21:31 | |||||||||||||
| 45 | 758 | Jakub ZAJÍČEKJakub ZAJÍČEK | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 58 | 0:21:35 | |||||||||||||
| 46 | 749 | Dominik STAFFADominik STAFFA | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 49 | 0:22:16 | |||||||||||||
| 47 | 756 | Václav VYSKOČILVáclav VYSKOČIL | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 56 | 0:23:34 | |||||||||||||
| 734 | David KUNDRÁTDavid KUNDRÁT | 07 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 34 | DNS | ||||||||||||||
| 738 | Miroslav MALINAMiroslav MALINA | 06 | AC Čáslav z.s. | 38 | DNS | ||||||||||||||
| 743 | Miroslav POPRMiroslav POPR | 06 | SKP Nymburk, z.s. | 43 | DNS | ||||||||||||||
| 745 | Tomáš ŘÍZEKTomáš ŘÍZEK | 07 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 45 | DNS | ||||||||||||||
| 736 | Matěj LINEKMatěj LINEK | 07 | Spartak Praha 4 | 36 | DNS | ||||||||||||||
| 720 | Matouš DAŘBUJÁNMatouš DAŘBUJÁN | 07 | AC Pardubice | 20 | DNS | ||||||||||||||
| 752 | Tomáš TRHLÍKTomáš TRHLÍK | 06 | AK Kroměříž | 52 | DNS | ||||||||||||||
| 733 | Vladimír KUCHAŘVladimír KUCHAŘ | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 33 | DNS | ||||||||||||||
| 751 | Marcin ŠTĚRBAMarcin ŠTĚRBA | 06 | Univerzitní sportovní klub ... | 51 | DNS | ||||||||||||||
| 729 | Matěj KORNELMatěj KORNEL | 06 | TJ Dukla Praha | 29 | DNS | ||||||||||||||
| 754 | Martin VEVERKAMartin VEVERKA | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 54 | DNS | ||||||||||||||
| Total 58 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Adam ČERVINKA | 03:08.2 | 06:32.5 | 11:40.0 | 16:52.4 |
| 2 | 702 | Daniel MARÁK | 03:11.5 | 06:36.1 | 11:51.5 | 17:21.0 |
| 3 | 713 | Antonín KINŠT | 03:18.1 | 06:51.8 | 12:14.8 | 17:37.8 |
| 4 | 712 | Ondřej HŮLKA | 03:24.4 | 07:01.3 | 12:30.8 | 17:50.0 |
| 5 | 714 | Jan MACHOTKA | 03:25.7 | 07:03.4 | 12:35.8 | 18:00.9 |
| 6 | 710 | Jakub PIETRULA | 03:21.8 | 07:01.8 | 12:35.0 | 18:02.1 |
| 7 | 705 | Jan ŠKARBAN | 03:21.1 | 07:00.3 | 12:34.2 | 18:07.4 |
| 8 | 708 | Václav HERBS | 03:30.5 | 07:12.4 | 12:48.4 | 18:17.9 |
| 9 | 753 | Tomáš URBÁNEK | 03:29.6 | 07:12.7 | 12:50.8 | 18:20.2 |
| 10 | 711 | Adam BÖSE | 03:28.2 | 07:13.9 | 12:48.0 | 18:23.7 |
| 11 | 707 | Dan KAČUR | 03:30.1 | 07:14.4 | 12:55.2 | 18:24.5 |
| 12 | 732 | František KUHN | 03:33.8 | 07:19.3 | 12:57.2 | 18:25.0 |
| 13 | 721 | Marek FAJFR | 03:26.2 | 07:13.3 | 12:54.2 | 18:28.3 |
| 14 | 717 | Eliáš KOSÁK | 03:31.7 | 07:17.2 | 12:56.7 | 18:31.3 |
| 15 | 715 | Štěpán POLÁCH | 03:38.0 | 07:20.7 | 12:57.2 | 18:31.5 |
| 16 | 704 | Michal DERKA | 03:28.3 | 07:16.6 | 13:00.7 | 18:36.1 |
| 17 | 755 | Dan VORLÍČEK | 03:37.5 | 07:25.5 | 13:05.1 | 18:36.3 |
| 18 | 719 | Filip CIENCIALA | 03:30.7 | 07:16.6 | 12:58.8 | 18:38.8 |
| 19 | 748 | Ondřej SOUČEK | 03:33.9 | 07:24.7 | 13:08.8 | 18:45.6 |
| 20 | 727 | Jiří KALOD | 03:37.3 | 07:24.1 | 13:08.4 | 18:47.4 |
| 21 | 737 | Patrik LISEC | 03:38.8 | 07:27.7 | 13:14.6 | 18:51.0 |
| 22 | 706 | Charles Maria LINHART | 03:20.9 | 07:00.9 | 12:33.6 | 18:54.1 |
| 23 | 703 | Matouš PAVLÍK | 03:32.2 | 07:26.1 | 13:19.3 | 19:04.7 |
| 24 | 726 | Vojtěch JUŘICA | 03:42.3 | 07:31.4 | 13:22.1 | 19:08.5 |
| 25 | 741 | Ladislav ONDRUCH | 03:29.1 | 07:21.0 | 13:18.2 | 19:12.4 |
| 26 | 718 | Ondřej BROSCH | 03:33.7 | 07:24.2 | 13:15.1 | 19:16.1 |
| 27 | 716 | Jan RIEGEL | 03:41.2 | 07:35.0 | 13:33.5 | 19:27.4 |
| 28 | 747 | Dan Tristan SLUNEČNÝ | 03:42.6 | 07:39.3 | 13:36.2 | 19:31.3 |
| 29 | 746 | Filip SLABÝ | 03:37.0 | 07:38.3 | 13:43.0 | 19:34.3 |
| 30 | 725 | Ondřej HUBÁČEK | 03:44.5 | 07:42.3 | 13:41.9 | 19:34.5 |
| 31 | 724 | Jan HLAVATÝ | 03:38.4 | 07:35.3 | 13:39.3 | 19:36.6 |
| 32 | 730 | Adam KOUKAL | 03:39.4 | 07:33.2 | 13:40.6 | 19:39.2 |
| 33 | 740 | Marek MARTINŮ | 03:42.8 | 07:41.1 | 13:59.6 | 19:45.1 |
| 34 | 709 | Vojtěch PŘIKRYL | 03:43.7 | 07:39.2 | 13:44.2 | 19:51.1 |
| 35 | 731 | Tomáš KRAUS | 03:46.4 | 07:51.2 | 13:54.7 | 19:57.4 |
| 36 | 757 | Hugo WEISS | 03:42.6 | 07:45.4 | 14:00.7 | 20:02.3 |
| 37 | 722 | Bruno HAMAN | 03:36.6 | 07:31.4 | 13:49.2 | 20:22.3 |
| 38 | 750 | Štěpán ŠAFRÁNEK | 03:50.1 | 08:01.5 | 14:21.5 | 20:25.2 |
| 39 | 739 | Lukáš MAREK | 03:42.2 | 07:48.0 | 14:18.4 | 20:51.9 |
| 40 | 742 | Štěpán OUTRATA | 03:42.4 | 07:57.5 | 14:33.7 | 21:14.2 |
| 41 | 723 | Marek Daniel HERZOG | 03:52.3 | 08:07.4 | 14:47.1 | 21:14.5 |
| 42 | 735 | Tadeáš KÜSCHNER | 03:52.8 | 08:04.7 | 14:52.3 | 21:22.4 |
| 43 | 728 | Jan KIML | 03:54.8 | 08:18.1 | 14:58.3 | 21:24.9 |
| 44 | 744 | Vít Antonín ROZSYPAL | 03:52.1 | 08:15.3 | 14:57.0 | 21:30.3 |
| 45 | 758 | Jakub ZAJÍČEK | 04:00.2 | 08:25.3 | 14:56.5 | 21:34.3 |
| 46 | 749 | Dominik STAFFA | 03:55.5 | 08:17.6 | 15:09.7 | 22:15.8 |
| 47 | 756 | Václav VYSKOČIL | 04:08.5 | 08:58.4 | 16:15.8 | 23:34.0 |
| 734 | David KUNDRÁT | - | - | - | - | |
| 738 | Miroslav MALINA | - | - | - | - | |
| 743 | Miroslav POPR | - | - | - | - | |
| 745 | Tomáš ŘÍZEK | - | - | - | - | |
| 736 | Matěj LINEK | - | - | - | - | |
| 720 | Matouš DAŘBUJÁN | - | - | - | - | |
| 752 | Tomáš TRHLÍK | - | - | - | - | |
| 733 | Vladimír KUCHAŘ | - | - | - | - | |
| 751 | Marcin ŠTĚRBA | - | - | - | - | |
| 729 | Matěj KORNEL | - | - | - | - | |
| 754 | Martin VEVERKA | - | - | - | - |
Přespolní běh - Dorostenci
| (Sat, 29.11.2025 - 14:15) official | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | Martin LUKÁŠMartin LUKÁŠ | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 12 | 0:14:26 | |||||||||||||
| 2 | 806 | Václav VLČEKVáclav VLČEK | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | 0:14:29 | |||||||||||||
| 3 | 810 | Albert DOLEJŠAlbert DOLEJŠ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 10 | 0:14:34 | |||||||||||||
| 4 | 809 | Libor MALINALibor MALINA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 9 | 0:14:36 | |||||||||||||
| 5 | 833 | Jakub DOLEJŠJakub DOLEJŠ | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 33 | 0:14:36 | |||||||||||||
| 6 | 802 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | 0:14:38 | |||||||||||||
| 7 | 803 | Vojtěch KOŽELUHVojtěch KOŽELUH | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | 0:14:38 | |||||||||||||
| 8 | 813 | Vojtěch MANČÁLVojtěch MANČÁL | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 13 | 0:14:42 | |||||||||||||
| 9 | 807 | Martin FALTUSMartin FALTUS | 09 | SK Nové Město nad Metují | 7 | 0:14:44 | |||||||||||||
| 10 | 819 | Tomáš POHANKATomáš POHANKA | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 19 | 0:14:44 | |||||||||||||
| 11 | 891 | Jakub NOVOTNÝJakub NOVOTNÝ | 09 | AC Turnov, z. s. | 91 | 0:14:48 | |||||||||||||
| 12 | 884 | Max MATYÁŠTÍKMax MATYÁŠTÍK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 84 | 0:14:49 | |||||||||||||
| 13 | 914 | Petr SPILKAPetr SPILKA | 08 | SK Nové Město nad Metují | 114 | 0:14:51 | |||||||||||||
| 14 | 882 | Šimon MATĚJÍČEKŠimon MATĚJÍČEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 82 | 0:14:53 | |||||||||||||
| 15 | 897 | Dominik PEŠEKDominik PEŠEK | 08 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 97 | 0:14:55 | |||||||||||||
| 16 | 886 | Marek MIKOŠKAMarek MIKOŠKA | 09 | JAC Brno | 86 | 0:14:56 | |||||||||||||
| 17 | 912 | Matěj SMETANAMatěj SMETANA | 09 | Atletický klub Louny, z.s. | 112 | 0:14:57 | |||||||||||||
| 18 | 804 | Adam AXONAdam AXON | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | 0:15:00 | |||||||||||||
| 19 | 818 | Jan ŠMÍDJan ŠMÍD | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 18 | 0:15:00 | |||||||||||||
| 20 | 808 | Arnošt SLAMĚNÍKArnošt SLAMĚNÍK | 09 | AK Slovan Duchcov | 8 | 0:15:05 | |||||||||||||
| 21 | 814 | Tomáš METELKATomáš METELKA | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 14 | 0:15:07 | |||||||||||||
| 22 | 805 | Theodor VÁŠATheodor VÁŠA | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 0:15:08 | |||||||||||||
| 23 | 844 | Daniel HAVLÍČEKDaniel HAVLÍČEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 44 | 0:15:08 | |||||||||||||
| 24 | 937 | Václav ZOUBEKVáclav ZOUBEK | 08 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 137 | 0:15:09 | |||||||||||||
| 25 | 842 | David HAMERSKÝDavid HAMERSKÝ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 42 | 0:15:10 | |||||||||||||
| 26 | 904 | Matěj REJMANMatěj REJMAN | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 104 | 0:15:12 | |||||||||||||
| 27 | 933 | Petr WEGNERPetr WEGNER | 08 | A. C. TEPO Kladno | 133 | 0:15:13 | |||||||||||||
| 28 | 869 | Ondřej KOŽENÝOndřej KOŽENÝ | 08 | AC Pardubice | 69 | 0:15:16 | |||||||||||||
| 29 | 920 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 120 | 0:15:18 | |||||||||||||
| 30 | 831 | Matěj ČEČKAMatěj ČEČKA | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 31 | 0:15:18 | |||||||||||||
| 31 | 837 | Aleš FAJFRAleš FAJFR | 09 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 37 | 0:15:19 | |||||||||||||
| 32 | 928 | Robin VÁVRARobin VÁVRA | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 128 | 0:15:19 | |||||||||||||
| 33 | 821 | Petr ŽILINAPetr ŽILINA | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 21 | 0:15:19 | |||||||||||||
| 34 | 921 | Jan SÝKORAJan SÝKORA | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 121 | 0:15:21 | |||||||||||||
| 35 | 848 | Tomáš HOLÍKTomáš HOLÍK | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 48 | 0:15:22 | |||||||||||||
| 36 | 853 | Matěj CHODURAMatěj CHODURA | 08 | Atletika Havířov 1965 | 53 | 0:15:22 | |||||||||||||
| 37 | 874 | Jakub KUŠNÍRJakub KUŠNÍR | 09 | Atletika Poruba z.s. | 74 | 0:15:23 | |||||||||||||
| 38 | 935 | Jiří ZÁPOTOCKÝJiří ZÁPOTOCKÝ | 08 | Školní atletický klub Slaný | 135 | 0:15:23 | |||||||||||||
| 39 | 857 | Vladimír KABUĎAVladimír KABUĎA | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 57 | 0:15:24 | |||||||||||||
| 40 | 816 | Matěj SCHMIDTMatěj SCHMIDT | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 16 | 0:15:27 | |||||||||||||
| 41 | 930 | Jan VINOHRADNÍKJan VINOHRADNÍK | 08 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 130 | 0:15:28 | |||||||||||||
| 42 | 817 | Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 17 | 0:15:28 | |||||||||||||
| 43 | 923 | Ondřej ŠTĚRBAOndřej ŠTĚRBA | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 123 | 0:15:29 | |||||||||||||
| 44 | 906 | Šimon ŘÍHAŠimon ŘÍHA | 08 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 106 | 0:15:29 | |||||||||||||
| 45 | 876 | Vojtěch MACALÍKVojtěch MACALÍK | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 76 | 0:15:30 | |||||||||||||
| 46 | 846 | Štěpán HOLASŠtěpán HOLAS | 09 | TJ Sokol Opava | 46 | 0:15:31 | |||||||||||||
| 47 | 820 | Matouš SKRIPNIKMatouš SKRIPNIK | 08 | SC Radotín Praha | 20 | 0:15:33 | |||||||||||||
| 48 | 871 | Jiří KRISTEJNJiří KRISTEJN | 09 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 71 | 0:15:34 | |||||||||||||
| 49 | 811 | Jan HERZÁNJan HERZÁN | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 11 | 0:15:35 | |||||||||||||
| 50 | 835 | Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 35 | 0:15:36 | |||||||||||||
| 51 | 905 | Matyáš ŘEHÁKMatyáš ŘEHÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 105 | 0:15:40 | |||||||||||||
| 52 | 915 | Tomáš STANĚKTomáš STANĚK | 08 | Atletika Jihlava z.s. | 115 | 0:15:44 | |||||||||||||
| 53 | 885 | Tomáš MAZELTomáš MAZEL | 09 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 85 | 0:15:45 | |||||||||||||
| 54 | 903 | Kristian RAMBOUSEKKristian RAMBOUSEK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 103 | 0:15:45 | |||||||||||||
| 55 | 931 | Ondřej VLASÁKOndřej VLASÁK | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 131 | 0:15:46 | |||||||||||||
| 56 | 865 | Patrik KOKŠÁLPatrik KOKŠÁL | 09 | AK Most | 65 | 0:15:46 | |||||||||||||
| 57 | 870 | Filip KREMLFilip KREML | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 70 | 0:15:46 | |||||||||||||
| 58 | 878 | Jabub MALÍKJabub MALÍK | 09 | SK Hranice, z.s. | 78 | 0:15:46 | |||||||||||||
| 59 | 907 | Dominik SAMIECDominik SAMIEC | 09 | TJ TŽ Třinec | 107 | 0:15:46 | |||||||||||||
| 60 | 832 | Vojtěch ČIHÁKVojtěch ČIHÁK | 08 | AC Rumburk, z.s. | 32 | 0:15:48 | |||||||||||||
| 61 | 867 | Filip KOREČEKFilip KOREČEK | 09 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 67 | 0:15:50 | |||||||||||||
| 62 | 877 | Miroslav MALENČUKMiroslav MALENČUK | 09 | Atletika Benešov z.s. | 77 | 0:15:51 | |||||||||||||
| 63 | 854 | David JIRMANDavid JIRMAN | 08 | SK Nové Město nad Metují | 54 | 0:15:53 | |||||||||||||
| 64 | 936 | Tomáš ZIKMUNDTomáš ZIKMUND | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 136 | 0:15:55 | |||||||||||||
| 65 | 843 | Tomáš HAMRTomáš HAMR | 08 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 43 | 0:15:55 | |||||||||||||
| 66 | 926 | Ivo VACEKIvo VACEK | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 126 | 0:15:56 | |||||||||||||
| 67 | 836 | Šimon ELLINGERŠimon ELLINGER | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 36 | 0:15:57 | |||||||||||||
| 68 | 888 | Marek NEDBALMarek NEDBAL | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 88 | 0:15:59 | |||||||||||||
| 69 | 908 | Filip SCHICKFilip SCHICK | 09 | Spartak Praha 4 | 108 | 0:15:59 | |||||||||||||
| 70 | 851 | Petr HUBÁČEKPetr HUBÁČEK | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 51 | 0:15:59 | |||||||||||||
| 71 | 838 | Matěj GABKOMatěj GABKO | 08 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou ... | 38 | 0:16:04 | |||||||||||||
| 72 | 919 | Adam SVATOŠAdam SVATOŠ | 08 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 119 | 0:16:05 | |||||||||||||
| 73 | 890 | Rafael NOVÁKRafael NOVÁK | 09 | VSK Univerzita Brno | 90 | 0:16:07 | |||||||||||||
| 74 | 889 | Tomáš NEVOLETomáš NEVOLE | 09 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 89 | 0:16:08 | |||||||||||||
| 75 | 873 | Karel KŘIŽANKarel KŘIŽAN | 08 | ROAD2KONA | 73 | 0:16:10 | |||||||||||||
| 76 | 840 | Richard GREGORRichard GREGOR | 09 | ŠAK Chodov, z. s. | 40 | 0:16:10 | |||||||||||||
| 77 | 927 | Šimon VÁCLAVÍKŠimon VÁCLAVÍK | 08 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 127 | 0:16:10 | |||||||||||||
| 78 | 855 | Jaromír JIŘÍČEKJaromír JIŘÍČEK | 09 | SK Hranice, z.s. | 55 | 0:16:11 | |||||||||||||
| 79 | 896 | Štěpán PAWERAŠtěpán PAWERA | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 96 | 0:16:15 | |||||||||||||
| 80 | 934 | Patrik ZALABÁKPatrik ZALABÁK | 08 | ROAD2KONA | 134 | 0:16:15 | |||||||||||||
| 81 | 898 | Vojta PETRÁŠVojta PETRÁŠ | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 98 | 0:16:16 | |||||||||||||
| 82 | 861 | Matouš KAREŠMatouš KAREŠ | 08 | AC Pardubice | 61 | 0:16:17 | |||||||||||||
| 83 | 938 | Ondřej ŽITNÝOndřej ŽITNÝ | 08 | AC Mladá Boleslav z.s. | 138 | 16:18 | |||||||||||||
| 84 | 916 | Jan STIGLERJan STIGLER | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 116 | 0:16:22 | |||||||||||||
| 85 | 849 | Kryštof HOLUBKryštof HOLUB | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 49 | 0:16:23 | |||||||||||||
| 86 | 901 | David PUDLAČDavid PUDLAČ | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 101 | 0:16:23 | |||||||||||||
| 87 | 918 | Kryštof SUMECKryštof SUMEC | 09 | AK Kroměříž | 118 | 0:16:25 | |||||||||||||
| 88 | 929 | Damián VÍCHDamián VÍCH | 08 | ASK Slavia Praha | 129 | 0:16:26 | |||||||||||||
| 89 | 829 | Filip BUNČEKFilip BUNČEK | 08 | AC Pardubice | 29 | 0:16:30 | |||||||||||||
| 90 | 880 | Jan MARETHJan MARETH | 08 | SK Nové Město nad Metují | 80 | 0:16:30 | |||||||||||||
| 91 | 895 | Tomáš PÁLENÍKTomáš PÁLENÍK | 08 | AC Pardubice | 95 | 0:16:32 | |||||||||||||
| 92 | 932 | Tadeáš VLASÁKTadeáš VLASÁK | 08 | TJ Baník Stříbro, spolek | 132 | 0:16:35 | |||||||||||||
| 93 | 910 | Jan SKOKANJan SKOKAN | 08 | ASK Lovosice | 110 | 0:16:37 | |||||||||||||
| 94 | 922 | Denis ŠEDIVÝDenis ŠEDIVÝ | 09 | Spartak Praha 4 | 122 | 0:16:39 | |||||||||||||
| 95 | 894 | David OUPICDavid OUPIC | 08 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 94 | 0:16:40 | |||||||||||||
| 96 | 827 | Filip BRHELFilip BRHEL | 09 | Fénix sport Blansko | 27 | 0:16:41 | |||||||||||||
| 97 | 864 | Vojtěch KOČAŘÍKVojtěch KOČAŘÍK | 08 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 64 | 0:16:41 | |||||||||||||
