Přespolní běh-vytrvalci - Muži
| (Sat, 29.11.2025 - 13:10) official | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | Jáchym KOVÁŘJáchym KOVÁŘ | 96 | TJ Dukla Praha | 7 | 0:23:35 | |||||||||||||
| 2 | 1004 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 00 | VSK Univerzita Brno | 4 | 0:24:00 | |||||||||||||
| 3 | 1010 | Marek CHRASCINAMarek CHRASCINA | 97 | TJ TŽ Třinec | 10 | 0:24:17 | |||||||||||||
| 4 | 1012 | Jakub ZEMANÍKJakub ZEMANÍK | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 0:24:18 | |||||||||||||
| 5 | 1011 | Lukáš CHWISTEKLukáš CHWISTEK | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 0:24:32 | |||||||||||||
| 6 | 1013 | Tomáš KŘIVOHLÁVEKTomáš KŘIVOHLÁVEK | 95 | TJ Šumperk, z.s. | 13 | 0:24:46 | |||||||||||||
| 7 | 1002 | Pavel JELENPavel JELEN | 91 | SK Nové Město nad Metují | 2 | 0:24:48 | |||||||||||||
| 8 | 1014 | Adam SZYMANIKAdam SZYMANIK | 96 | Atletika Havířov 1965 | 14 | 0:24:49 | |||||||||||||
| 9 | 1023 | Lukáš HAVLÍKLukáš HAVLÍK | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 23 | 0:24:59 | |||||||||||||
| 10 | 1008 | Maximilian MATOLÍNMaximilian MATOLÍN | 03 | TJ Dukla Praha | 8 | 0:25:07 | |||||||||||||
| 11 | 1005 | Viktor ŠINÁGLViktor ŠINÁGL | 97 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 0:25:13 | |||||||||||||
| 12 | 1034 | Štěpán MAAZŠtěpán MAAZ | 02 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 34 | 0:25:20 | |||||||||||||
| 13 | 1003 | Jiří HOMOLÁČJiří HOMOLÁČ | 90 | VSK Univerzita Brno | 3 | 0:25:24 | |||||||||||||
| 14 | 1001 | Daniel BOLEHOVSKÝDaniel BOLEHOVSKÝ | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1 | 0:25:45 | |||||||||||||
| 15 | 1026 | Adam HUSTÝAdam HUSTÝ | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 26 | 0:25:49 | |||||||||||||
| 16 | 1009 | Jan SÝKORAJan SÝKORA | 92 | TJ Dukla Praha | 9 | 0:26:04 | |||||||||||||
| 17 | 1039 | Ondřej ROSAOndřej ROSA | 88 | VSK Univerzita Brno | 39 | 0:26:06 | |||||||||||||
| 18 | 1035 | Jiří MILERJiří MILER | 75 | AC Mladá Boleslav z.s. | 35 | 0:26:08 | |||||||||||||
| 19 | 1038 | Jiří PROCHÁZKAJiří PROCHÁZKA | 96 | Atletika Klatovy z.s. | 38 | 0:26:10 | |||||||||||||
| 20 | 1018 | Michal BURIANMichal BURIAN | 94 | SK Sporting Příbram, z.s. | 18 | 0:26:12 | |||||||||||||
| 21 | 1006 | René SASYNRené SASYN | 00 | TJ Dukla Praha | 6 | 0:26:20 | |||||||||||||
| 22 | 1020 | Marek EFFENBERGERMarek EFFENBERGER | 01 | VSK Univerzita Brno | 20 | 0:26:21 | |||||||||||||
| 23 | 1019 | Vít DOLEŽALVít DOLEŽAL | 98 | AC TJ Jičín | 19 | 0:26:24 | |||||||||||||
| 24 | 1029 | Jakub KOBLOVSKÝJakub KOBLOVSKÝ | 05 | AK Slovan Moravská Třebová | 29 | 0:26:32 | |||||||||||||
| 25 | 1040 | Daniel RŮŽADaniel RŮŽA | 02 | VSK Univerzita Brno | 40 | 0:26:40 | |||||||||||||
| 26 | 1049 | Václav ŠVANTNERVáclav ŠVANTNER | 05 | AKM Viktoria Plzeň | 49 | 0:26:48 | |||||||||||||
| 27 | 1044 | Ondřej STUDNIČKAOndřej STUDNIČKA | 02 | TJ Šumperk, z.s. | 44 | 0:26:51 | |||||||||||||
| 28 | 1017 | Tomáš BRZOBOHATÝTomáš BRZOBOHATÝ | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 17 | 0:27:03 | |||||||||||||
| 29 | 1054 | Jiří ZELENKAJiří ZELENKA | 00 | Spartak Praha 4 | 54 | 0:27:15 | |||||||||||||
| 30 | 1046 | Jan ŠIMŮNEKJan ŠIMŮNEK | 03 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 46 | 0:27:23 | |||||||||||||
| 31 | 1048 | Martin ŠUSTERMartin ŠUSTER | 04 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 48 | 0:27:29 | |||||||||||||
| 32 | 1024 | Martin HOLIŠMartin HOLIŠ | 74 | SKM Valašské Meziříčí | 24 | 0:27:30 | |||||||||||||
| 33 | 1052 | Filip VABROUŠEKFilip VABROUŠEK | 99 | Atletický klub Zlín, z.s. | 52 | 0:27:32 | |||||||||||||
| 34 | 1015 | Tomáš BLAHATomáš BLAHA | 76 | AK Kroměříž | 15 | 0:27:37 | |||||||||||||
| 35 | 1055 | Adam ZŘÍDKAVESELÝAdam ZŘÍDKAVESELÝ | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 55 | 0:27:54 | |||||||||||||
| 36 | 1036 | David NEZVEDADavid NEZVEDA | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 36 | 0:27:57 | |||||||||||||
| 37 | 1025 | Tomáš HRDINATomáš HRDINA | 99 | Spartak Praha 4 | 25 | 0:28:12 | |||||||||||||
| 38 | 1050 | Marek TRETERAMarek TRETERA | 80 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 50 | 0:28:24 | |||||||||||||
| 39 | 1033 | Martin KULHÁNEKMartin KULHÁNEK | 00 | Spartak Praha 4 | 33 | 0:28:26 | |||||||||||||
| 40 | 1053 | Jakub VRBENSKÝJakub VRBENSKÝ | 95 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 53 | 0:28:26 | |||||||||||||
| 41 | 1022 | Roman HANYKRoman HANYK | 04 | AC Turnov, z. s. | 22 | 0:28:27 | |||||||||||||
| 42 | 1047 | Matěj ŠULCMatěj ŠULC | 05 | AC TJ Jičín | 47 | 0:28:40 | |||||||||||||
| 43 | 1027 | Pavel JURÁŇPavel JURÁŇ | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 27 | 0:29:21 | |||||||||||||
| 44 | 1032 | Matyáš KUBÍKMatyáš KUBÍK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 32 | 0:30:27 | |||||||||||||
| 45 | 1045 | Ondřej ŠEREKOndřej ŠEREK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 45 | 0:30:40 | |||||||||||||
| 46 | 1042 | Ladislav STEJSKALLadislav STEJSKAL | 01 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 42 | 0:31:35 | |||||||||||||
| 47 | 1037 | Petr POSPÍŠILPetr POSPÍŠIL | 79 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 37 | 0:31:56 | |||||||||||||
| 48 | 1030 | Zdeněk KRISTEJNZdeněk KRISTEJN | 79 | T.J. Sokol Klášterec nad Or... | 30 | 0:32:19 | |||||||||||||
| 49 | 1016 | Michal BOLEHOVSKÝMichal BOLEHOVSKÝ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 16 | 0:32:25 | |||||||||||||
| 50 | 1028 | Ivan KARASIvan KARAS | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 28 | 0:33:58 | |||||||||||||
| 1031 | Adam KŘENEKAdam KŘENEK | 05 | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 31 | DNS | ||||||||||||||
| 1041 | Radek SEDNĚVRadek SEDNĚV | 92 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 41 | DNS | ||||||||||||||
| 1043 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 43 | DNS | ||||||||||||||
| 1021 | Vít GULDÁNVít GULDÁN | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 21 | DNS | ||||||||||||||
| 1051 | Jan UHERJan UHER | 04 | SK Nové Město nad Metují | 51 | DNS | ||||||||||||||
| Total 55 racers | |||||||||||||||||||
Přespolní běh-vytrvalci - Ženy
| (Sat, 29.11.2025 - 11:15) official | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308 | Tereza HROCHOVÁTereza HROCHOVÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 0:26:09 | |||||||||||||
| 2 | 1305 | Iva GIESELOVÁIva GIESELOVÁ | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 0:26:50 | |||||||||||||
| 3 | 1302 | Barbora BUKOVJANBarbora BUKOVJAN | 99 | 2BWINNER TEAM | 2 | 0:26:59 | |||||||||||||
| 4 | 1310 | Adéla KONÍŘOVÁAdéla KONÍŘOVÁ | 04 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 10 | 0:27:10 | |||||||||||||
| 5 | 1311 | Gabriela VEIGERTOVÁGabriela VEIGERTOVÁ | 00 | AC TJ Jičín | 11 | 0:27:13 | |||||||||||||
| 6 | 1309 | Adéla VETCHÁAdéla VETCHÁ | 91 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 9 | 0:27:21 | |||||||||||||
| 7 | 1303 | Adéla HLUCHÁAdéla HLUCHÁ | 01 | TJ Sokol Opava | 3 | 0:28:03 | |||||||||||||
| 8 | 1307 | Michaela ČEPOVÁMichaela ČEPOVÁ | 00 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 0:28:24 | |||||||||||||
| 9 | 1323 | Zuzana PIČMANOVÁZuzana PIČMANOVÁ | 99 | Atletika Vlašim, z.s. | 23 | 0:28:55 | |||||||||||||
| 10 | 1324 | Romana RUDOLF LOJKOVÁRomana RUDOLF LOJKOVÁ | 94 | SK Babice | 24 | 0:29:05 | |||||||||||||
| 11 | 1304 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 4 | 0:29:12 | |||||||||||||
| 12 | 1325 | Katrin SÁSOVÁKatrin SÁSOVÁ | 98 | Atletický klub Šternberk z.s. | 25 | 0:29:17 | |||||||||||||
| 13 | 1330 | Elizabeta UKOLOVAElizabeta UKOLOVA | 98 | Spartak Praha 4 | 30 | 0:29:27 | |||||||||||||
| 14 | 1314 | Valentina BATANIValentina BATANI | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 14 | 0:29:39 | |||||||||||||
| 15 | 1326 | Eliška SLANINOVÁEliška SLANINOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 26 | 0:29:42 | |||||||||||||
| 16 | 1331 | Eva VYSKOČILOVÁEva VYSKOČILOVÁ | 80 | ASK Dipoli z.s. | 31 | 0:29:48 | |||||||||||||
| 17 | 1316 | Eliška HOSTKOVÁEliška HOSTKOVÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 16 | 0:29:53 | |||||||||||||
| 18 | 1319 | Taťána METELKOVÁTaťána METELKOVÁ | 72 | Běžecký klub Náchod | 19 | 0:30:19 | |||||||||||||
| 19 | 1321 | Lenka PARDAMCOVÁLenka PARDAMCOVÁ | 99 | T. J. Sokol České Budějovice | 21 | 0:30:28 | |||||||||||||
| 20 | 1322 | Hana PAVELKOVÁHana PAVELKOVÁ | 00 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 22 | 0:31:00 | |||||||||||||
| 21 | 1329 | Tereza TRNKOVÁTereza TRNKOVÁ | 03 | SK Nové Město nad Metují | 29 | 0:31:23 | |||||||||||||
| 22 | 1327 | Štěpánka SYROVÁTKOVÁŠtěpánka SYROVÁTKOVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | 27 | 0:31:25 | |||||||||||||
| 23 | 1328 | Sylvie ŠTIGLEROVÁSylvie ŠTIGLEROVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 28 | 0:31:42 | |||||||||||||
| 24 | 1320 | Petra PALUCHOVÁPetra PALUCHOVÁ | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 20 | 0:33:18 | |||||||||||||
| 25 | 1317 | Denisa KOZÁKOVÁDenisa KOZÁKOVÁ | 79 | TJ Sokol Hradec Králové | 17 | 0:33:44 | |||||||||||||
| 26 | 1318 | Hana LEGERSKÁHana LEGERSKÁ | 85 | SSK Vítkovice, z.s. | 18 | 0:35:26 | |||||||||||||
| 1306 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | ||||||||||||||
| 1312 | Tereza HLUCHÁTereza HLUCHÁ | 01 | TJ Sokol Opava | 12 | DNS | ||||||||||||||
| 1313 | Veronika BARTOŠOVÁVeronika BARTOŠOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 13 | DNS | ||||||||||||||
| 1315 | Hana HÁLOVÁHana HÁLOVÁ | 91 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 15 | DNS | ||||||||||||||
| 1301 | Hana ŠVESTKOVÁ STRUŽKOVÁHana ŠVESTKOVÁ STRUŽKOVÁ | 83 | Atletický klub Račí údolí | 1 | DNS | ||||||||||||||
| Total 31 racers | |||||||||||||||||||