800 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Tue, 24.6.2025 - 17:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Filip OSTROWSKIFilip OSTROWSKI | 01 | Poland | 6 | PB 1:44.74 | |||||||||||||
| 2 | 47 | Patryk SIERADZKIPatryk SIERADZKI | 98 | Poland | 4 | PB 1:45.06 | |||||||||||||
| 3 | 45 | Tumo NKAPETumo NKAPE | 98 | Botswana | 2 | 1:45.13 | |||||||||||||
| 4 | 46 | Catalin TECUCEANUCatalin TECUCEANU | 99 | Italy | 3 | 1:45.42 | |||||||||||||
| 5 | 48 | Giovanni LAZZAROGiovanni LAZZARO | 04 | Italy | 5 | 1:45.69 | |||||||||||||
| 6 | 51 | Thomas MARQUES DE ANDRADEThomas MARQUES DE ANDRADE | 04 | France | 7 | 1:45.98 | |||||||||||||
| 7 | 43 | Ronaldo OLIVORonaldo OLIVO | 04 | Spain | 1 | 1:46.20 | |||||||||||||
| 8 | 44 | Saúl ORDÓNEZSaúl ORDÓNEZ | 94 | Spain | 1 | 1:46.60 | |||||||||||||
| 9 | 53 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | Czech Republic | 8 | SB 1:46.92 | |||||||||||||
| 10 | 50 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | Czech Republic | 7 | 1:47.55 | |||||||||||||
| 52 | Samuel LENGAUERSamuel LENGAUERPACE | 04 | Austria | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 11 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 0km |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Filip OSTROWSKI | 00:52.4 |
| 2 | 47 | Patryk SIERADZKI | 00:52.5 |
| 3 | 45 | Tumo NKAPE | 00:51.2 |
| 4 | 46 | Catalin TECUCEANU | 00:52.9 |
| 5 | 48 | Giovanni LAZZARO | 00:51.8 |
| 6 | 51 | Thomas MARQUES DE ANDRADE | 00:52.2 |
| 7 | 43 | Ronaldo OLIVO | 00:52.8 |
| 8 | 44 | Saúl ORDÓNEZ | 00:52.2 |
| 9 | 53 | Jakub DAVIDÍK | 00:53.0 |
| 10 | 50 | Daniel KOTYZA | 00:52.7 |
| 52 | Samuel LENGAUER | - |
| Běh 1 (Tue, 24.6.2025 - 14:17) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 1:49.34 | |||||||||||||
| 2 | 72 | Filip BIELEKFilip BIELEK | 03 | Slovakia | 7 | 1:49.74 | |||||||||||||
| 3 | 100 | Jiří ŠPIROCHJiří ŠPIROCH | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 8 | 1:49.74 | |||||||||||||
| 4 | 52 | Niklas KAINRATHNiklas KAINRATH | 04 | Austria | 7 | 1:50.13 | |||||||||||||
| 5 | 103 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Dukla Praha | 3 | SB 1:50.31 | |||||||||||||
| 6 | 133 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 4 | 1:50.94 | |||||||||||||
| 7 | 140 | Jáchym KAPLANJáchym KAPLAN | 02 | A. C. Sparta Praha | 6 | 1:51.08 | |||||||||||||
| 8 | 5 | František MALINAFrantišek MALINA | 05 | AC Čáslav z.s. | 1 | SB 1:51.37 | |||||||||||||
| 9 | 105 | Jan SÝKORAJan SÝKORA | 92 | TJ Dukla Praha | 2 | 1:52.43 | |||||||||||||
| 10 | 19 | Martin HONLMartin HONL | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | 1:53.39 | |||||||||||||
| 11 | 56 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | 1:53.57 | |||||||||||||
| 12 | 81 | Dalibor ŤULÁKDalibor ŤULÁK | 05 | Spartak Praha 4 | 4 | 1:57.15 | |||||||||||||
| 65 | Lukáš ŠEBÍKLukáš ŠEBÍKPACE | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | DNF | ||||||||||||||
| 40 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 14 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 24.6.2025 - 14:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Michal DERKAMichal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 1:53.51 | |||||||||||||
| 2 | 111 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | 1:53.79 | |||||||||||||
| 3 | 14 | Radek LETOCHARadek LETOCHA | 04 | AK Bílina | 1 | SB 1:54.19 | |||||||||||||
| 4 | 73 | Peter CSIKÓSPeter CSIKÓS | 07 | Slovakia | 4 | 1:54.32 | |||||||||||||
| 5 | 75 | Tomáš JANÍČEKTomáš JANÍČEK | 04 | Slovakia | 7 | 1:54.49 | |||||||||||||
| 6 | 122 | Filip KAŠTOVSKÝFilip KAŠTOVSKÝ | 99 | TJ Sokol Opava | 3 | 1:55.30 | |||||||||||||
| 7 | 118 | Tichon ČEREVKOTichon ČEREVKO | 05 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | PB 1:55.58 | |||||||||||||
| 8 | 76 | Michal KRAJČÍKMichal KRAJČÍK | 07 | Slovakia | 4 | 1:57.17 | |||||||||||||
| 9 | 116 | Tomáš VINCKERTomáš VINCKER | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 3 | 1:59.80 | |||||||||||||
| 10 | 134 | Adam KOSINAAdam KOSINA | 04 | VSK Univerzita Brno | 6 | 2:02.14 | |||||||||||||
| 86 | Matěj KARASMatěj KARASPACE | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | DNF | ||||||||||||||
| 101 | Šimon EKLŠimon EKL | 96 | TJ Dukla Praha | 1 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 24.6.2025 - 19:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Peter BOLPeter BOL | 94 | Australia | 6 | 1:43.80 | |||||||||||||
| 2 | 37 | Marino BLOUDEKMarino BLOUDEK | 99 | Croatia | 5 | NR 1:44.02 | |||||||||||||
| 3 | 33 | Abdelati EL GUESSEAbdelati EL GUESSE | 93 | Morocco | 1 | PB 1:44.19 | |||||||||||||
| 4 | 40 | Nicholas Kiplangat KEBENEINicholas Kiplangat KEBENEI | 95 | Kenya | 7 | 1:44.37 | |||||||||||||
| 5 | 36 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | Czech Republic | 4 | NR 1:44.48 | |||||||||||||
| 6 | 39 | Callum DODDSCallum DODDS | 00 | United Kingdom | 7 | PB 1:44.70 | |||||||||||||
| 7 | 42 | Henry JONASHenry JONAS | 05 | United Kingdom | 8 | 1:45.21 | |||||||||||||
| 8 | 35 | Bartosz KITLIŃSKIBartosz KITLIŃSKI | 04 | Poland | 3 | 1:45.52 | |||||||||||||
| 9 | 34 | Samuel CHAPPLESamuel CHAPPLE | 98 | Netherlands | 2 | 1:46.41 | |||||||||||||
| 41 | Khaled BENMAHDIKhaled BENMAHDIPACE | 88 | Algeria | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 0km |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Peter BOL | 00:51.1 |
| 2 | 37 | Marino BLOUDEK | 00:51.0 |
| 3 | 33 | Abdelati EL GUESSE | 00:50.3 |
| 4 | 40 | Nicholas Kiplangat KEBENEI | 00:51.1 |
| 5 | 36 | Jakub DUDYCHA | 00:51.5 |
| 6 | 39 | Callum DODDS | 00:51.6 |
| 7 | 42 | Henry JONAS | 00:51.5 |
| 8 | 35 | Bartosz KITLIŃSKI | 00:51.7 |
| 9 | 34 | Samuel CHAPPLE | 00:52.0 |
| 41 | Khaled BENMAHDI | 00:49.9 |
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 1:49.34 | ||
| 1 | 38 | Peter BOLPeter BOL | 94 | Australia | 6 | 1:43.80 | ||
| 2 | 72 | Filip BIELEKFilip BIELEK | 03 | Slovakia | 7 | 1:49.74 | ||
| 2 | 37 | Marino BLOUDEKMarino BLOUDEK | 99 | Croatia | 5 | NR 1:44.02 | ||
| 3 | 100 | Jiří ŠPIROCHJiří ŠPIROCH | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 8 | 1:49.74 | ||
| 3 | 33 | Abdelati EL GUESSEAbdelati EL GUESSE | 93 | Morocco | 1 | PB 1:44.19 | ||
| 4 | 52 | Niklas KAINRATHNiklas KAINRATH | 04 | Austria | 7 | 1:50.13 | ||
| 4 | 40 | Nicholas Kiplangat KEBENEINicholas Kiplangat KEBENEI | 95 | Kenya | 7 | 1:44.37 | ||
| 5 | 103 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Dukla Praha | 3 | SB 1:50.31 | ||
| 5 | 36 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | Czech Republic | 4 | NR 1:44.48 | ||
| 6 | 133 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 4 | 1:50.94 | ||
| 6 | 39 | Callum DODDSCallum DODDS | 00 | United Kingdom | 7 | PB 1:44.70 | ||
| 7 | 49 | Filip OSTROWSKIFilip OSTROWSKI | 01 | Poland | 6 | PB 1:44.74 | ||
| 7 | 140 | Jáchym KAPLANJáchym KAPLAN | 02 | A. C. Sparta Praha | 6 | 1:51.08 | ||
| 8 | 47 | Patryk SIERADZKIPatryk SIERADZKI | 98 | Poland | 4 | PB 1:45.06 | ||
| 8 | 5 | František MALINAFrantišek MALINA | 05 | AC Čáslav z.s. | 1 | SB 1:51.37 | ||
| 9 | 45 | Tumo NKAPETumo NKAPE | 98 | Botswana | 2 | 1:45.13 | ||
| 9 | 105 | Jan SÝKORAJan SÝKORA | 92 | TJ Dukla Praha | 2 | 1:52.43 | ||
| 10 | 19 | Martin HONLMartin HONL | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | 1:53.39 | ||
| 10 | 42 | Henry JONASHenry JONAS | 05 | United Kingdom | 8 | 1:45.21 | ||
| 11 | 46 | Catalin TECUCEANUCatalin TECUCEANU | 99 | Italy | 3 | 1:45.42 | ||
| 11 | 31 | Michal DERKAMichal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 1:53.51 | ||
| 12 | 56 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | 1:53.57 | ||
| 12 | 35 | Bartosz KITLIŃSKIBartosz KITLIŃSKI | 04 | Poland | 3 | 1:45.52 | ||
| 13 | 48 | Giovanni LAZZAROGiovanni LAZZARO | 04 | Italy | 5 | 1:45.69 | ||
| 13 | 111 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | 1:53.79 | ||
| 14 | 51 | Thomas MARQUES DE ANDRADEThomas MARQUES DE ANDRADE | 04 | France | 7 | 1:45.98 | ||
| 14 | 14 | Radek LETOCHARadek LETOCHA | 04 | AK Bílina | 1 | SB 1:54.19 | ||
| 15 | 43 | Ronaldo OLIVORonaldo OLIVO | 04 | Spain | 1 | 1:46.20 | ||
| 15 | 73 | Peter CSIKÓSPeter CSIKÓS | 07 | Slovakia | 4 | 1:54.32 | ||
| 16 | 75 | Tomáš JANÍČEKTomáš JANÍČEK | 04 | Slovakia | 7 | 1:54.49 | ||
| 16 | 34 | Samuel CHAPPLESamuel CHAPPLE | 98 | Netherlands | 2 | 1:46.41 | ||
| 17 | 44 | Saúl ORDÓNEZSaúl ORDÓNEZ | 94 | Spain | 1 | 1:46.60 | ||
| 17 | 122 | Filip KAŠTOVSKÝFilip KAŠTOVSKÝ | 99 | TJ Sokol Opava | 3 | 1:55.30 | ||
| 18 | 53 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | Czech Republic | 8 | SB 1:46.92 | ||
| 18 | 118 | Tichon ČEREVKOTichon ČEREVKO | 05 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | PB 1:55.58 | ||
| 19 | 50 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | Czech Republic | 7 | 1:47.55 | ||
| 19 | 81 | Dalibor ŤULÁKDalibor ŤULÁK | 05 | Spartak Praha 4 | 4 | 1:57.15 | ||
| 20 | 76 | Michal KRAJČÍKMichal KRAJČÍK | 07 | Slovakia | 4 | 1:57.17 | ||
| 21 | 116 | Tomáš VINCKERTomáš VINCKER | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 3 | 1:59.80 | ||
| 22 | 134 | Adam KOSINAAdam KOSINA | 04 | VSK Univerzita Brno | 6 | 2:02.14 | ||
| 52 | Samuel LENGAUERSamuel LENGAUERPACE | 04 | Austria | 8 | DNF | |||
| 65 | Lukáš ŠEBÍKLukáš ŠEBÍKPACE | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | DNF | |||
| 40 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | DNF | |||
| 86 | Matěj KARASMatěj KARASPACE | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | DNF | |||
| 101 | Šimon EKLŠimon EKL | 96 | TJ Dukla Praha | 1 | DNF | |||
| 41 | Khaled BENMAHDIKhaled BENMAHDIPACE | 88 | Algeria | 8 | DNF |
800 m - Veteráni
| (Tue, 24.6.2025 - 15:03) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bronislav KHÝRBronislav KHÝR | 75 | Czech Republic | 3 | 2:04.43 | |||||||||||||
| 2 | 2 | William RUDLOFFWilliam RUDLOFF | 72 | France | 2 | 2:04.45 | |||||||||||||
| 3 | 8 | Peter JANČOVIČPeter JANČOVIČ | 83 | Slovakia | 8 | 2:07.33 | |||||||||||||
| 4 | 5 | Robert CELIŃSKIRobert CELIŃSKI | 73 | Poland | 5 | 2:08.27 | |||||||||||||
| 5 | 4 | Michal BRODAMichal BRODA | 88 | Czech Republic | 4 | 2:09.59 | |||||||||||||
| 6 | 7 | Alfonso RAYAlfonso RAY | 68 | Spain | 7 | 2:09.90 | |||||||||||||
| 7 | 10 | Robert MCHARGRobert MCHARG | 64 | United Kingdom | 10 | 2:10.53 | |||||||||||||
| 8 | 13 | Josef PROCHÁZKAJosef PROCHÁZKA | 71 | Czech Republic | 13 | 2:11.15 | |||||||||||||
| 9 | 12 | Martin MUZIKÁŘMartin MUZIKÁŘ | 87 | Czech Republic | 12 | 2:11.39 | |||||||||||||
| 10 | 9 | Oloff VAN ZYLOloff VAN ZYL | 69 | South Africa | 9 | 2:12.56 | |||||||||||||
| 11 | 6 | Radomír BŘEZINARadomír BŘEZINA | 67 | Czech Republic | 6 | 2:12.69 | |||||||||||||
| 12 | 11 | Robert CHRUDINARobert CHRUDINA | 73 | Czech Republic | 11 | 2:15.24 | |||||||||||||
| 1 | Adrian HAINESAdrian HAINES | 67 | United Kingdom | 1 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 13 racers | |||||||||||||||||||
800 m - Ženy
| (Tue, 24.6.2025 - 14:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 2:06.05 | |||||||||||||
| 2 | 11 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7 | 2:06.19 | |||||||||||||
| 3 | 30 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | Atletická academie Ludmily ... | 5 | 2:08.56 | |||||||||||||
| 4 | 28 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | ASK Slavia Praha | 6 | 2:09.16 | |||||||||||||
| 5 | 43 | Julie KUBÁTOVÁJulie KUBÁTOVÁ | 00 | Atletika Klatovy z.s. | 4 | SB 2:09.32 | |||||||||||||
| 6 | 1 | Lucie JÍLKOVÁLucie JÍLKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 5 | PB 2:10.11 | |||||||||||||
| 7 | 16 | Eliška Ella GÁLIKOVÁEliška Ella GÁLIKOVÁ | 08 | Slovakia | 2 | PB 2:11.53 | |||||||||||||
| 8 | 6 | Elena PELEŠKOVÁElena PELEŠKOVÁ | 09 | AC Čáslav z.s. | 1 | PB 2:12.50 | |||||||||||||
| 9 | 8 | Hana KIELAROVÁHana KIELAROVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 2:12.63 | |||||||||||||
| 10 | 80 | Ane BERMEJOAne BERMEJO | 01 | Spain | 1 | SB 2:12.85 | |||||||||||||
| 46 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁPACE | 05 | Atletika Poruba z.s. | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 11 racers | |||||||||||||||||||
800 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (Tue, 24.6.2025 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Soukaina HAJJISoukaina HAJJI | 97 | Morocco | 5 | 2:00.09 | |||||||||||||
| 2 | 56 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | Czech Republic | 3 | SB 2:00.98 | |||||||||||||
| 3 | 62 | Charlotte DUMASCharlotte DUMAS | 97 | France | 7 | 2:01.60 | |||||||||||||
| 4 | 59 | Honour FINLEYHonour FINLEY | 99 | United States | 6 | 2:01.86 | |||||||||||||
| 5 | 60 | Alica SCHMIDTAlica SCHMIDT | 98 | Germany | 7 | 2:05.06 | |||||||||||||
| 6 | 54 | Terekech OLOLATerekech OLOLA | 05 | Ethiopia | 1 | 2:06.12 | |||||||||||||
| 55 | Martyna GALANTMartyna GALANT | 95 | Poland | 2 | DNF | ||||||||||||||
| 57 | Dilek KOÇAKDilek KOÇAK | 05 | Türkiye | 4 | DNF | ||||||||||||||
| 72 | Agata KOŁAKOWSKAAgata KOŁAKOWSKAPACE | 97 | Poland | 8 | DNF | ||||||||||||||
| 61 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁPACE | 96 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 0km |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Soukaina HAJJI | 00:57.6 |
| 2 | 56 | Kimberley FICENEC | 00:58.6 |
| 3 | 62 | Charlotte DUMAS | 00:58.6 |
| 4 | 59 | Honour FINLEY | 00:57.5 |
| 5 | 60 | Alica SCHMIDT | 00:58.8 |
| 6 | 54 | Terekech OLOLA | 00:57.9 |
| 55 | Martyna GALANT | - | |
| 57 | Dilek KOÇAK | 01:23.1 | |
| 72 | Agata KOŁAKOWSKA | 00:57.4 | |
| 61 | Marcela PÍRKOVÁ | 00:57.3 |
| Běh 2 (Tue, 24.6.2025 - 19:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Prudence SEKGODISOPrudence SEKGODISO | 02 | South Africa | 5 | MR 1:57.16 | |||||||||||||
| 2 | 68 | Oratile NOWEOratile NOWE | 00 | Botswana | 6 | NR 1:57.49 | |||||||||||||
| 3 | 69 | Nigist GETACHEWNigist GETACHEW | 02 | Ethiopia | 6 | SB 1:58.02 | |||||||||||||
| 4 | 64 | Worknesh MESELEWorknesh MESELE | 01 | Ethiopia | 2 | SB 1:58.40 | |||||||||||||
| 5 | 66 | Anna WIELGOSZAnna WIELGOSZ | 93 | Poland | 4 | PB 1:58.69 | |||||||||||||
| 6 | 71 | Angelika SARNAAngelika SARNA | 97 | Poland | 7 | SB 1:59.77 | |||||||||||||
| 7 | 70 | Isabelle BOFFEYIsabelle BOFFEY | 00 | United Kingdom | 7 | SB 2:00.07 | |||||||||||||
| 8 | 63 | Majtie KOLBERGMajtie KOLBERG | 99 | Germany | 1 | SB 2:00.11 | |||||||||||||
| 9 | 65 | Margarita KOCZANOWAMargarita KOCZANOWA | 99 | Poland | 3 | 2:01.16 | |||||||||||||
| 73 | Helene VOGELHelene VOGELPACE | 03 | Austria | 8 | DNF | ||||||||||||||
| 74 | Paris PEOPLESParis PEOPLESPACE | 00 | United States | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 11 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 0km |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Prudence SEKGODISO | 00:57.7 |
| 2 | 68 | Oratile NOWE | 00:58.1 |
| 3 | 69 | Nigist GETACHEW | 00:57.9 |
| 4 | 64 | Worknesh MESELE | 00:58.2 |
| 5 | 66 | Anna WIELGOSZ | 00:58.3 |
| 6 | 71 | Angelika SARNA | 00:58.7 |
| 7 | 70 | Isabelle BOFFEY | 00:58.7 |
| 8 | 63 | Majtie KOLBERG | 00:58.9 |
| 9 | 65 | Margarita KOCZANOWA | 00:58.4 |
| 73 | Helene VOGEL | 00:57.5 | |
| 74 | Paris PEOPLES | 00:57.4 |
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Prudence SEKGODISOPrudence SEKGODISO | 02 | South Africa | 5 | MR 1:57.16 | ||
| 2 | 68 | Oratile NOWEOratile NOWE | 00 | Botswana | 6 | NR 1:57.49 | ||
| 3 | 69 | Nigist GETACHEWNigist GETACHEW | 02 | Ethiopia | 6 | SB 1:58.02 | ||
| 4 | 64 | Worknesh MESELEWorknesh MESELE | 01 | Ethiopia | 2 | SB 1:58.40 | ||
| 5 | 66 | Anna WIELGOSZAnna WIELGOSZ | 93 | Poland | 4 | PB 1:58.69 | ||
| 6 | 71 | Angelika SARNAAngelika SARNA | 97 | Poland | 7 | SB 1:59.77 | ||
| 7 | 70 | Isabelle BOFFEYIsabelle BOFFEY | 00 | United Kingdom | 7 | SB 2:00.07 | ||
| 8 | 58 | Soukaina HAJJISoukaina HAJJI | 97 | Morocco | 5 | 2:00.09 | ||
| 9 | 63 | Majtie KOLBERGMajtie KOLBERG | 99 | Germany | 1 | SB 2:00.11 | ||
| 10 | 56 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | Czech Republic | 3 | SB 2:00.98 | ||
| 11 | 65 | Margarita KOCZANOWAMargarita KOCZANOWA | 99 | Poland | 3 | 2:01.16 | ||
| 12 | 62 | Charlotte DUMASCharlotte DUMAS | 97 | France | 7 | 2:01.60 | ||
| 13 | 59 | Honour FINLEYHonour FINLEY | 99 | United States | 6 | 2:01.86 | ||
| 14 | 60 | Alica SCHMIDTAlica SCHMIDT | 98 | Germany | 7 | 2:05.06 | ||
| 15 | 54 | Terekech OLOLATerekech OLOLA | 05 | Ethiopia | 1 | 2:06.12 | ||
| 55 | Martyna GALANTMartyna GALANT | 95 | Poland | 2 | DNF | |||
| 57 | Dilek KOÇAKDilek KOÇAK | 05 | Türkiye | 4 | DNF | |||
| 72 | Agata KOŁAKOWSKAAgata KOŁAKOWSKAPACE | 97 | Poland | 8 | DNF | |||
| 61 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁPACE | 96 | Czech Republic | 8 | DNF | |||
| 73 | Helene VOGELHelene VOGELPACE | 03 | Austria | 8 | DNF | |||
| 74 | Paris PEOPLESParis PEOPLESPACE | 00 | United States | 8 | DNF |