1500 m - Muži
| (Tue, 24.6.2025 - 15:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | PB 3:47.26 | |||||||||||||||||
| 2 | 71 | Daniel MARÁKDaniel MARÁK | 06 | SKP Nymburk, z.s. | 16 | PB 3:52.42 | |||||||||||||||||
| 3 | 59 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 9 | PB 3:52.85 | |||||||||||||||||
| 4 | 85 | Lukáš CHWISTEKLukáš CHWISTEK | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 15 | 3:52.89 | |||||||||||||||||
| 5 | 123 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 05 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 3:53.76 | |||||||||||||||||
| 6 | 115 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | 13 | PB 3:54.02 | |||||||||||||||||
| 7 | 48 | Ondřej HOFMANNOndřej HOFMANN | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 11 | SB 3:54.25 | |||||||||||||||||
| 8 | 50 | Šimon SLAVÍKŠimon SLAVÍK | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 8 | PB 3:54.56 | |||||||||||||||||
| 9 | 61 | Kamil PRZYBYŁAKamil PRZYBYŁA | 05 | Poland | 19 | 3:57.26 | |||||||||||||||||
| 10 | 24 | Ondřej HOŠEKOndřej HOŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 7 | 3:57.45 | |||||||||||||||||
| 11 | 32 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 14 | 3:57.83 | |||||||||||||||||
| 12 | 112 | Tomáš JEHLIČKATomáš JEHLIČKA | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | SB 3:59.05 | |||||||||||||||||
| 13 | 55 | Basile BOLOTBasile BOLOT | 05 | France | 4 | 3:59.08 | |||||||||||||||||
| 14 | 70 | Michal VOTOČEKMichal VOTOČEK | 06 | SK Nové Město nad Metují | 12 | 4:00.43 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 4:01.27 | |||||||||||||||||
| 16 | 114 | Antonín KINŠTAntonín KINŠT | 06 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 1 | 4:02.38 | |||||||||||||||||
| 17 | 47 | Adam AXONAdam AXON | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 4:02.80 | |||||||||||||||||
| 104 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | TJ Dukla Praha | 17 | DNF | ||||||||||||||||||
| 105 | Jan SÝKORAJan SÝKORAPACE | 92 | TJ Dukla Praha | 20 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 19 racers | |||||||||||||||||||||||
1500 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Tue, 24.6.2025 - 17:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | José Carlos PINTOJosé Carlos PINTO | 97 | Portugal | 13 | PB 3:34.19 | |||||||||||||||||
| 2 | 24 | Wegene ADISUWegene ADISU | 04 | Ethiopia | 7 | SB 3:35.67 | |||||||||||||||||
| 3 | 29 | Titouan LE GRIXTitouan LE GRIX | 02 | France | 15 | 3:35.73 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | Maciej WYDERKAMaciej WYDERKA | 02 | Poland | 5 | SB 3:35.81 | |||||||||||||||||
| 5 | 30 | Kieran LUMBKieran LUMB | 98 | Canada | 16 | 3:36.14 | |||||||||||||||||
| 6 | 23 | Maël GOUYETTEMaël GOUYETTE | 99 | France | 6 | SB 3:36.37 | |||||||||||||||||
| 7 | 28 | Archie DAVISArchie DAVIS | 98 | United Kingdom | 14 | 3:36.47 | |||||||||||||||||
| 8 | 26 | Noah BALTUSNoah BALTUS | 02 | Netherlands | 9 | 3:36.65 | |||||||||||||||||
| 9 | 25 | Luan MUNNIKLuan MUNNIK | 00 | South Africa | 8 | 3:36.89 | |||||||||||||||||
| 10 | 20 | Charles GRETHENCharles GRETHEN | 92 | Luxembourg | 3 | 3:37.95 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | Rok MARKELJRok MARKELJ | 00 | Slovenia | 2 | PB 3:40.75 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 1 | 3:53.62 | |||||||||||||||||
| 31 | Jan VUKOVIČJan VUKOVIČPACE | 00 | Slovenia | 17 | DNF | ||||||||||||||||||
| 32 | Adam CZERWIŃSKIAdam CZERWIŃSKIPACE | 88 | Poland | 18 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 14 racers | |||||||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 0km | 0km | 1km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | José Carlos PINTO | 00:42.5 | 01:41.0 | 02:37.5 |
| 2 | 24 | Wegene ADISU | 00:42.2 | 01:40.7 | 02:38.9 |
| 3 | 29 | Titouan LE GRIX | 00:42.9 | 01:41.7 | 02:39.0 |
| 4 | 22 | Maciej WYDERKA | 00:42.4 | 01:41.4 | 02:39.4 |
| 5 | 30 | Kieran LUMB | 00:42.7 | 01:41.6 | 02:39.3 |
| 6 | 23 | Maël GOUYETTE | 00:43.5 | 01:42.1 | 02:40.1 |
| 7 | 28 | Archie DAVIS | 00:43.0 | 01:41.9 | 02:39.7 |
| 8 | 26 | Noah BALTUS | 00:42.8 | 01:41.6 | 02:39.4 |
| 9 | 25 | Luan MUNNIK | 00:42.3 | 01:41.2 | 02:39.0 |
| 10 | 20 | Charles GRETHEN | 00:43.1 | 01:41.8 | 02:39.7 |
| 11 | 19 | Rok MARKELJ | 00:43.1 | 01:42.2 | 02:40.4 |
| 12 | 18 | Nico BOKETTA | 00:43.2 | 01:43.1 | 02:45.8 |
| 31 | Jan VUKOVIČ | - | - | - | |
| 32 | Adam CZERWIŃSKI | 00:41.9 | 01:40.1 | - |
| Běh 2 (Tue, 24.6.2025 - 19:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Phanuel Kipkosgei KOECHPhanuel Kipkosgei KOECH | 06 | Kenya | 15 | MR 3:29.05 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | Isaac NADERIsaac NADER | 99 | Portugal | 11 | NR 3:29.37 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | Josh HOEYJosh HOEY | 99 | United States | 13 | PB 3:29.75 | |||||||||||||||||
| 4 | 14 | Cameron MYERSCameron MYERS | 06 | Australia | 14 | PB 3:29.80 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | Narve Giljes NORDASNarve Giljes NORDAS | 98 | Norway | 8 | SB 3:30.73 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | 12 | 3:31.18 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | Jude THOMASJude THOMAS | 02 | Australia | 6 | PB 3:32.07 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | Raphael PALLITSCHRaphael PALLITSCH | 89 | Austria | 5 | NR 3:32.96 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | Tshepo TSHITETshepo TSHITE | 97 | South Africa | 10 | 3:34.14 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Czech Republic | 3 | PB 3:34.30 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | Amason KIREUAmason KIREU | 04 | Kenya | 2 | 3:35.09 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | Adam FOGGAdam FOGG | 99 | United Kingdom | 4 | 3:35.24 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | Melese NBERETMelese NBERET | 01 | Ethiopia | 1 | SB 3:35.25 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | Samuel TANNERSamuel TANNER | 00 | New Zealand | 7 | 3:40.02 | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | Kristian Uldbjerg HANSENKristian Uldbjerg HANSEN | 96 | Denmark | 9 | 3:40.76 | |||||||||||||||||
| 16 | Mounir AKBACHEMounir AKBACHEPACE | 86 | France | 16 | DNF | ||||||||||||||||||
| 17 | Jan VUKOVIČJan VUKOVIČPACE | 00 | Slovenia | 17 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 17 racers | |||||||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 0km | 0km | 1km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Phanuel Kipkosgei KOECH | 00:42.0 | 01:38.7 | 02:35.0 |
| 2 | 11 | Isaac NADER | 00:41.7 | 01:38.4 | 02:34.9 |
| 3 | 13 | Josh HOEY | 00:42.3 | 01:38.9 | 02:35.3 |
| 4 | 14 | Cameron MYERS | 00:42.5 | 01:39.9 | 02:35.7 |
| 5 | 8 | Narve Giljes NORDAS | 00:42.6 | 01:40.0 | 02:36.5 |
| 6 | 12 | Samuel PIHLSTRÖM | 00:42.3 | 01:39.6 | 02:35.9 |
| 7 | 6 | Jude THOMAS | 00:42.9 | 01:40.3 | 02:36.8 |
| 8 | 5 | Raphael PALLITSCH | 00:43.0 | 01:41.0 | 02:37.7 |
| 9 | 10 | Tshepo TSHITE | 00:42.4 | 01:39.8 | 02:37.2 |
| 10 | 3 | Filip SASÍNEK | 00:43.3 | 01:41.6 | 02:38.5 |
| 11 | 2 | Amason KIREU | 00:42.6 | 01:39.6 | 02:37.1 |
| 12 | 4 | Adam FOGG | 00:43.2 | 01:40.2 | 02:37.1 |
| 13 | 1 | Melese NBERET | 00:42.7 | 01:39.3 | 02:36.9 |
| 14 | 7 | Samuel TANNER | 00:42.8 | 01:40.6 | 02:37.4 |
| 15 | 9 | Kristian Uldbjerg HANSEN | 00:43.2 | 01:41.3 | 02:39.6 |
| 16 | Mounir AKBACHE | 00:41.3 | 01:38.5 | - | |
| 17 | Jan VUKOVIČ | 00:41.5 | 01:38.2 | - |
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Phanuel Kipkosgei KOECHPhanuel Kipkosgei KOECH | 06 | Kenya | 15 | MR 3:29.05 | ||
| 2 | 11 | Isaac NADERIsaac NADER | 99 | Portugal | 11 | NR 3:29.37 | ||
| 3 | 13 | Josh HOEYJosh HOEY | 99 | United States | 13 | PB 3:29.75 | ||
| 4 | 14 | Cameron MYERSCameron MYERS | 06 | Australia | 14 | PB 3:29.80 | ||
| 5 | 8 | Narve Giljes NORDASNarve Giljes NORDAS | 98 | Norway | 8 | SB 3:30.73 | ||
| 6 | 12 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | 12 | 3:31.18 | ||
| 7 | 6 | Jude THOMASJude THOMAS | 02 | Australia | 6 | PB 3:32.07 | ||
| 8 | 5 | Raphael PALLITSCHRaphael PALLITSCH | 89 | Austria | 5 | NR 3:32.96 | ||
| 9 | 10 | Tshepo TSHITETshepo TSHITE | 97 | South Africa | 10 | 3:34.14 | ||
| 10 | 27 | José Carlos PINTOJosé Carlos PINTO | 97 | Portugal | 13 | PB 3:34.19 | ||
| 11 | 3 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Czech Republic | 3 | PB 3:34.30 | ||
| 12 | 2 | Amason KIREUAmason KIREU | 04 | Kenya | 2 | 3:35.09 | ||
| 13 | 4 | Adam FOGGAdam FOGG | 99 | United Kingdom | 4 | 3:35.24 | ||
| 14 | 1 | Melese NBERETMelese NBERET | 01 | Ethiopia | 1 | SB 3:35.25 | ||
| 15 | 24 | Wegene ADISUWegene ADISU | 04 | Ethiopia | 7 | SB 3:35.67 | ||
| 16 | 29 | Titouan LE GRIXTitouan LE GRIX | 02 | France | 15 | 3:35.73 | ||
| 17 | 22 | Maciej WYDERKAMaciej WYDERKA | 02 | Poland | 5 | SB 3:35.81 | ||
| 18 | 30 | Kieran LUMBKieran LUMB | 98 | Canada | 16 | 3:36.14 | ||
| 19 | 23 | Maël GOUYETTEMaël GOUYETTE | 99 | France | 6 | SB 3:36.37 | ||
| 20 | 28 | Archie DAVISArchie DAVIS | 98 | United Kingdom | 14 | 3:36.47 | ||
| 21 | 26 | Noah BALTUSNoah BALTUS | 02 | Netherlands | 9 | 3:36.65 | ||
| 22 | 25 | Luan MUNNIKLuan MUNNIK | 00 | South Africa | 8 | 3:36.89 | ||
| 23 | 20 | Charles GRETHENCharles GRETHEN | 92 | Luxembourg | 3 | 3:37.95 | ||
| 24 | 7 | Samuel TANNERSamuel TANNER | 00 | New Zealand | 7 | 3:40.02 | ||
| 25 | 19 | Rok MARKELJRok MARKELJ | 00 | Slovenia | 2 | PB 3:40.75 | ||
| 26 | 9 | Kristian Uldbjerg HANSENKristian Uldbjerg HANSEN | 96 | Denmark | 9 | 3:40.76 | ||
| 27 | 18 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 1 | 3:53.62 | ||
| 31 | Jan VUKOVIČJan VUKOVIČPACE | 00 | Slovenia | 17 | DNF | |||
| 32 | Adam CZERWIŃSKIAdam CZERWIŃSKIPACE | 88 | Poland | 18 | DNF | |||
| 16 | Mounir AKBACHEMounir AKBACHEPACE | 86 | France | 16 | DNF | |||
| 17 | Jan VUKOVIČJan VUKOVIČPACE | 00 | Slovenia | 17 | DNF |
1500 m - Ženy
| (Tue, 24.6.2025 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 22 | SB 4:22.27 | |||||||||||||||||
| 2 | 130 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 10 | SB 4:23.02 | |||||||||||||||||
| 3 | 44 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | 19 | PB 4:23.11 | |||||||||||||||||
| 4 | 67 | Bára STÝBLOVÁBára STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 21 | PB 4:23.50 | |||||||||||||||||
| 5 | 68 | Anita ŽÁKOVÁAnita ŽÁKOVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 17 | SB 4:25.15 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | Klára MIRVALDOVÁKlára MIRVALDOVÁ | 93 | AK Most | 20 | PB 4:26.94 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | A. C. TEPO Kladno | 16 | PB 4:27.05 | |||||||||||||||||
| 8 | 128 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 18 | PB 4:27.09 | |||||||||||||||||
| 9 | 124 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 8 | SB 4:27.20 | |||||||||||||||||
| 10 | 62 | Karolina TYMANKarolina TYMAN | 06 | Poland | 13 | PB 4:28.35 | |||||||||||||||||
| 11 | 99 | Anna VÁCLAVÍKOVÁAnna VÁCLAVÍKOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 14 | PB 4:32.39 | |||||||||||||||||
| 12 | 26 | Aneta KUČEROVÁAneta KUČEROVÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 11 | PB 4:33.12 | |||||||||||||||||
| 13 | 66 | Adéla STEINSOVÁAdéla STEINSOVÁ | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | SB 4:34.67 | |||||||||||||||||
| 14 | 79 | Karin SURANOVÁKarin SURANOVÁ | 00 | Slovakia | 9 | SB 4:35.39 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | Julia ZAWADZKAJulia ZAWADZKA | 04 | Poland | 15 | 4:35.76 | |||||||||||||||||
| 16 | 126 | Emma ZAJÍCOVÁEmma ZAJÍCOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 4:41.31 | |||||||||||||||||
| 17 | 125 | Eliška SLANINOVÁEliška SLANINOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 3 | SB 4:42.65 | |||||||||||||||||
| 18 | 38 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | SB 4:43.07 | |||||||||||||||||
| 19 | 78 | Beáta LUKAŠÍKOVÁBeáta LUKAŠÍKOVÁ | 06 | Slovakia | 1 | PB 4:43.96 | |||||||||||||||||
| 20 | 60 | Anna MACHARÁČKOVÁAnna MACHARÁČKOVÁ | 05 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 4:44.31 | |||||||||||||||||
| 43 | Julie KUBÁTOVÁJulie KUBÁTOVÁPACE | 00 | Atletika Klatovy z.s. | 23 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 21 racers | |||||||||||||||||||||||