3000 m - Muži
(Sat, 4.1.2025 - 10:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jan WITAJan WITA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | SB 08:58.37 | |||||||||||||
2 | 15 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | TJ TŽ Třinec | 15 | PB 09:08.84 | |||||||||||||
3 | 7 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 7 | PB 09:12.37 | |||||||||||||
4 | 6 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 09:14.09 | |||||||||||||
5 | 14 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Fénix sport Blansko | 14 | PB 09:27.62 | |||||||||||||
6 | 11 | Tomáš ŽIGOTomáš ŽIGO | 07 | AO Slávia STU Bratislava | 11 | PB 09:30.79 | |||||||||||||
7 | 17 | Jan KOHUTJan KOHUT | 85 | Fénix sport Blansko | 17 | SB 09:31.43 | |||||||||||||
8 | 13 | David KROVDavid KROV | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13 | PB 09:36.24 | |||||||||||||
9 | 12 | Martin CESNAKMartin CESNAK | 07 | AO Slávia STU Bratislava | 12 | PB 09:54.58 | |||||||||||||
10 | 3 | Jan VINOHRADNÍKJan VINOHRADNÍK | 08 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 3 | PB 09:55.53 | |||||||||||||
11 | 4 | Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 09:59.45 | |||||||||||||
12 | 9 | David KUHNDavid KUHN | 06 | Atletika Poruba z.s. | 9 | PB 10:01.28 | |||||||||||||
13 | 8 | Kristián KONEČNÝKristián KONEČNÝ | 08 | Fénix sport Blansko | 8 | PB 10:14.98 | |||||||||||||
14 | 10 | Miloslav NOSEKMiloslav NOSEK | 94 | SK Hranice, z.s. | 10 | SB 10:17.16 | |||||||||||||
15 | 1 | Ondřej REDZINAOndřej REDZINA | 08 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 10:42.69 | |||||||||||||
16 | 2 | Adam SIMČOAdam SIMČO | 08 | Fénix sport Blansko | 2 | PB 10:43.75 | |||||||||||||
17 | 5 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | PB 11:28.82 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 17 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jan WITA | 00:36.6 | 01:11.0 | 01:46.8 | 02:22.9 | 02:59.1 | 03:35.6 | 04:11.5 | 04:47.5 | 05:23.6 | 05:59.6 | 06:36.0 | 07:12.6 | 07:49.1 | 08:22.3 |
2 | 15 | Filip CIENCIALA | 00:36.9 | 01:12.0 | 01:48.0 | 02:24.4 | 03:01.0 | 03:37.8 | 04:15.1 | 04:51.7 | 05:28.9 | 06:05.6 | 06:42.9 | 07:20.3 | 07:57.4 | 08:32.5 |
3 | 7 | Štěpán POLÁCH | 00:38.2 | 01:14.3 | 01:50.2 | 02:26.3 | 03:02.8 | 03:39.5 | 04:17.0 | 04:54.9 | 05:32.4 | 06:10.6 | 06:48.2 | 07:26.0 | 08:04.0 | 08:36.3 |
4 | 6 | Hynek SVOBODA | 00:38.0 | 01:13.7 | 01:49.6 | 02:25.7 | 03:02.2 | 03:38.8 | 04:16.2 | 04:53.5 | 05:31.1 | 06:08.8 | 06:47.0 | 07:24.7 | 08:02.2 | 08:37.9 |
5 | 14 | Vojtěch KORGO | 00:40.0 | 01:18.8 | 01:57.1 | 02:35.2 | 03:14.0 | 03:52.6 | 04:31.1 | 05:10.8 | 05:50.1 | 06:29.0 | 07:07.1 | 07:43.9 | 08:18.3 | 08:51.3 |
6 | 11 | Tomáš ŽIGO | 00:40.5 | 01:19.1 | 01:57.7 | 02:36.7 | 03:17.5 | 03:57.6 | 04:36.7 | 05:16.8 | 05:55.8 | 06:33.7 | 07:12.1 | 07:46.7 | 08:17.9 | 08:54.5 |
7 | 17 | Jan KOHUT | 00:39.8 | 01:18.3 | 01:56.5 | 02:34.8 | 03:13.6 | 03:52.0 | 04:30.7 | 05:10.2 | 05:49.6 | 06:28.5 | 07:06.7 | 07:43.5 | 08:18.6 | 08:55.4 |
8 | 13 | David KROV | 00:40.3 | 01:17.2 | 01:54.6 | 02:31.8 | 03:09.1 | 03:47.7 | 04:26.9 | 05:05.9 | 05:45.0 | 06:24.5 | 07:04.3 | 07:44.1 | 08:22.3 | 09:00.1 |
9 | 12 | Martin CESNAK | 00:42.2 | 01:21.7 | 02:02.5 | 02:41.4 | 03:20.2 | 03:58.8 | 04:38.1 | 05:17.3 | 05:56.7 | 06:34.1 | 07:13.9 | 07:57.2 | 08:37.4 | 09:18.5 |
10 | 3 | Jan VINOHRADNÍK | 00:41.5 | 01:21.0 | 02:00.0 | 02:39.4 | 03:20.2 | 03:59.9 | 04:40.7 | 05:21.8 | 06:02.7 | 06:43.7 | 07:24.3 | 08:04.9 | 08:42.5 | 09:19.2 |
11 | 4 | Adam Kryštof EDELSBERGER | 00:40.4 | 01:20.1 | 01:59.1 | 02:39.3 | 03:19.9 | 03:59.8 | 04:40.5 | 05:21.6 | 06:02.4 | 06:43.4 | 07:24.0 | 08:04.4 | 08:44.0 | 09:23.4 |
12 | 9 | David KUHN | 00:42.7 | 01:21.6 | 02:01.4 | 02:40.8 | 03:21.3 | 04:01.7 | 04:42.6 | 05:24.4 | 06:05.0 | 06:45.0 | 07:25.7 | 08:07.3 | 08:47.5 | 09:25.1 |
13 | 8 | Kristián KONEČNÝ | 00:41.4 | 01:20.7 | 01:59.8 | 02:40.1 | 03:20.9 | 04:01.3 | 04:42.4 | 05:24.1 | 06:05.9 | 06:47.5 | 07:30.0 | 08:13.4 | 08:56.1 | 09:38.9 |
14 | 10 | Miloslav NOSEK | 00:43.2 | 01:23.2 | 02:04.0 | 02:45.4 | 03:27.0 | 04:08.0 | 04:49.5 | 05:31.2 | 06:12.8 | 06:54.5 | 07:36.4 | 08:19.9 | 09:03.3 | 09:40.9 |
15 | 1 | Ondřej REDZINA | 00:40.9 | 01:20.9 | 02:01.7 | 02:43.4 | 03:25.8 | 04:09.5 | 04:53.2 | 05:37.1 | 06:22.8 | 07:07.1 | 07:51.0 | 08:36.2 | 09:20.6 | 10:06.5 |
16 | 2 | Adam SIMČO | 00:41.9 | 01:22.8 | 02:03.6 | 02:45.9 | 03:29.7 | 04:13.9 | 04:58.6 | 05:43.3 | 06:28.6 | 07:14.6 | 08:01.5 | 08:46.7 | 09:32.4 | 10:07.6 |
17 | 5 | David ŠTEFEK | 00:44.6 | 01:25.7 | 02:09.3 | 02:55.7 | 03:43.5 | 04:32.9 | 05:24.4 | 06:17.8 | 07:13.2 | 08:08.8 | 09:03.9 | 09:57.7 | 10:52.3 | - |
3000 m - Ženy
(Sat, 4.1.2025 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ROKSANA GAJROKSANA GAJ | 07 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 10:45.54 | |||||||||||||
2 | 1 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 9 | SB 10:49.59 | |||||||||||||
3 | 20 | Nina OKULIAROVÁNina OKULIAROVÁ | 09 | AK Čadca | 3 | PB 11:01.44 | |||||||||||||
4 | 25 | Lucie SABÁČKOVÁLucie SABÁČKOVÁ | 04 | TJ Znojmo, z.s. | 8 | SB 11:27.01 | |||||||||||||
5 | 23 | Agáta KARCZUBOVÁAgáta KARCZUBOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 11:52.11 | |||||||||||||
6 | 24 | Marína Anna PAVLÁTOVÁMarína Anna PAVLÁTOVÁ | 07 | Atletika Písek, z.s. | 7 | SB 12:02.00 | |||||||||||||
7 | 18 | Bára BOCKOVÁBára BOCKOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 12:16.08 | |||||||||||||
8 | 22 | Jolana ŠUBOVÁJolana ŠUBOVÁ | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | SB 13:00.71 | |||||||||||||
9 | 21 | Iva PACHTOVÁIva PACHTOVÁ | 70 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | SB 13:16.11 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 9 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ROKSANA GAJ | 00:42.5 | 01:24.9 | 02:05.3 | 02:46.2 | 03:27.6 | 04:10.2 | 04:53.1 | 05:36.1 | 06:20.3 | 07:04.8 | 07:49.7 | 08:35.7 | 09:22.0 | 10:07.0 |
2 | 1 | Adéla FAJKUSOVÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 20 | Nina OKULIAROVÁ | 00:43.2 | 01:26.1 | 02:08.7 | 02:52.2 | 03:37.0 | 04:22.1 | 05:08.0 | 05:53.4 | 06:40.0 | 07:26.8 | 08:12.9 | 08:57.1 | 09:42.3 | 10:24.6 |
4 | 25 | Lucie SABÁČKOVÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 23 | Agáta KARCZUBOVÁ | 00:43.5 | 01:26.4 | 02:09.2 | 02:54.6 | 03:41.9 | 04:30.4 | 05:19.5 | 06:08.4 | 06:58.0 | 07:47.8 | 08:36.9 | 09:25.9 | 10:15.5 | 11:04.8 |
6 | 24 | Marína Anna PAVLÁTOVÁ | 00:43.9 | 01:26.7 | 02:09.7 | 02:55.1 | 03:42.3 | 04:30.9 | 05:20.0 | 06:08.7 | 06:58.2 | 07:48.2 | 08:38.2 | 09:31.8 | 10:26.3 | 11:17.6 |
7 | 18 | Bára BOCKOVÁ | 00:44.6 | 01:30.0 | 02:17.4 | 03:06.3 | 03:55.5 | 04:45.1 | 05:35.2 | 06:25.2 | 07:15.7 | 08:06.4 | 08:56.4 | 09:47.0 | 10:37.1 | 11:27.9 |
8 | 22 | Jolana ŠUBOVÁ | 00:45.7 | 01:34.1 | 02:25.5 | 03:19.1 | 04:09.6 | 04:59.3 | 05:50.2 | 06:42.5 | 07:36.5 | 08:31.0 | 09:25.1 | 10:20.1 | 11:16.1 | 12:10.6 |
9 | 21 | Iva PACHTOVÁ | 00:46.1 | 01:34.7 | 02:30.8 | 03:28.2 | 04:23.4 | 05:17.2 | 06:11.6 | 07:05.1 | 07:58.4 | 08:51.9 | 09:45.0 | 10:39.6 | 11:33.0 | 12:25.8 |