60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh (Sat, 4.1.2025 - 11:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 08.29 | q | 0.136 | ||||||||||||
2 | Ladislav KOUTNÝLadislav KOUTNÝ | 99 | SK Hranice, z.s. | 4 | SB 08.65 | q | 0.140 | ||||||||||||
3 | Jakub JIROUTJakub JIROUT | 03 | TJ Jiskra Litomyšl | 6 | SB 08.70 | q | 0.163 | ||||||||||||
4 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | 3 | PB 08.80 | q | 0.147 | ||||||||||||
5 | Matúš GRIEŠMatúš GRIEŠ | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 09.73 | q | 0.152 | ||||||||||||
6 | Jakub VORELJakub VOREL | 04 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | PB 11.51 | q | 0.177 | ||||||||||||
Total 6 racers |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Finále)
Finále (Sat, 4.1.2025 - 13:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.31 | 0.141 | |||||||||||||
2 | Ladislav KOUTNÝLadislav KOUTNÝ | 99 | SK Hranice, z.s. | 4 | SB 08.63 | 0.116 | |||||||||||||
3 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | 3 | PB 08.74 | 0.174 | |||||||||||||
4 | Jakub JIROUTJakub JIROUT | 03 | TJ Jiskra Litomyšl | 6 | 08.74 | 0.176 | |||||||||||||
5 | Matúš GRIEŠMatúš GRIEŠ | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 09.64 | 0.175 | |||||||||||||
6 | Jakub VORELJakub VOREL | 04 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | 11.78 | 0.170 | |||||||||||||
Total 6 racers |