60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 4.1.2025 - 10:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 08.29 | q | 0.158 | ||||||||||||
2 | Martin ĎURIŠMartin ĎURIŠ | 08 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 08.30 | q | 0.192 | ||||||||||||
3 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 08.74 | q | 0.155 | ||||||||||||
4 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 08.97 | q | 0.185 | ||||||||||||
5 | Pavel VODIČKAPavel VODIČKA | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 2 | PB 09.58 | q | 0.248 | ||||||||||||
6 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | SB 09.61 | q | 0.164 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 4.1.2025 - 10:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSKAR OWCZARCZYKOSKAR OWCZARCZYK | 09 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 08.99 | q | 0.171 | ||||||||||||
2 | Jaroslav NOVÁKJaroslav NOVÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 09.69 | q | 0.160 | ||||||||||||
3 | Benjamin Evžen BUREŠBenjamin Evžen BUREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 09.79 | 0.144 | |||||||||||||
4 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 10.62 | 0.181 | |||||||||||||
Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DQ 16.8 | 0.096 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 08.29 | q | 0.158 | |
2 | Martin ĎURIŠMartin ĎURIŠ | 08 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 08.30 | q | 0.192 | |
3 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 08.74 | q | 0.155 | |
4 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 08.97 | q | 0.185 | |
5 | OSKAR OWCZARCZYKOSKAR OWCZARCZYK | 09 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 08.99 | q | 0.171 | |
6 | Pavel VODIČKAPavel VODIČKA | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 2 | PB 09.58 | q | 0.248 | |
7 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | SB 09.61 | q | 0.164 | |
8 | Jaroslav NOVÁKJaroslav NOVÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 09.69 | q | 0.160 | |
9 | Benjamin Evžen BUREŠBenjamin Evžen BUREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 09.79 | 0.144 | ||
10 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 10.62 | 0.181 | ||
Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DQ 16.8 | 0.096 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Finále)
Finále (Sat, 4.1.2025 - 13:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 08.21 | 0.157 | |||||||||||||
2 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 08.80 | 0.143 | |||||||||||||
3 | OSKAR OWCZARCZYKOSKAR OWCZARCZYK | 09 | ŚLĄSKIE | 6 | 09.20 | 0.164 | |||||||||||||
4 | Pavel VODIČKAPavel VODIČKA | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | PB 09.42 | 0.222 | |||||||||||||
5 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | PB 09.48 | 0.194 | |||||||||||||
6 | Jaroslav NOVÁKJaroslav NOVÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 09.52 | 0.179 | |||||||||||||
7 | Benjamin Evžen BUREŠBenjamin Evžen BUREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 09.55 | 0.152 | |||||||||||||
Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |