60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh (Sat, 4.1.2025 - 10:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Naša atletika Bratislava | 6 | PB 08.32 | q | 0.145 | ||||||||||||
2 | Petra POŠTULKOVÁPetra POŠTULKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 3 | SB 08.53 | q | 0.140 | ||||||||||||
3 | Martina SEGEČOVÁMartina SEGEČOVÁ | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | PB 08.57 | q | 0.154 | ||||||||||||
4 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 4 | SB 08.73 | q | 0.157 | ||||||||||||
5 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | SB 09.17 | q | 0.184 | ||||||||||||
6 | Nicol SAMOHÝLOVÁNicol SAMOHÝLOVÁ | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | SB 09.69 | q | 0.156 | ||||||||||||
7 | AMELIA ROSZKOWSKAAMELIA ROSZKOWSKA | 06 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 09.85 | q | 0.214 | ||||||||||||
Klára LIŠKOVÁKlára LIŠKOVÁ | 04 | AC Pardubice | 7 | DNF | 0.158 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Finále)
Finále (Sat, 4.1.2025 - 13:11) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 08.31 | 0.136 | |||||||||||||
2 | Martina SEGEČOVÁMartina SEGEČOVÁ | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | PB 08.49 | 0.157 | |||||||||||||
3 | Petra POŠTULKOVÁPetra POŠTULKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 08.53 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 3 | SB 08.66 | 0.140 | |||||||||||||
5 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | SB 09.12 | 0.203 | |||||||||||||
6 | AMELIA ROSZKOWSKAAMELIA ROSZKOWSKA | 06 | ŚLĄSKIE | 8 | 09.92 | 0.242 | |||||||||||||
MS | Klára LIŠKOVÁKlára LIŠKOVÁ | 04 | AC Pardubice | 1 | SB 08.94 | 0.168 | |||||||||||||
Nicol SAMOHÝLOVÁNicol SAMOHÝLOVÁ | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | DQ 16.8 | 0.003 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Finále)
Finále (Sat, 4.1.2025 - 13:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura FRLIČKOVÁLaura FRLIČKOVÁ | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 5 | PB 08.63 | 0.140 | |||||||||||||
2 | Petra ĎURIŠOVÁPetra ĎURIŠOVÁ | 07 | BŠK BB | 4 | 09.06 | 0.136 | |||||||||||||
3 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.83 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Tereza DVOŘÁKOVÁTereza DVOŘÁKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 09.96 | 0.210 | |||||||||||||
5 | Tereza SLABIHOUDOVÁTereza SLABIHOUDOVÁ | 07 | AC Pardubice | 7 | 10.09 | 0.230 | |||||||||||||
6 | Alexandra KVÍČALOVÁAlexandra KVÍČALOVÁ | 07 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 10.96 | 0.155 | |||||||||||||
Amélie PEKAŘÍKOVÁAmélie PEKAŘÍKOVÁ | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 8 | DNF | 0.161 | ||||||||||||||
Michaela GROSSOVÁMichaela GROSSOVÁ | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 6 | DNF | 0.186 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 4.1.2025 - 10:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura FRLIČKOVÁLaura FRLIČKOVÁ | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 5 | PB 08.77 | q | 0.129 | ||||||||||||
2 | Michaela GROSSOVÁMichaela GROSSOVÁ | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 6 | PB 09.72 | q | 0.183 | ||||||||||||
3 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 09.74 | q | 0.140 | ||||||||||||
4 | Tereza DVOŘÁKOVÁTereza DVOŘÁKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 09.98 | q | 0.240 | ||||||||||||
ADA KAMALSKAADA KAMALSKA | 07 | ŚLĄSKIE | 7 | DNF | 0.212 | ||||||||||||||
GABRIELA KACZMAREKGABRIELA KACZMAREK | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | DNF | 0.170 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 4.1.2025 - 10:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra ĎURIŠOVÁPetra ĎURIŠOVÁ | 07 | BŠK BB | 2 | PB 09.00 | q | 0.120 | ||||||||||||
2 | Tereza SLABIHOUDOVÁTereza SLABIHOUDOVÁ | 07 | AC Pardubice | 7 | PB 09.97 | q | 0.210 | ||||||||||||
3 | Amélie PEKAŘÍKOVÁAmélie PEKAŘÍKOVÁ | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | PB 10.46 | q | 0.138 | ||||||||||||
4 | Alexandra KVÍČALOVÁAlexandra KVÍČALOVÁ | 07 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | PB 10.78 | q | 0.135 | ||||||||||||
5 | Leona STRŽÍNKOVÁLeona STRŽÍNKOVÁ | 07 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 10.89 | 0.184 | |||||||||||||
6 | Nikola SEĎOVÁNikola SEĎOVÁ | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | PB 11.30 | 0.122 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura FRLIČKOVÁLaura FRLIČKOVÁ | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 5 | PB 08.77 | q | 0.129 | |
2 | Petra ĎURIŠOVÁPetra ĎURIŠOVÁ | 07 | BŠK BB | 2 | PB 09.00 | q | 0.120 | |
3 | Michaela GROSSOVÁMichaela GROSSOVÁ | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 6 | PB 09.72 | q | 0.183 | |
4 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 09.74 | q | 0.140 | |
5 | Tereza SLABIHOUDOVÁTereza SLABIHOUDOVÁ | 07 | AC Pardubice | 7 | PB 09.97 | q | 0.210 | |
6 | Tereza DVOŘÁKOVÁTereza DVOŘÁKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 09.98 | q | 0.240 | |
7 | Amélie PEKAŘÍKOVÁAmélie PEKAŘÍKOVÁ | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | PB 10.46 | q | 0.138 | |
8 | Alexandra KVÍČALOVÁAlexandra KVÍČALOVÁ | 07 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | PB 10.78 | q | 0.135 | |
9 | Leona STRŽÍNKOVÁLeona STRŽÍNKOVÁ | 07 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 10.89 | 0.184 | ||
10 | Nikola SEĎOVÁNikola SEĎOVÁ | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | PB 11.30 | 0.122 | ||
ADA KAMALSKAADA KAMALSKA | 07 | ŚLĄSKIE | 7 | DNF | 0.212 | |||
GABRIELA KACZMAREKGABRIELA KACZMAREK | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | DNF | 0.170 |