150 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 5 | SB 15.90 | 0.151 | |||||||||||||
2 | Mário HANICMário HANIC | 99 | STU Bratislava | 6 | PB 16.46 | 0.141 | |||||||||||||
3 | PIOTR FRĄCZYKPIOTR FRĄCZYK | 07 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 17.20 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | PB 18.26 | 0.195 | |||||||||||||
5 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 19.26 | 0.172 | |||||||||||||
FILIP FENDERFILIP FENDER | 09 | ŚLĄSKIE | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO Slávia STU Bratislava | 5 | PB 16.15 | 0.144 | |||||||||||||
2 | Šimon CEPLÝŠimon CEPLÝ | 06 | TJ Sokol Opava | 6 | SB 16.88 | 0.160 | |||||||||||||
3 | Tomáš BRIŠTomáš BRIŠ | 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | PB 17.25 | 0.170 | |||||||||||||
4 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 18.17 | 0.170 | |||||||||||||
5 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 18.49 | 0.171 | |||||||||||||
6 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 18.86 | 0.157 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik DÖMÖTÖRPatrik DÖMÖTÖR | 00 | STU Bratislava | 5 | PB 16.33 | 0.134 | |||||||||||||
2 | Peter KRŠKAPeter KRŠKA | 02 | AC Stavbár Nitra | 2 | PB 16.49 | 0.154 | |||||||||||||
3 | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | PB 17.75 | 0.133 | |||||||||||||
4 | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | PB 18.86 | 0.149 | |||||||||||||
5 | DOMINIK HERLICZKADOMINIK HERLICZKA | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 20.07 | 0.170 | |||||||||||||
JAKUB LIBURAJAKUB LIBURA | 06 | ŚLĄSKIE | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 4 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BRÁZDILAdam BRÁZDIL | 04 | AK Kroměříž | 5 | PB 16.70 | 0.155 | |||||||||||||
2 | ADAM PAŹDZIERZADAM PAŹDZIERZ | 00 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 16.85 | 0.165 | |||||||||||||
3 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | 6 | SB 17.33 | 0.202 | |||||||||||||
4 | MARCIN GÓRECKIMARCIN GÓRECKI | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 18.16 | 0.165 | |||||||||||||
5 | Štěpán ŠERÝŠtěpán ŠERÝ | 08 | SK Speed Brno, spolek | 3 | PB 18.49 | 0.136 | |||||||||||||
6 | Jan STIGLERJan STIGLER | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 19.96 | 0.178 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 5 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK | 05 | AO Slávia STU Bratislava | 6 | PB 17.53 | 0.148 | |||||||||||||
2 | KEVIN PIETRUSIŃSKIKEVIN PIETRUSIŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 18.17 | ||||||||||||||
3 | Jakub STOJANJakub STOJAN | 09 | SK Speed Brno, spolek | 4 | PB 18.40 | 0.123 | |||||||||||||
MACIEJ LEWANDOWSKIMACIEJ LEWANDOWSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 5 | DNS | |||||||||||||||
Tomáš PLUHAŘTomáš PLUHAŘ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 6 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin ZEMANMartin ZEMAN | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 16.70 | 0.147 | |||||||||||||
2 | Adam BĚLSKÝAdam BĚLSKÝ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 16.98 | 0.164 | |||||||||||||
3 | Dominik GURADominik GURA | 05 | BŠK Banská Bystrica | 4 | PB 17.10 | 0.150 | |||||||||||||
4 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 17.47 | 0.153 | |||||||||||||
5 | Tomáš MANDÁKTomáš MANDÁK | 06 | AO Slávia STU Bratislava | 2 | PB 18.77 | 0.162 | |||||||||||||
6 | FRANCISZEK SZOTAFRANCISZEK SZOTA | 07 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 19.17 | 0.161 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 7 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon SPURNÝŠimon SPURNÝ | 06 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | PB 17.10 | 0.121 | |||||||||||||
2 | Pavel PEKSAPavel PEKSA | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 17.14 | 0.155 | |||||||||||||
3 | WIKTOR ANDRYSZCZAKWIKTOR ANDRYSZCZAK | 08 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 17.32 | 0.144 | |||||||||||||
4 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 18.15 | 0.136 | |||||||||||||
5 | Oliver CIELUCHOliver CIELUCH | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | PB 19.51 | 0.162 | |||||||||||||
6 | Martin RYCHTECKÝMartin RYCHTECKÝ | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | SB 19.91 | 0.150 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 8 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 16.78 | 0.140 | |||||||||||||
2 | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | PB 17.00 | 0.151 | |||||||||||||
3 | FILIP PIETRZYKFILIP PIETRZYK | 06 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 17.43 | 0.173 | |||||||||||||
4 | Adam DURAJAdam DURAJ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | SB 18.91 | 0.166 | |||||||||||||
JAN SAIDEJAN SAIDE | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | DQ 16.8 | 0.071 | ||||||||||||||
Matyáš BALLAMatyáš BALLA | 04 | AC Pardubice | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 9 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel KOBLIHADaniel KOBLIHA | 05 | AK Kroměříž | 4 | PB 17.24 | 0.160 | |||||||||||||
2 | PAWEŁ SACHAPAWEŁ SACHA | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 17.27 | 0.153 | |||||||||||||
3 | RAFAŁ MIKOŁAJCZAKRAFAŁ MIKOŁAJCZAK | 09 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 18.27 | 0.171 | |||||||||||||
4 | Dominik WIĘCEKDominik WIĘCEK | 09 | TL ROW Rybnik | 3 | PB 18.80 | 0.249 | |||||||||||||
5 | Ivan JANKOIvan JANKO | 77 | Naša atletika Bratislava | 2 | PB 19.25 | 0.188 | |||||||||||||
František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | DNF | 0.133 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 10 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr ŽĎÁRAPetr ŽĎÁRA | 02 | AK Kroměříž | 5 | PB 16.96 | 0.171 | |||||||||||||
2 | HUBERT PYTKAHUBERT PYTKA | 09 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 18.12 | 0.174 | |||||||||||||
3 | Radomír KRČMÁŘRadomír KRČMÁŘ | 04 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 18.19 | 0.167 | |||||||||||||
4 | KAJETAN JANECZEKKAJETAN JANECZEK | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 18.66 | 0.171 | |||||||||||||
Matěj MARTINKEVIČMatěj MARTINKEVIČ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 6 | DNF | 0.141 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 11 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEUSZ KRĘBLEWSKIMATEUSZ KRĘBLEWSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 17.62 | 0.132 | |||||||||||||
2 | David PELLADavid PELLA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 17.66 | 0.188 | |||||||||||||
3 | HUBERT KOCISZEWSKIHUBERT KOCISZEWSKI | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 18.08 | 0.152 | |||||||||||||
4 | MARCIN ROMAŃSKIMARCIN ROMAŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 18.18 | 0.189 | |||||||||||||
5 | DANIEL SZAREKDANIEL SZAREK | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 18.55 | 0.210 | |||||||||||||
6 | Adam KOPŘIVAAdam KOPŘIVA | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 19.47 | 0.215 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 12 (Sat, 4.1.2025 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | PB 17.97 | 0.154 | |||||||||||||
2 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 18.06 | 0.164 | |||||||||||||
3 | Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 18.14 | 0.219 | |||||||||||||
4 | Martin ŠKOLOUDÍKMartin ŠKOLOUDÍK | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | SB 18.30 | 0.120 | |||||||||||||
5 | WOJCIECH LOSKAWOJCIECH LOSKA | 07 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 18.76 | 0.192 | |||||||||||||
6 | WOJCIECH KASTNERWOJCIECH KASTNER | 07 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 18.77 | 0.168 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 5 | SB 15.90 | 0.151 | ||
2 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO Slávia STU Bratislava | 5 | PB 16.15 | 0.144 | ||
3 | Patrik DÖMÖTÖRPatrik DÖMÖTÖR | 00 | STU Bratislava | 5 | PB 16.33 | 0.134 | ||
4 | Mário HANICMário HANIC | 99 | STU Bratislava | 6 | PB 16.46 | 0.141 | ||
5 | Peter KRŠKAPeter KRŠKA | 02 | AC Stavbár Nitra | 2 | PB 16.49 | 0.154 | ||
6 | Adam BRÁZDILAdam BRÁZDIL | 04 | AK Kroměříž | 5 | PB 16.70 | 0.155 | ||
7 | Martin ZEMANMartin ZEMAN | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 16.70 | 0.147 | ||
8 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 16.78 | 0.140 | ||
9 | ADAM PAŹDZIERZADAM PAŹDZIERZ | 00 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 16.85 | 0.165 | ||
10 | Šimon CEPLÝŠimon CEPLÝ | 06 | TJ Sokol Opava | 6 | SB 16.88 | 0.160 | ||
11 | Petr ŽĎÁRAPetr ŽĎÁRA | 02 | AK Kroměříž | 5 | PB 16.96 | 0.171 | ||
12 | Adam BĚLSKÝAdam BĚLSKÝ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 16.98 | 0.164 | ||
13 | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | PB 17.00 | 0.151 | ||
14 | Dominik GURADominik GURA | 05 | BŠK Banská Bystrica | 4 | PB 17.10 | 0.150 | ||
15 | Šimon SPURNÝŠimon SPURNÝ | 06 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | PB 17.10 | 0.121 | ||
16 | Pavel PEKSAPavel PEKSA | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 17.14 | 0.155 | ||
17 | PIOTR FRĄCZYKPIOTR FRĄCZYK | 07 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 17.20 | 0.166 | ||
18 | Daniel KOBLIHADaniel KOBLIHA | 05 | AK Kroměříž | 4 | PB 17.24 | 0.160 | ||
19 | Tomáš BRIŠTomáš BRIŠ | 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | PB 17.25 | 0.170 | ||
20 | PAWEŁ SACHAPAWEŁ SACHA | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 17.27 | 0.153 | ||
21 | WIKTOR ANDRYSZCZAKWIKTOR ANDRYSZCZAK | 08 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 17.32 | 0.144 | ||
22 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | 6 | SB 17.33 | 0.202 | ||
23 | FILIP PIETRZYKFILIP PIETRZYK | 06 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 17.43 | 0.173 | ||
24 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 17.47 | 0.153 | ||
25 | Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK | 05 | AO Slávia STU Bratislava | 6 | PB 17.53 | 0.148 | ||
26 | MATEUSZ KRĘBLEWSKIMATEUSZ KRĘBLEWSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 17.62 | 0.132 | ||
27 | David PELLADavid PELLA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 17.66 | 0.188 | ||
28 | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | PB 17.75 | 0.133 | ||
29 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | PB 17.97 | 0.154 | ||
30 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 18.06 | 0.164 | ||
31 | HUBERT KOCISZEWSKIHUBERT KOCISZEWSKI | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 18.08 | 0.152 | ||
32 | HUBERT PYTKAHUBERT PYTKA | 09 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 18.12 | 0.174 | ||
33 | Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 18.14 | 0.219 | ||
34 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 18.15 | 0.136 | ||
35 | MARCIN GÓRECKIMARCIN GÓRECKI | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 18.16 | 0.165 | ||
36 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 18.17 | 0.170 | ||
37 | KEVIN PIETRUSIŃSKIKEVIN PIETRUSIŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 18.17 | |||
38 | MARCIN ROMAŃSKIMARCIN ROMAŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 18.18 | 0.189 | ||
39 | Radomír KRČMÁŘRadomír KRČMÁŘ | 04 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 18.19 | 0.167 | ||
40 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | PB 18.26 | 0.195 | ||
41 | RAFAŁ MIKOŁAJCZAKRAFAŁ MIKOŁAJCZAK | 09 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 18.27 | 0.171 | ||
42 | Martin ŠKOLOUDÍKMartin ŠKOLOUDÍK | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | SB 18.30 | 0.120 | ||
43 | Jakub STOJANJakub STOJAN | 09 | SK Speed Brno, spolek | 4 | PB 18.40 | 0.123 | ||
44 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 18.49 | 0.171 | ||
45 | Štěpán ŠERÝŠtěpán ŠERÝ | 08 | SK Speed Brno, spolek | 3 | PB 18.49 | 0.136 | ||
46 | DANIEL SZAREKDANIEL SZAREK | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 18.55 | 0.210 | ||
47 | KAJETAN JANECZEKKAJETAN JANECZEK | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 18.66 | 0.171 | ||
48 | WOJCIECH LOSKAWOJCIECH LOSKA | 07 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 18.76 | 0.192 | ||
49 | WOJCIECH KASTNERWOJCIECH KASTNER | 07 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 18.77 | 0.168 | ||
50 | Tomáš MANDÁKTomáš MANDÁK | 06 | AO Slávia STU Bratislava | 2 | PB 18.77 | 0.162 | ||
51 | Dominik WIĘCEKDominik WIĘCEK | 09 | TL ROW Rybnik | 3 | PB 18.80 | 0.249 | ||
52 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 18.86 | 0.157 | ||
53 | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | PB 18.86 | 0.149 | ||
54 | Adam DURAJAdam DURAJ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | SB 18.91 | 0.166 | ||
55 | FRANCISZEK SZOTAFRANCISZEK SZOTA | 07 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 19.17 | 0.161 | ||
56 | Ivan JANKOIvan JANKO | 77 | Naša atletika Bratislava | 2 | PB 19.25 | 0.188 | ||
57 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 19.26 | 0.172 | ||
58 | Adam KOPŘIVAAdam KOPŘIVA | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 19.47 | 0.215 | ||
59 | Oliver CIELUCHOliver CIELUCH | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | PB 19.51 | 0.162 | ||
60 | Martin RYCHTECKÝMartin RYCHTECKÝ | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | SB 19.91 | 0.150 | ||
61 | Jan STIGLERJan STIGLER | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 19.96 | 0.178 | ||
62 | DOMINIK HERLICZKADOMINIK HERLICZKA | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 20.07 | 0.170 | ||
FILIP FENDERFILIP FENDER | 09 | ŚLĄSKIE | 1 | DNS | ||||
JAKUB LIBURAJAKUB LIBURA | 06 | ŚLĄSKIE | 6 | DNS | ||||
MACIEJ LEWANDOWSKIMACIEJ LEWANDOWSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 5 | DNS | ||||
Tomáš PLUHAŘTomáš PLUHAŘ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | ||||
JAN SAIDEJAN SAIDE | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | DQ 16.8 | 0.071 | |||
Matyáš BALLAMatyáš BALLA | 04 | AC Pardubice | 6 | DNS | ||||
František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | DNF | 0.133 | |||
Matěj MARTINKEVIČMatěj MARTINKEVIČ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 6 | DNF | 0.141 |
150 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 4.1.2025 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | STU Bratislava | 6 | PB 18.16 | 0.170 | |||||||||||||
2 | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 18.16 | 0.148 | |||||||||||||
3 | JULIA POLAKJULIA POLAK | 01 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 18.71 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Andrea VRÁBLÍKOVÁAndrea VRÁBLÍKOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | PB 21.83 | 0.139 | |||||||||||||
5 | Lucie HRADÍLKOVÁLucie HRADÍLKOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 22.39 | 0.195 | |||||||||||||
6 | Kristýna GRAMMEROVÁKristýna GRAMMEROVÁ | 09 | SK Hranice, z.s. | 1 | SB 25.49 | 0.139 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 4.1.2025 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 6 | PB 17.81 | 0.142 | |||||||||||||
2 | Ester BENDOVÁEster BENDOVÁ | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | PB 18.25 | 0.134 | |||||||||||||
3 | ZUZANNA ZAJĄCZUZANNA ZAJĄC | 06 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 18.34 | 0.178 | |||||||||||||
4 | Zoe ROZWALKAZoe ROZWALKA | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 1 | PB 20.40 | 0.164 | |||||||||||||
5 | Tereza MNICHOVÁTereza MNICHOVÁ | 08 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | PB 21.61 | 0.178 | |||||||||||||
6 | Veronika KRÁSNÁVeronika KRÁSNÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 21.81 | 0.164 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sat, 4.1.2025 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEKSANDRA LIPSKAALEKSANDRA LIPSKA | 06 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 19.20 | 0.164 | |||||||||||||
2 | Anežka MYNÁŘOVÁAnežka MYNÁŘOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 21.71 | ||||||||||||||
3 | Petra DOBEŠOVÁPetra DOBEŠOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 22.61 | 0.199 | |||||||||||||
4 | Alexandra KORADYOVÁAlexandra KORADYOVÁ | 93 | AO Slávia STU Bratislava | 2 | PB 22.90 | 0.180 | |||||||||||||
5 | 2 | ZOFIA WIECZOREKZOFIA WIECZOREK | 09 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 23.04 | 0.220 | ||||||||||||
MARTA RYGIELMARTA RYGIEL | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 4 (Sat, 4.1.2025 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | SB 19.33 | 0.151 | |||||||||||||
2 | Kateřina HÁJKOVÁKateřina HÁJKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 19.98 | 0.158 | |||||||||||||
3 | ALICJA KUBICAALICJA KUBICA | 09 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 20.49 | 0.113 | |||||||||||||
4 | Sandra KRIEGEROVÁSandra KRIEGEROVÁ | 08 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | SB 22.15 | 0.233 | |||||||||||||
5 | Ema BLAŽEKOVÁEma BLAŽEKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | SB 23.39 | 0.176 | |||||||||||||
Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DQ 16.8 | 0.082 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 5 (Sat, 4.1.2025 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CEROVSKÁAnna CEROVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | PB 18.57 | 0.148 | |||||||||||||
2 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | SB 18.95 | 0.146 | |||||||||||||
3 | Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 19.10 | 0.203 | |||||||||||||
4 | Klára ÚLEHLOVÁKlára ÚLEHLOVÁ | 82 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 21.60 | 0.143 | |||||||||||||
