300 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 34.25 | 0.140 | |||||||||||||
2 | Šimon CEPLÝŠimon CEPLÝ | 06 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 34.48 | 0.145 | |||||||||||||
3 | Maksymilian ZAPAŁAMaksymilian ZAPAŁA | 06 | WKS Wawel Kraków | 4 | PB 35.70 | 0.164 | |||||||||||||
4 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 40.36 | 0.256 | |||||||||||||
Marek WIDEŁMarek WIDEŁ | 68 | Sprinterzy.com | 3 | 0.155 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | SB 33.92 | 0.145 | |||||||||||||
2 | Jakub MAJERČÁKJakub MAJERČÁK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 34.21 | 0.140 | |||||||||||||
3 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 36.54 | 0.155 | |||||||||||||
4 | Matěj ŽVAKMatěj ŽVAK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 41.74 | 0.256 | |||||||||||||
Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNF | 0.164 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 33.35 | 0.131 | |||||||||||||
2 | Patrik DÖMÖTÖRPatrik DÖMÖTÖR | 00 | STU Bratislava | 4 | PB 33.88 | 0.141 | |||||||||||||
3 | ADAM PAŹDZIERZADAM PAŹDZIERZ | 00 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 34.86 | 0.176 | |||||||||||||
4 | WOJCIECH LEGIEŃWOJCIECH LEGIEŃ | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 38.68 | 0.226 | |||||||||||||
5 | Šimon KUFFAŠimon KUFFA | 07 | ŠK Juventa Žilina | 2 | PB 42.98 | 0.163 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 4 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO Slávia STU Bratislava | 5 | PB 33.96 | 0.159 | |||||||||||||
2 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 34.19 | 0.150 | |||||||||||||
3 | JAN ŁAKOMYJAN ŁAKOMY | 07 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 36.38 | 0.186 | |||||||||||||
4 | GRZEGORZ BIZOŃGRZEGORZ BIZOŃ | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 37.52 | 0.162 | |||||||||||||
5 | Štěpán ŠERÝŠtěpán ŠERÝ | 08 | SK Speed Brno, spolek | 2 | SB 39.96 | 0.143 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 5 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter KRŠKAPeter KRŠKA | 02 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 34.67 | 0.157 | |||||||||||||
2 | Petr ŽĎÁRAPetr ŽĎÁRA | 02 | AK Kroměříž | 5 | PB 35.42 | 0.151 | |||||||||||||
3 | Šimon SPURNÝŠimon SPURNÝ | 06 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 35.99 | 0.146 | |||||||||||||
4 | Jakub STOJANJakub STOJAN | 09 | SK Speed Brno, spolek | 3 | PB 38.71 | 0.125 | |||||||||||||
5 | Lukáš LIPKALukáš LIPKA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 40.21 | 0.129 | |||||||||||||
6 | Tomáš GORONTomáš GORON | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | SB 41.20 | 0.146 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 6 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BRÁZDILAdam BRÁZDIL | 04 | AK Kroměříž | 5 | PB 34.92 | 0.174 | |||||||||||||
2 | Martin ZEMANMartin ZEMAN | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 35.39 | 0.125 | |||||||||||||
3 | SZYMON KOWALIKSZYMON KOWALIK | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 35.51 | 0.146 | |||||||||||||
4 | Adam BOĎAAdam BOĎA | 05 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 37.22 | 0.259 | |||||||||||||
5 | Borys ROMAŃSKIBorys ROMAŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 38.57 | 0.172 | |||||||||||||
6 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 40.74 | 0.160 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 7 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM JAKUBOWSKIADAM JAKUBOWSKI | 00 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 34.50 | 0.160 | |||||||||||||
2 | Karol BANASZEKKarol BANASZEK | 07 | WKS Wawel Kraków | 4 | PB 35.34 | 0.192 | |||||||||||||
3 | MATEUSZ TOMASZEKMATEUSZ TOMASZEK | 00 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 36.77 | 0.152 | |||||||||||||
4 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | SB 39.77 | 0.170 | |||||||||||||
5 | TYMOTEUSZ WĄTROBATYMOTEUSZ WĄTROBA | 09 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 40.13 | 0.175 | |||||||||||||
6 | Adam KOPŘIVAAdam KOPŘIVA | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | PB 41.59 | 0.241 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 8 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 34.69 | 0.138 | |||||||||||||
2 | Matěj LUTZMatěj LUTZ | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 34.96 | 0.149 | |||||||||||||
3 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 4 | PB 35.01 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 37.71 | 0.147 | |||||||||||||
5 | Pavel NOVOSADPavel NOVOSAD | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 39.51 | 0.149 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 9 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 5 | SB 36.14 | 0.166 | |||||||||||||
2 | Viktor VELEBAViktor VELEBA | 01 | SK Speed Brno, spolek | 6 | SB 37.24 | 0.148 | |||||||||||||
3 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 38.47 | 0.153 | |||||||||||||
MATEUSZ TWARDAKMATEUSZ TWARDAK | 09 | ŚLĄSKIE | 3 | DNS | |||||||||||||||
Richard ORSÁGRichard ORSÁG | 07 | AK Kroměříž | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 10 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper KĘDZIORKacper KĘDZIOR | 08 | WKS Wawel Kraków | 4 | PB 36.23 | 0.188 | |||||||||||||
2 | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 36.69 | 0.219 | |||||||||||||
3 | Matěj KŘIVÁNEKMatěj KŘIVÁNEK | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 38.86 | 0.174 | |||||||||||||
4 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | SB 38.93 | 0.142 | |||||||||||||
5 | SZYMON LUBOŃSZYMON LUBOŃ | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 39.87 | 0.149 | |||||||||||||
MACIEJ LEWANDOWSKIMACIEJ LEWANDOWSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 11 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 36.16 | 0.142 | |||||||||||||
2 | Wojciech MŁYNARCZYKWojciech MŁYNARCZYK | 07 | WKS Wawel Kraków | 6 | PB 36.49 | 0.147 | |||||||||||||
3 | KONRAD ROSÓŁKONRAD ROSÓŁ | 09 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 37.53 | 0.138 | |||||||||||||
4 | Vojtěch PŘIKRYLVojtěch PŘIKRYL | 06 | Fénix sport Blansko | 2 | SB 38.16 | 0.158 | |||||||||||||
5 | DOMINIK HERLICZKADOMINIK HERLICZKA | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 43.72 | 0.178 | |||||||||||||
Matyáš BALLAMatyáš BALLA | 04 | AC Pardubice | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 12 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián PAVELKAAdrián PAVELKA | 91 | AO Slávia STU Bratislava | 4 | PB 35.83 | 0.138 | |||||||||||||
2 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 36.30 | 0.174 | |||||||||||||
3 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 36.36 | 0.146 | |||||||||||||
4 | KAMIL STĘPNIEWSKIKAMIL STĘPNIEWSKI | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 36.81 | 0.141 | |||||||||||||
5 | Jan SECJan SEC | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 37.18 | 0.195 | |||||||||||||
6 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | PB 45.81 | 0.155 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 13 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj MARTINKEVIČMatěj MARTINKEVIČ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 36.63 | 0.185 | |||||||||||||
2 | Alexander PELCAlexander PELC | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 37.48 | 0.148 | |||||||||||||
3 | Matěj OBERMAJERMatěj OBERMAJER | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2 | PB 38.81 | 0.159 | |||||||||||||
4 | BORYS DYGANTBORYS DYGANT | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 40.35 | 0.148 | |||||||||||||
Jan STAWIARZJan STAWIARZ | 07 | WKS Wawel Kraków | 4 | DNS | |||||||||||||||
Jakub JIROUTJakub JIROUT | 03 | TJ Jiskra Litomyšl | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 14 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš ŽIGOTomáš ŽIGO | 07 | AO Slávia STU Bratislava | 5 | PB 37.16 | 0.174 | |||||||||||||
2 | MARCIN WILCZEKMARCIN WILCZEK | 06 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 38.03 | 0.188 | |||||||||||||
3 | Antonio DE MUNARIAntonio DE MUNARI | 08 | CSS Leonardo da Vinci | 3 | PB 38.15 | 0.153 | |||||||||||||
4 | MAKSYMILIAN RUDYMAKSYMILIAN RUDY | 08 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 39.40 | 0.182 | |||||||||||||
5 | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 40.75 | 0.178 | |||||||||||||
6 | Martin CESNAKMartin CESNAK | 07 | AO Slávia STU Bratislava | 6 | PB 41.58 | 0.158 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 33.35 | 0.131 | ||
2 | Patrik DÖMÖTÖRPatrik DÖMÖTÖR | 00 | STU Bratislava | 4 | PB 33.88 | 0.141 | ||
3 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | SB 33.92 | 0.145 | ||
4 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO Slávia STU Bratislava | 5 | PB 33.96 | 0.159 | ||
5 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 34.19 | 0.150 | ||
6 | Jakub MAJERČÁKJakub MAJERČÁK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 34.21 | 0.140 | ||
7 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 34.25 | 0.140 | ||
8 | Šimon CEPLÝŠimon CEPLÝ | 06 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 34.48 | 0.145 | ||
9 | ADAM JAKUBOWSKIADAM JAKUBOWSKI | 00 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 34.50 | 0.160 | ||
10 | Peter KRŠKAPeter KRŠKA | 02 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 34.67 | 0.157 | ||
11 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 34.69 | 0.138 | ||
12 | ADAM PAŹDZIERZADAM PAŹDZIERZ | 00 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 34.86 | 0.176 | ||
13 | Adam BRÁZDILAdam BRÁZDIL | 04 | AK Kroměříž | 5 | PB 34.92 | 0.174 | ||
14 | Matěj LUTZMatěj LUTZ | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 34.96 | 0.149 | ||
15 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 4 | PB 35.01 | 0.166 | ||
16 | Karol BANASZEKKarol BANASZEK | 07 | WKS Wawel Kraków | 4 | PB 35.34 | 0.192 | ||
17 | Martin ZEMANMartin ZEMAN | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 35.39 | 0.125 | ||
18 | Petr ŽĎÁRAPetr ŽĎÁRA | 02 | AK Kroměříž | 5 | PB 35.42 | 0.151 | ||
19 | SZYMON KOWALIKSZYMON KOWALIK | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 35.51 | 0.146 | ||
20 | Maksymilian ZAPAŁAMaksymilian ZAPAŁA | 06 | WKS Wawel Kraków | 4 | PB 35.70 | 0.164 | ||
21 | Adrián PAVELKAAdrián PAVELKA | 91 | AO Slávia STU Bratislava | 4 | PB 35.83 | 0.138 | ||
22 | Šimon SPURNÝŠimon SPURNÝ | 06 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 35.99 | 0.146 | ||
23 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 5 | SB 36.14 | 0.166 | ||
24 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 36.16 | 0.142 | ||
25 | Kacper KĘDZIORKacper KĘDZIOR | 08 | WKS Wawel Kraków | 4 | PB 36.23 | 0.188 | ||
26 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 36.30 | 0.174 | ||
27 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 36.36 | 0.146 | ||
28 | JAN ŁAKOMYJAN ŁAKOMY | 07 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 36.38 | 0.186 | ||
29 | Wojciech MŁYNARCZYKWojciech MŁYNARCZYK | 07 | WKS Wawel Kraków | 6 | PB 36.49 | 0.147 | ||
30 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 36.54 | 0.155 | ||
31 | Matěj MARTINKEVIČMatěj MARTINKEVIČ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 36.63 | 0.185 | ||
32 | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 36.69 | 0.219 | ||
33 | MATEUSZ TOMASZEKMATEUSZ TOMASZEK | 00 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 36.77 | 0.152 | ||
34 | KAMIL STĘPNIEWSKIKAMIL STĘPNIEWSKI | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 36.81 | 0.141 | ||
35 | Tomáš ŽIGOTomáš ŽIGO | 07 | AO Slávia STU Bratislava | 5 | PB 37.16 | 0.174 | ||
36 | Jan SECJan SEC | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 37.18 | 0.195 | ||
37 | Adam BOĎAAdam BOĎA | 05 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 37.22 | 0.259 | ||
38 | Viktor VELEBAViktor VELEBA | 01 | SK Speed Brno, spolek | 6 | SB 37.24 | 0.148 | ||
39 | Alexander PELCAlexander PELC | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 37.48 | 0.148 | ||
40 | GRZEGORZ BIZOŃGRZEGORZ BIZOŃ | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 37.52 | 0.162 | ||
41 | KONRAD ROSÓŁKONRAD ROSÓŁ | 09 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 37.53 | 0.138 | ||
42 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 37.71 | 0.147 | ||
43 | MARCIN WILCZEKMARCIN WILCZEK | 06 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 38.03 | 0.188 | ||
44 | Antonio DE MUNARIAntonio DE MUNARI | 08 | CSS Leonardo da Vinci | 3 | PB 38.15 | 0.153 | ||
45 | Vojtěch PŘIKRYLVojtěch PŘIKRYL | 06 | Fénix sport Blansko | 2 | SB 38.16 | 0.158 | ||
46 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 38.47 | 0.153 | ||
47 | Borys ROMAŃSKIBorys ROMAŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 38.57 | 0.172 | ||
48 | WOJCIECH LEGIEŃWOJCIECH LEGIEŃ | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 38.68 | 0.226 | ||
49 | Jakub STOJANJakub STOJAN | 09 | SK Speed Brno, spolek | 3 | PB 38.71 | 0.125 | ||
50 | Matěj OBERMAJERMatěj OBERMAJER | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2 | PB 38.81 | 0.159 | ||
51 | Matěj KŘIVÁNEKMatěj KŘIVÁNEK | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 38.86 | 0.174 | ||
52 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | SB 38.93 | 0.142 | ||
53 | MAKSYMILIAN RUDYMAKSYMILIAN RUDY | 08 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 39.40 | 0.182 | ||
54 | Pavel NOVOSADPavel NOVOSAD | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 39.51 | 0.149 | ||
55 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | SB 39.77 | 0.170 | ||
56 | SZYMON LUBOŃSZYMON LUBOŃ | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 39.87 | 0.149 | ||
57 | Štěpán ŠERÝŠtěpán ŠERÝ | 08 | SK Speed Brno, spolek | 2 | SB 39.96 | 0.143 | ||
58 | TYMOTEUSZ WĄTROBATYMOTEUSZ WĄTROBA | 09 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 40.13 | 0.175 | ||
59 | Lukáš LIPKALukáš LIPKA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 40.21 | 0.129 | ||
60 | BORYS DYGANTBORYS DYGANT | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 40.35 | 0.148 | ||
61 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 40.36 | 0.256 | ||
62 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 40.74 | 0.160 | ||
63 | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 40.75 | 0.178 | ||
64 | Tomáš GORONTomáš GORON | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | SB 41.20 | 0.146 | ||
65 | Martin CESNAKMartin CESNAK | 07 | AO Slávia STU Bratislava | 6 | PB 41.58 | 0.158 | ||
66 | Adam KOPŘIVAAdam KOPŘIVA | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | PB 41.59 | 0.241 | ||
67 | Matěj ŽVAKMatěj ŽVAK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 41.74 | 0.256 | ||
68 | Šimon KUFFAŠimon KUFFA | 07 | ŠK Juventa Žilina | 2 | PB 42.98 | 0.163 | ||
69 | DOMINIK HERLICZKADOMINIK HERLICZKA | 08 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 43.72 | 0.178 | ||
70 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | PB 45.81 | 0.155 | ||
Marek WIDEŁMarek WIDEŁ | 68 | Sprinterzy.com | 3 | 0.155 | ||||
Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNF | 0.164 | |||
MATEUSZ TWARDAKMATEUSZ TWARDAK | 09 | ŚLĄSKIE | 3 | DNS | ||||
Richard ORSÁGRichard ORSÁG | 07 | AK Kroměříž | 4 | DNS | ||||
MACIEJ LEWANDOWSKIMACIEJ LEWANDOWSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 6 | DNS | ||||
Matyáš BALLAMatyáš BALLA | 04 | AC Pardubice | 4 | DNS | ||||
Jan STAWIARZJan STAWIARZ | 07 | WKS Wawel Kraków | 4 | DNS | ||||
Jakub JIROUTJakub JIROUT | 03 | TJ Jiskra Litomyšl | 1 | DNS |
300 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 4.1.2025 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 38.47 | 0.192 | |||||||||||||
2 | Ester BENDOVÁEster BENDOVÁ | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | PB 38.50 | 0.199 | |||||||||||||
3 | Anna CEROVSKÁAnna CEROVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | PB 39.08 | 0.140 | |||||||||||||
4 | Nela PAHOLÍKOVÁNela PAHOLÍKOVÁ | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | PB 47.45 | 0.213 | |||||||||||||
5 | Barbora UHŘÍKOVÁBarbora UHŘÍKOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 47.89 | 0.208 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 4.1.2025 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 39.67 | 0.220 | |||||||||||||
2 | Veronika ŠMERDOVÁVeronika ŠMERDOVÁ | 01 | SK Speed Brno, spolek | 6 | SB 40.56 | 0.203 | |||||||||||||
3 | ZOFIA TKOCZZOFIA TKOCZ | 03 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 41.23 | 0.239 | |||||||||||||
4 | Tereza SOMMEROVÁTereza SOMMEROVÁ | 07 | SK Hranice, z.s. | 2 | PB 49.13 | 0.211 | |||||||||||||
5 | Kristýna KONVIČKOVÁKristýna KONVIČKOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | SB 49.88 | 0.189 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 4.1.2025 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina SEGEČOVÁMartina SEGEČOVÁ | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | PB 39.41 | 0.154 | |||||||||||||
2 | Klára LIŠKOVÁKlára LIŠKOVÁ | 04 | AC Pardubice | 5 | PB 39.97 | 0.207 | |||||||||||||
3 | Kristýna KÁŇOVÁKristýna KÁŇOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | SB 41.04 | 0.199 | |||||||||||||
4 | Michaela GROSSOVÁMichaela GROSSOVÁ | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 2 | PB 43.72 | 0.181 | |||||||||||||
5 | ZOFIA WIECZOREKZOFIA WIECZOREK | 09 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 47.12 | 0.217 | |||||||||||||
