3000 m - Muži
(Sat, 11.1.2025 - 09:49) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Ivan KARASIvan KARAS | 89 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 10:53.44 | |||||||||||||
Total 1 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Ivan KARAS | 00:42.6 | 01:24.5 | 02:07.3 | 02:51.6 | 03:36.0 | 04:20.8 | 05:06.3 | 05:51.5 | 06:35.6 | 07:20.1 | 08:04.9 | 08:49.6 | 09:32.5 | 10:15.4 |
3000 m - Junioři
(Sat, 11.1.2025 - 09:50) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | David KUHNDavid KUHN | 06 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 09:58.47 | |||||||||||||
2 | 25 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | PB 10:03.59 | |||||||||||||
3 | 21 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 11:43.49 | |||||||||||||
4 | 35 | David VANĚKDavid VANĚK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 15 | PB 11:47.53 | |||||||||||||
MS | 34 | Matěj KORNELMatěj KORNEL | 06 | TJ Dukla Praha | 14 | SB 09:17.82 | |||||||||||||
MS | 30 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | VSK Univerzita Brno | 10 | PB 09:24.96 | |||||||||||||
MS | 32 | Tomáš ŽIGOTomáš ŽIGO | 07 | AO Slávia STU Bratislava | 12 | PB 09:28.82 | |||||||||||||
MS | 26 | Ondřej HUBÁČEKOndřej HUBÁČEK | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | PB 09:53.06 | |||||||||||||
Total 8 racers |
3000 m - Dorostenci
(Sat, 11.1.2025 - 09:50) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Tomáš JASNÍKTomáš JASNÍK | 09 | TJ Sokol Opava | 13 | SB 09:33.95 | |||||||||||||
2 | 31 | Štěpán HOLASŠtěpán HOLAS | 09 | TJ Sokol Opava | 11 | PB 09:36.30 | |||||||||||||
3 | 28 | Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 10:11.19 | |||||||||||||
4 | 22 | Jakub KOTZIANJakub KOTZIAN | 09 | TJ Sokol Opava | 2 | PB 10:25.39 | |||||||||||||
5 | 37 | Pavel BYRTUSPavel BYRTUS | 09 | TJ TŽ Třinec | 17 | PB 11:25.74 | |||||||||||||
MS | 23 | Adam SIMČOAdam SIMČO | 08 | Fénix sport Blansko | 3 | 11:25.25 | |||||||||||||
MS | 36 | Marek MIKOŠKAMarek MIKOŠKA | 09 | JAC Brno | 16 | DNF | |||||||||||||
29 | Jan VINOHRADNÍKJan VINOHRADNÍK | 08 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 9 | DNS | ||||||||||||||
Total 8 racers |
3000 m - Ženy
(Sat, 11.1.2025 - 09:29) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 12 | SB 09:39.38 | |||||||||||||
2 | 3 | Martina MAZÁČOVÁMartina MAZÁČOVÁ | 77 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | SB 11:51.63 | |||||||||||||
3 | 13 | Iva PACHTOVÁIva PACHTOVÁ | 70 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 13 | 13:24.56 | |||||||||||||
MS | 10 | Natálie FURCHOVÁNatálie FURCHOVÁ | 03 | TJ Sokol Přísnotice | 10 | SB 10:20.21 | |||||||||||||
MS | 8 | Aneta ČÍPOVÁAneta ČÍPOVÁ | 06 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 8 | SB 11:02.90 | |||||||||||||
MS | 15 | Natalie HYDENatalie HYDE | 00 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 15 | PB 11:05.79 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Barbora LAMPOVÁ | 00:37.0 | 01:14.4 | 01:52.6 | 02:32.2 | 03:11.8 | 03:51.3 | 04:31.0 | 05:10.3 | 05:50.6 | 06:30.2 | 07:09.8 | 07:49.3 | 08:28.8 | 09:06.4 |
2 | 3 | Martina MAZÁČOVÁ | 00:43.9 | 01:27.3 | 02:13.0 | 02:58.6 | 03:45.0 | 04:33.1 | 05:21.4 | 06:11.1 | 07:00.5 | 07:49.3 | 08:38.2 | 09:27.1 | 10:16.2 | 11:05.3 |
3 | 13 | Iva PACHTOVÁ | 00:44.8 | 01:34.8 | 02:31.0 | 03:28.2 | 04:23.5 | 05:17.8 | 06:11.9 | 07:05.3 | 07:59.3 | 08:54.3 | 09:48.5 | 10:42.8 | 11:36.4 | 12:31.3 |
MS | 10 | Natálie FURCHOVÁ | 00:39.1 | 01:18.5 | 01:59.4 | 02:40.9 | 03:22.1 | 04:03.2 | 04:44.7 | 05:26.3 | 06:08.8 | 06:51.3 | 07:34.6 | 08:17.2 | 08:59.8 | 09:41.5 |
MS | 8 | Aneta ČÍPOVÁ | 00:41.1 | 01:23.3 | 02:07.8 | 02:53.3 | 03:38.2 | 04:23.2 | 05:06.6 | 05:50.0 | 06:33.4 | 07:18.2 | 08:02.4 | 08:47.3 | 09:32.4 | 10:17.9 |
MS | 15 | Natalie HYDE | 00:40.4 | 01:22.7 | 02:07.3 | 02:52.6 | 03:37.4 | 04:22.9 | 05:08.1 | 05:52.9 | 06:38.5 | 07:23.3 | 08:07.8 | 08:52.2 | 09:36.4 | 10:21.7 |
3000 m - Juniorky
(Sat, 11.1.2025 - 09:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lucie JUROŠOVÁLucie JUROŠOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | PB 11:41.43 | |||||||||||||
MS | 11 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11 | SB 10:24.86 | |||||||||||||
MS | 14 | Vendula ŠOUKALOVÁVendula ŠOUKALOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 14 | PB 10:55.15 | |||||||||||||
MS | 2 | Agáta KARCZUBOVÁAgáta KARCZUBOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 11:21.70 | |||||||||||||
MS | 7 | Karolína DEMLOVÁKarolína DEMLOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 11:21.72 | |||||||||||||
Total 5 racers |
3000 m - Dorostenky
(Sat, 11.1.2025 - 09:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 1 | Pavlína SUCHÁPavlína SUCHÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 11:46.82 | |||||||||||||
MS | 6 | Lucie BŘENKOVÁLucie BŘENKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 12:34.48 | |||||||||||||
5 | Sarah ČANISarah ČANI | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | DNF | ||||||||||||||
MS | 9 | Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 9 | DNS | |||||||||||||
Total 4 racers |