60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh (Sat, 11.1.2025 - 10:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin HAMMONDMartin HAMMOND | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 10.80 | q | 0.122 | ||||||||||||
MS | Albert KOTYZAAlbert KOTYZA | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.36 | 0.138 | |||||||||||||
MS | Leonard LOSÍKLeonard LOSÍK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 08.39 | ||||||||||||||
MS | Matej MICHALKOMatej MICHALKO | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 3 | PB 08.60 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Finále)
Finále (Sat, 11.1.2025 - 13:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Matej MICHALKOMatej MICHALKO | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 3 | PB 08.16 | 0.188 | |||||||||||||
MS | Leonard LOSÍKLeonard LOSÍK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.32 | 0.139 | |||||||||||||
MS | Albert KOTYZAAlbert KOTYZA | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 08.35 | 0.129 | |||||||||||||
Martin HAMMONDMartin HAMMOND | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DQ 16.8 | |||||||||||||||
Total 4 racers |