60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 11.1.2025 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.97 | q | |||||||||||||
2 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.15 | q | |||||||||||||
MS | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 08.24 | ||||||||||||||
MS | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 08.47 | ||||||||||||||
MS | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 09.41 | ||||||||||||||
MS | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 6 | SB 09.54 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 11.1.2025 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.98 | q | |||||||||||||
2 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 09.21 | q | 0.144 | ||||||||||||
3 | Stanislav JABŮREKStanislav JABŮREK | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 09.73 | q | 0.128 | ||||||||||||
4 | Kristián FANČOVIČKristián FANČOVIČ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 09.89 | q | |||||||||||||
5 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 10.00 | q | 0.127 | ||||||||||||
6 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10.46 | q | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 08.24 | |||
2 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | PB 08.47 | |||
3 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.97 | q | ||
4 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.98 | q | ||
5 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.15 | q | ||
6 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 09.21 | q | 0.144 | |
7 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 09.41 | |||
8 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 6 | SB 09.54 | |||
9 | Stanislav JABŮREKStanislav JABŮREK | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 09.73 | q | 0.128 | |
10 | Kristián FANČOVIČKristián FANČOVIČ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 09.89 | q | ||
11 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 10.00 | q | 0.127 | |
12 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10.46 | q |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Finále)
Finále (Sat, 11.1.2025 - 13:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.82 | ||||||||||||||
2 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.88 | ||||||||||||||
3 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 09.06 | ||||||||||||||
4 | Stanislav JABŮREKStanislav JABŮREK | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 09.31 | ||||||||||||||
5 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.56 | 0.164 | |||||||||||||
6 | Kristián FANČOVIČKristián FANČOVIČ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.92 | 0.169 | |||||||||||||
7 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 10.10 | 0.162 | |||||||||||||
8 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 10.24 | 0.169 | |||||||||||||
Total 8 racers |