Back

 / Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva (uzavřený závod)

Ostrava - Vítkovice (31. 1. 2025)

3000 m - Žáci

(Fri, 31.1.2025 - 13:20) official Photo finish Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 7 Václav ŠODEKVáclav ŠODEK 11 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 7 PB 10:08.86
2 1 Matouš KORGOMatouš KORGO 11 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 1 PB 10:32.42
3 3 Libor ŽELEZNÍKLibor ŽELEZNÍK 11 AC Slovácká Slavia Uherské HradištěAC Slovácká Slavia Uherské ... 3 PB 10:48.04
4 6 Josef SLINTÁKJosef SLINTÁK 13 Atletický klub Šternberk z.s.Atletický klub Šternberk z.s. 6 PB 11:16.30
5 5 Michal ŠTĚPÁNEKMichal ŠTĚPÁNEK 11 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 5 PB 11:39.85
6 2 Miroslav MAŠTERAMiroslav MAŠTERA 11 SK Hranice, z.s.SK Hranice, z.s. 2 PB 12:18.37
4 Šimon PÉLIŠimon PÉLI 11 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 4 DNF
Total 7 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 7 Václav ŠODEK 00:41.1 01:23.3 02:04.7 02:44.7 03:24.8 04:04.9 04:45.2 05:25.0 06:04.8 06:45.4 07:26.4 08:08.1 08:49.7 09:30.6
2 1 Matouš KORGO 00:41.0 01:24.0 02:06.0 02:48.4 03:31.3 04:13.1 04:55.7 05:38.7 06:21.0 07:04.1 07:47.1 08:29.3 09:12.5 09:54.6
3 3 Libor ŽELEZNÍK 00:41.5 01:24.4 02:06.4 02:48.7 03:31.5 04:13.4 04:56.2 05:39.1 06:22.0 07:05.8 07:52.0 08:38.6 09:25.1 10:09.3
4 6 Josef SLINTÁK 00:41.8 01:24.8 02:08.3 02:52.4 03:37.3 04:23.2 05:08.8 05:55.1 06:42.3 07:28.7 08:15.7 09:02.4 09:49.2 10:34.2
5 5 Michal ŠTĚPÁNEK 00:42.0 01:26.9 02:12.8 02:58.3 03:44.8 04:32.1 05:19.6 06:06.9 06:55.0 07:44.3 08:32.9 09:21.9 10:10.3 10:58.1
6 2 Miroslav MAŠTERA 00:41.5 01:24.7 02:12.5 02:58.3 03:45.2 04:32.0 05:19.5 06:09.3 07:02.5 07:53.4 08:45.2 09:38.8 10:32.8 11:24.7
4 Šimon PÉLI 00:42.2 01:26.4 02:13.4 02:58.6 03:45.5 - - - - - - - - -

3000 m - Žákyně (Běh)

Běh 1 (Fri, 31.1.2025 - 13:35) official Photo finish Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 9 Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ 11 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 9 PB 11:17.47
2 1 Klára TRUBECKÁKlára TRUBECKÁ 10 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 1 PB 11:23.33
3 8 Anna HRAZDIROVÁAnna HRAZDIROVÁ 10 Sportovní klub Přerov 1908 z.s.Sportovní klub Přerov 1908 ... 8 PB 11:23.97
4 10 Julie CIBEREJulie CIBERE 11 TJ Znojmo, z.s.TJ Znojmo, z.s. 10 PB 11:24.53
5 7 Johana MARTINIAKOVÁJohana MARTINIAKOVÁ 11 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 7 PB 11:30.54
6 4 Veronika NĚMEČKOVÁVeronika NĚMEČKOVÁ 10 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 4 PB 11:55.59
7 2 Ema PROKEŠOVÁEma PROKEŠOVÁ 12 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 2 PB 11:59.00
8 5 Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ 10 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s.AC Sportguides Rožnov pod R... 5 PB 12:04.45
9 3 Denisa TOMÁNKOVÁDenisa TOMÁNKOVÁ 11 AC Slovácká Slavia Uherské HradištěAC Slovácká Slavia Uherské ... 3 PB 12:48.33
10 6 Anna KRŇÁVKOVÁAnna KRŇÁVKOVÁ 10 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 6 13:05.38
Total 10 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 9 Tereza HRAZDILOVÁ 02:11.3 01:26.0 02:11.3 02:56.4 03:40.2 04:26.5 05:11.1 05:58.2 06:46.1 07:33.3 08:20.5 09:06.1 09:50.5 10:33.7
2 1 Klára TRUBECKÁ 02:11.5 01:25.8 02:11.5 02:57.2 03:39.8 04:26.8 05:12.2 05:59.5 06:46.6 07:33.1 08:20.7 09:06.4 09:52.2 10:37.4
3 8 Anna HRAZDIROVÁ 02:11.0 01:26.3 02:11.0 02:56.6 03:40.5 04:27.1 05:11.0 05:58.6 06:46.3 07:33.7 08:21.6 09:07.6 09:52.7 10:40.1
4 10 Julie CIBERE 02:11.2 01:26.2 02:11.2 02:56.0 03:40.5 04:27.0 05:12.9 06:00.2 06:46.5 07:33.7 08:21.3 09:08.8 09:56.9 10:44.2
5 7 Johana MARTINIAKOVÁ 02:12.7 01:27.0 02:12.7 02:57.5 03:42.1 04:28.6 05:15.7 06:02.8 06:49.4 07:36.7 08:24.8 09:12.3 10:02.5 10:48.4
6 4 Veronika NĚMEČKOVÁ 02:11.2 01:26.6 02:11.2 02:57.0 03:41.7 04:27.8 05:16.1 06:04.2 06:54.9 07:46.3 08:37.9 09:29.5 10:21.0 11:12.0
7 2 Ema PROKEŠOVÁ 02:13.4 01:27.5 02:13.4 03:00.7 03:49.1 04:36.9 05:26.5 06:16.4 07:04.5 07:54.5 08:44.5 09:34.0 10:25.2 11:17.7
8 5 Kateřina KURKOVÁ 02:12.2 01:27.1 02:12.2 02:57.6 03:44.0 04:33.0 05:22.6 06:14.8 07:03.9 07:53.4 08:42.8 09:33.7 10:24.7 11:16.2
9 3 Denisa TOMÁNKOVÁ 02:12.8 01:26.9 02:12.8 03:00.7 03:51.7 04:45.5 05:39.7 06:33.6 07:28.6 08:21.9 09:14.0 10:10.2 11:05.3 11:59.4
10 6 Anna KRŇÁVKOVÁ 00:53.0 02:14.3 02:14.3 03:02.3 03:53.5 04:46.8 05:41.0 06:35.6 07:30.9 08:26.2 09:21.9 10:20.8 11:19.2 12:13.9
Běh 2 (Fri, 31.1.2025 - 13:35) official Photo finish Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 1 Alexandra BERKOVÁAlexandra BERKOVÁ 11 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 1 PB 11:58.95
2 10 Linda RYŠKOVÁLinda RYŠKOVÁ 10 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 10 PB 12:05.87
3 5 Nikol HORSKÁNikol HORSKÁ 10 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 5 PB 12:19.38
4 2 Adriana BORTLOVÁAdriana BORTLOVÁ 11 Atletický klub Emila Zátopka KopřivniceAtletický klub Emila Zátopk... 2 PB 12:39.68
5 3 Tereza NAVRÁTILOVÁTereza NAVRÁTILOVÁ 10 Atletický klub Hodonín,z.s.Atletický klub Hodonín,z.s. 3 PB 12:42.64
6 4 Kateřina BRZICOVÁKateřina BRZICOVÁ 11 SK Hranice, z.s.SK Hranice, z.s. 4 PB 13:16.39
7 8 Eliška HAVLOVÁEliška HAVLOVÁ 11 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 8 PB 13:21.08
8 9 Karolína PAVELKOVÁKarolína PAVELKOVÁ 11 TJ Sokol OpavaTJ Sokol Opava 9 13:25.84
9 7 Adéla VRANKOVÁAdéla VRANKOVÁ 10 Atletický klub Zlín, z.s.Atletický klub Zlín, z.s. 7 PB 14:23.27
10 6 Timea NOVOSADOVÁTimea NOVOSADOVÁ 10 Atletický klub Zlín, z.s.Atletický klub Zlín, z.s. 6 PB 15:05.67
Total 10 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 1 Alexandra BERKOVÁ 00:43.9 01:31.5 02:19.1 03:06.3 03:53.7 04:41.2 05:29.8 06:18.4 07:07.1 07:56.1 08:46.1 09:36.9 10:25.0 11:14.4
2 10 Linda RYŠKOVÁ 00:44.8 01:32.0 02:19.8 03:05.1 03:51.5 04:39.3 05:28.2 06:18.7 07:07.7 07:56.4 08:48.4 09:41.8 10:35.6 11:30.3
3 5 Nikol HORSKÁ 00:45.6 01:33.5 02:22.0 03:11.5 04:00.6 04:49.6 05:40.3 06:32.6 07:23.1 08:13.2 09:03.8 09:56.5 10:47.5 11:36.1
4 2 Adriana BORTLOVÁ 00:46.1 01:33.7 02:22.5 03:10.9 04:00.1 04:48.9 05:40.2 06:32.4 07:23.4 08:14.6 09:07.1 10:01.0 10:55.8 11:50.7
5 3 Tereza NAVRÁTILOVÁ 00:44.7 01:32.4 02:19.8 03:07.0 03:54.3 04:41.9 05:31.0 06:22.4 07:17.9 08:14.1 09:09.1 10:06.5 11:04.5 12:01.6
6 4 Kateřina BRZICOVÁ 00:47.8 01:38.2 02:30.8 03:24.3 04:17.7 05:12.5 06:07.2 07:02.3 07:56.9 08:52.1 09:47.6 10:42.3 11:36.6 12:29.8
7 8 Eliška HAVLOVÁ 00:45.2 01:32.5 02:20.5 03:09.4 03:59.7 04:50.2 05:44.9 06:42.3 07:41.6 08:38.9 09:38.2 10:37.0 11:36.1 12:32.6
8 9 Karolína PAVELKOVÁ 00:44.4 01:31.5 02:19.3 03:06.6 03:54.8 04:46.9 05:40.4 06:38.1 07:36.5 08:40.6 09:45.4 10:47.4 11:47.4 12:45.1
9 7 Adéla VRANKOVÁ 00:46.7 01:37.3 02:30.1 03:24.4 04:17.8 05:12.5 06:09.3 07:08.5 08:12.9 09:18.3 10:22.7 11:29.6 12:33.4 13:33.6
10 6 Timea NOVOSADOVÁ 00:49.2 01:41.1 02:35.7 03:32.6 04:30.8 05:32.5 06:33.5 07:39.0 08:45.1 09:52.1 11:00.2 12:08.1 13:15.3 14:18.5
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result
1 9 Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ 11 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 9 PB 11:17.47
2 1 Klára TRUBECKÁKlára TRUBECKÁ 10 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 1 PB 11:23.33
3 8 Anna HRAZDIROVÁAnna HRAZDIROVÁ 10 Sportovní klub Přerov 1908 z.s.Sportovní klub Přerov 1908 ... 8 PB 11:23.97
4 10 Julie CIBEREJulie CIBERE 11 TJ Znojmo, z.s.TJ Znojmo, z.s. 10 PB 11:24.53
5 7 Johana MARTINIAKOVÁJohana MARTINIAKOVÁ 11 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 7 PB 11:30.54
6 4 Veronika NĚMEČKOVÁVeronika NĚMEČKOVÁ 10 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 4 PB 11:55.59
7 1 Alexandra BERKOVÁAlexandra BERKOVÁ 11 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 1 PB 11:58.95
8 2 Ema PROKEŠOVÁEma PROKEŠOVÁ 12 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 2 PB 11:59.00
9 5 Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ 10 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s.AC Sportguides Rožnov pod R... 5 PB 12:04.45
10 10 Linda RYŠKOVÁLinda RYŠKOVÁ 10 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 10 PB 12:05.87
11 5 Nikol HORSKÁNikol HORSKÁ 10 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 5 PB 12:19.38
12 2 Adriana BORTLOVÁAdriana BORTLOVÁ 11 Atletický klub Emila Zátopka KopřivniceAtletický klub Emila Zátopk... 2 PB 12:39.68
13 3 Tereza NAVRÁTILOVÁTereza NAVRÁTILOVÁ 10 Atletický klub Hodonín,z.s.Atletický klub Hodonín,z.s. 3 PB 12:42.64
14 3 Denisa TOMÁNKOVÁDenisa TOMÁNKOVÁ 11 AC Slovácká Slavia Uherské HradištěAC Slovácká Slavia Uherské ... 3 PB 12:48.33
15 6 Anna KRŇÁVKOVÁAnna KRŇÁVKOVÁ 10 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 6 13:05.38
16 4 Kateřina BRZICOVÁKateřina BRZICOVÁ 11 SK Hranice, z.s.SK Hranice, z.s. 4 PB 13:16.39
17 8 Eliška HAVLOVÁEliška HAVLOVÁ 11 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 8 PB 13:21.08
18 9 Karolína PAVELKOVÁKarolína PAVELKOVÁ 11 TJ Sokol OpavaTJ Sokol Opava 9 13:25.84
19 7 Adéla VRANKOVÁAdéla VRANKOVÁ 10 Atletický klub Zlín, z.s.Atletický klub Zlín, z.s. 7 PB 14:23.27
20 6 Timea NOVOSADOVÁTimea NOVOSADOVÁ 10 Atletický klub Zlín, z.s.Atletický klub Zlín, z.s. 6 PB 15:05.67