1500 m - Muži
(Sat, 1.2.2025 - 16:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | PB 3:58.84 | |||||||||||||
2 | 9 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 9 | PB 3:59.06 | |||||||||||||
3 | 8 | Pavel DOLÁKPavel DOLÁK | 04 | VSK Univerzita Brno | 8 | SB 4:01.58 | |||||||||||||
4 | 12 | Daniel INDRADaniel INDRA | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | SB 4:09.28 | |||||||||||||
5 | 5 | Michal DOČKÁLEKMichal DOČKÁLEK | 92 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 5 | SB 4:21.00 | |||||||||||||
6 | 4 | Pavel JURÁŇPavel JURÁŇ | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | PB 4:30.15 | |||||||||||||
7 | 2 | Bořek ŠEVČÍKBořek ŠEVČÍK | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 4:41.62 | |||||||||||||
MS | 3 | Oliver HARVEYOliver HARVEY | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | PB 4:25.98 | |||||||||||||
6 | Daniel RŮŽADaniel RŮŽA | 02 | VSK Univerzita Brno | 6 | DNS | ||||||||||||||
13 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 13 | DNS | ||||||||||||||
1 | Jakub JASIOKJakub JASIOK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | DNS | ||||||||||||||
7 | Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA | 02 | TJ TŽ Třinec | 7 | DNS | ||||||||||||||
10 | Denis VÁCLAVÍKDenis VÁCLAVÍK | 04 | TJ Sokol Opava | 10 | DNS | ||||||||||||||
Total 13 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tomáš VOLNÝ | 00:16.5 | 00:46.5 | 01:17.4 | 01:50.4 | 02:24.5 | 02:58.7 | 03:30.6 |
2 | 9 | Daniel DOČKAL | 00:16.3 | 00:46.3 | 01:17.3 | 01:50.3 | 02:24.3 | 02:58.8 | 03:30.5 |
3 | 8 | Pavel DOLÁK | 00:16.7 | 00:46.8 | 01:17.9 | 01:50.7 | 02:24.8 | 02:59.1 | 03:31.5 |
4 | 12 | Daniel INDRA | 00:16.1 | 00:46.1 | 01:17.1 | 01:50.1 | 02:24.2 | 02:59.2 | 03:34.1 |
5 | 5 | Michal DOČKÁLEK | 00:18.0 | 00:50.5 | 01:24.9 | 02:00.6 | 02:37.8 | 03:14.0 | 03:49.6 |
6 | 4 | Pavel JURÁŇ | 00:17.8 | 00:50.8 | 01:25.9 | 02:02.6 | 02:40.7 | 03:19.1 | 03:56.6 |
7 | 2 | Bořek ŠEVČÍK | 00:17.8 | 00:51.5 | 01:28.4 | 02:07.2 | 02:46.2 | 03:26.6 | 04:06.6 |
MS | 3 | Oliver HARVEY | 00:17.5 | 00:50.1 | 01:24.2 | 02:00.3 | 02:37.6 | 03:13.8 | 03:49.9 |
6 | Daniel RŮŽA | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Marek KALOUS | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Jakub JASIOK | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Marek KRIŠICA | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Denis VÁCLAVÍK | - | - | - | - | - | - | - |
1500 m - Junioři
(Sat, 1.2.2025 - 16:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 12 | 4:11.29 | |||||||||||||
2 | 11 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 4:19.94 | |||||||||||||
3 | 6 | Tomáš TRHLÍKTomáš TRHLÍK | 06 | AK Kroměříž | 6 | PB 4:40.84 | |||||||||||||
Total 3 racers |
1500 m - Dorostenci
(Sat, 1.2.2025 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tomáš HOLÍKTomáš HOLÍK | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 10 | PB 4:16.55 | |||||||||||||||||
2 | 13 | Max MATYÁŠTÍKMax MATYÁŠTÍK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 13 | SB 4:19.24 | |||||||||||||||||
3 | 8 | Dominik SAMIECDominik SAMIEC | 09 | TJ TŽ Třinec | 8 | PB 4:28.22 | |||||||||||||||||
4 | 7 | Kristián KONEČNÝKristián KONEČNÝ | 08 | Fénix sport Blansko | 7 | PB 4:33.14 | |||||||||||||||||
5 | 1 | Kryštof POSPÍŠILÍKKryštof POSPÍŠILÍK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | PB 4:47.88 | |||||||||||||||||
6 | 5 | Patrik MIKLOŠPatrik MIKLOŠ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 4:49.17 | |||||||||||||||||
7 | 9 | Jaromír PEŠEKJaromír PEŠEK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 9 | SB 4:53.30 | |||||||||||||||||
8 | 4 | Kryštof SUMECKryštof SUMEC | 09 | AK Kroměříž | 4 | PB 4:57.52 | |||||||||||||||||
9 | 3 | Rafael NOVÁKRafael NOVÁK | 09 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 5:13.56 | |||||||||||||||||
10 | 2 | Marian BLAHAMarian BLAHA | 09 | AC Čejkovice | 2 | PB 5:18.58 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 10 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tomáš HOLÍK | 00:17.4 | 00:51.2 | 01:25.0 | 01:59.7 | 02:33.3 | 03:07.8 | 03:42.6 |
2 | 13 | Max MATYÁŠTÍK | 00:17.6 | 00:50.9 | 01:24.5 | 01:58.7 | 02:32.3 | 03:06.5 | 03:39.6 |
3 | 8 | Dominik SAMIEC | 00:18.5 | 00:52.1 | 01:27.6 | 02:04.8 | 02:43.2 | 03:20.6 | 03:58.4 |
4 | 7 | Kristián KONEČNÝ | 00:18.6 | 00:54.4 | 01:30.8 | 02:07.0 | 02:43.9 | 03:20.5 | 03:57.9 |
5 | 1 | Kryštof POSPÍŠILÍK | 00:19.3 | 00:56.0 | 01:33.0 | 02:12.6 | 02:52.1 | 03:32.3 | 04:12.4 |
6 | 5 | Patrik MIKLOŠ | 00:18.3 | 00:51.7 | 01:26.5 | 02:04.2 | 02:44.4 | 03:26.6 | 04:10.5 |
7 | 9 | Jaromír PEŠEK | 00:18.9 | 00:55.6 | 01:32.7 | 02:12.2 | 02:52.0 | 03:34.3 | 04:14.2 |
8 | 4 | Kryštof SUMEC | 00:19.4 | 00:56.2 | 01:34.4 | 02:14.9 | 02:56.9 | 03:38.9 | 04:20.4 |
9 | 3 | Rafael NOVÁK | 00:20.4 | 00:57.7 | 01:37.5 | 02:19.3 | 03:02.8 | 03:45.6 | 04:30.1 |
10 | 2 | Marian BLAHA | 00:21.0 | 00:59.8 | 01:41.8 | 02:26.2 | 03:09.2 | 03:53.1 | 04:37.2 |
1500 m - Ženy
(Sat, 1.2.2025 - 16:02) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Zuzana SMEJKALOVÁZuzana SMEJKALOVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 10 | SB 4:43.86 | |||||||||||||
2 | 5 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 4:50.01 | |||||||||||||
3 | 11 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 11 | SB 4:56.28 | |||||||||||||
MS | 13 | Sophia ZÁPOTOČNÁSophia ZÁPOTOČNÁ | 00 | AK Olymp Brno | 13 | PB 4:36.95 | |||||||||||||
MS | 7 | Michaela SALAYOVÁMichaela SALAYOVÁ | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 4:49.15 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Zuzana SMEJKALOVÁ | 00:18.9 | 00:55.7 | 01:30.7 | 02:08.0 | 02:46.8 | 03:26.5 | 04:05.7 |
2 | 5 | Adéla FAJKUSOVÁ | 00:19.5 | 00:56.9 | 01:34.2 | 02:13.3 | 02:53.6 | 03:33.6 | 04:13.2 |
3 | 11 | Eliška KUTROVÁ | 00:19.3 | 00:59.5 | 01:40.2 | 02:20.1 | 03:01.1 | 03:42.2 | 04:22.7 |
MS | 13 | Sophia ZÁPOTOČNÁ | 00:18.5 | 00:55.4 | 01:30.1 | 02:06.4 | 02:44.8 | 03:24.1 | 04:02.2 |
MS | 7 | Michaela SALAYOVÁ | 00:19.1 | 00:56.8 | 01:33.9 | 02:12.9 | 02:53.5 | 03:34.0 | 04:14.4 |
1500 m - Juniorky
(Sat, 1.2.2025 - 16:01) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 9 | NL 4:30.38 | |||||||||||||
2 | 6 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁLucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 4:42.51 | |||||||||||||
3 | 8 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | SB 4:47.48 | |||||||||||||
4 | 3 | Tereza VRBOVÁTereza VRBOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 4:55.95 | |||||||||||||
5 | 12 | Vendula ŠOUKALOVÁVendula ŠOUKALOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 12 | SB 4:58.28 | |||||||||||||
6 | 4 | Kateřina MENŠÍKOVÁKateřina MENŠÍKOVÁ | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | SB 5:02.92 | |||||||||||||
7 | 2 | Nikola ŠTORKOVÁNikola ŠTORKOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 5:03.78 | |||||||||||||
1 | Ema DROZDKOVÁEma DROZDKOVÁ | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
1500 m - Dorostenky
(Sat, 1.2.2025 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tereza JELENOVÁTereza JELENOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 11 | PB 4:57.14 | |||||||||||||||||
2 | 10 | Eliška DOLEJŠOVÁEliška DOLEJŠOVÁ | 08 | AK Rosice z.s. | 10 | PB 4:59.64 | |||||||||||||||||
3 | 7 | Lucie SKÁCELOVÁLucie SKÁCELOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 5:03.92 | |||||||||||||||||
4 | 9 | Šarlota OCHMANOVÁŠarlota OCHMANOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 9 | SB 5:09.48 | |||||||||||||||||
5 | 8 | Emma ZAJÍCOVÁEmma ZAJÍCOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 8 | SB 5:12.19 | |||||||||||||||||
6 | 5 | Lucie JEDKOVÁLucie JEDKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 5:18.25 | |||||||||||||||||
7 | 6 | Kateřina PALLOVÁKateřina PALLOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 6 | PB 5:20.65 | |||||||||||||||||
8 | 3 | Pavla SLÁMOVÁPavla SLÁMOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 5:31.92 | |||||||||||||||||
9 | 4 | Agáta ŠALAMOUNOVÁAgáta ŠALAMOUNOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | 5:36.45 | |||||||||||||||||
10 | 1 | Nikola MACHÁČKOVÁNikola MACHÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | SB 6:03.36 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 10 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tereza JELENOVÁ | 00:19.3 | 00:56.6 | 01:35.1 | 02:15.1 | 02:56.3 | 03:38.7 | 04:19.7 |
2 | 10 | Eliška DOLEJŠOVÁ | 00:19.4 | 00:56.3 | 01:34.6 | 02:14.9 | 02:56.0 | 03:38.5 | 04:20.3 |
3 | 7 | Lucie SKÁCELOVÁ | 00:19.8 | 00:56.9 | 01:36.3 | 02:17.2 | 02:58.4 | 03:40.7 | 04:24.1 |
4 | 9 | Šarlota OCHMANOVÁ | 00:20.0 | 00:58.5 | 01:41.0 | 02:23.2 | 03:04.5 | 03:46.0 | 04:27.6 |
5 | 8 | Emma ZAJÍCOVÁ | 00:20.4 | 00:58.9 | 01:41.3 | 02:23.5 | 03:04.9 | 03:47.7 | 04:32.0 |
6 | 5 | Lucie JEDKOVÁ | 00:20.5 | 00:59.1 | 01:41.4 | 02:24.0 | 03:06.9 | 03:52.1 | 04:37.5 |
7 | 6 | Kateřina PALLOVÁ | 00:20.9 | 01:00.0 | 01:42.0 | 02:25.3 | 03:11.7 | 03:56.9 | 04:41.6 |
8 | 3 | Pavla SLÁMOVÁ | 00:21.3 | 01:00.5 | 01:42.8 | 02:26.4 | 03:12.9 | 04:02.0 | 04:49.6 |
9 | 4 | Agáta ŠALAMOUNOVÁ | 00:20.2 | 00:59.5 | 01:41.2 | 02:24.9 | 03:12.2 | 04:01.6 | 04:49.2 |
10 | 1 | Nikola MACHÁČKOVÁ | 00:22.7 | 01:06.9 | 01:54.0 | 02:43.8 | 03:34.5 | 04:26.0 | 05:16.4 |