Back

 / Mistrovství Moravy a Slezska dorostu, juniorů a dospělých

Ostrava - Vítkovice (1. 2. 2025)

3000 m - Muži

(Sat, 1.2.2025 - 10:30) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 11 Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA 05 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 11 SB 08:44.06
2 12 Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK 02 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 12 SB 08:49.69
3 10 Daniel INDRADaniel INDRA 04 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 10 PB 08:52.37
4 8 Václav WALOSZEKVáclav WALOSZEK 99 Atletika Havířov 1965Atletika Havířov 1965 8 SB 08:58.38
5 7 Vojtěch BÁRTAVojtěch BÁRTA 98 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 7 SB 08:58.51
6 6 Michal DAVIDMichal DAVID 03 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 6 PB 09:07.23
7 4 Filip AUSTERAFilip AUSTERA 04 Atletika Havířov 1965Atletika Havířov 1965 4 PB 09:07.75
8 9 Ondřej JÍLEKOndřej JÍLEK 99 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 9 SB 09:14.98
9 5 Tomáš BRZOBOHATÝTomáš BRZOBOHATÝ 02 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 5 PB 09:17.08
10 1 Lukáš POTĚŠILLukáš POTĚŠIL 03 Atletický klub Hodonín,z.s.Atletický klub Hodonín,z.s. 1 PB 09:29.80
11 3 Jan SEBERAJan SEBERA 05 TJ Jäkl Karviná, z. s.TJ Jäkl Karviná, z. s. 3 SB 10:17.11
12 2 Ivan KARASIvan KARAS 88 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 2 PB 10:47.54
Total 12 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 11 Tomáš RŮŽA 00:33.8 01:09.0 01:42.8 02:16.7 02:51.6 03:26.1 04:01.0 04:35.7 05:12.1 05:47.2 06:22.3 06:57.8 07:32.8 08:08.9
2 12 Vojtěch NOVÁK 00:34.0 01:08.9 01:42.2 02:16.6 02:51.4 03:26.1 04:01.4 04:36.5 05:12.6 05:49.1 06:26.7 07:04.2 07:42.0 08:17.5
3 10 Daniel INDRA 00:34.2 01:09.1 01:42.6 02:16.5 02:51.2 03:25.8 04:01.1 04:35.9 05:12.0 05:47.9 06:25.3 07:02.9 07:40.9 08:18.1
4 8 Václav WALOSZEK 00:34.8 01:10.0 01:45.4 02:20.4 02:56.6 03:33.1 04:10.1 04:47.2 05:24.6 06:01.4 06:38.6 07:15.5 07:52.1 08:27.4
5 7 Vojtěch BÁRTA 00:34.4 01:09.4 01:44.7 02:20.1 02:56.4 03:32.9 04:09.9 04:47.2 05:24.5 06:01.7 06:38.4 07:15.2 07:51.7 08:26.8
6 6 Michal DAVID 00:36.3 01:12.1 01:48.3 02:24.4 03:01.0 03:38.1 04:14.5 04:51.7 06:06.3 06:44.0 07:22.3 08:00.0 08:35.1 09:07.5
7 4 Filip AUSTERA 00:34.5 01:10.9 01:46.5 02:22.4 03:00.0 03:37.2 04:14.3 04:50.6 05:29.0 06:06.7 06:44.2 07:22.5 08:00.0 08:35.0
8 9 Ondřej JÍLEK 00:35.0 01:10.6 01:46.2 02:22.4 02:59.6 03:36.6 04:13.6 04:50.8 05:28.3 06:05.9 06:43.9 07:22.0 08:00.6 08:37.9
9 5 Tomáš BRZOBOHATÝ 00:35.0 01:10.4 01:45.9 02:22.1 02:59.5 03:36.9 04:13.9 04:51.1 05:28.7 06:05.8 06:43.6 07:21.8 08:01.0 08:39.3
10 1 Lukáš POTĚŠIL 00:35.1 01:11.3 01:47.1 02:22.5 02:59.8 03:37.7 04:15.4 04:52.4 05:30.9 06:10.1 06:50.7 07:32.2 08:12.8 08:52.6
11 3 Jan SEBERA 00:40.3 01:22.3 02:03.9 02:45.2 03:25.9 04:05.2 04:46.3 05:27.1 06:09.0 06:50.2 07:33.8 08:17.7 09:01.3 09:41.7
12 2 Ivan KARAS - - - - - - - - - - - - - -

3000 m - Junioři

(Sat, 1.2.2025 - 10:30) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 12 Ondřej BROSCHOndřej BROSCH 06 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 12 SB 08:56.25
2 11 Dan Tristan SLUNEČNÝDan Tristan SLUNEČNÝ 07 AK KroměřížAK Kroměříž 11 PB 09:03.52
3 2 Jan URVÁLEKJan URVÁLEK 07 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 2 PB 09:27.24
4 9 Ondřej HUBÁČEKOndřej HUBÁČEK 07 TJ Jiskra OtrokoviceTJ Jiskra Otrokovice 9 09:53.64
5 8 David KUHNDavid KUHN 06 Atletika Poruba z.s.Atletika Poruba z.s. 8 10:11.02
6 1 Vít Antonín ROZSYPALVít Antonín ROZSYPAL 07 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s.AC Sportguides Rožnov pod R... 1 PB 10:25.78
7 4 Radim HOLUBRadim HOLUB 07 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 4 11:13.18
8 3 David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK 07 TJ Jäkl Karviná, z. s.TJ Jäkl Karviná, z. s. 3 PB 11:23.91
7 Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA 07 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 7 DNS
10 Alexandr JORDÁNAlexandr JORDÁN 06 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 10 DNS
6 Václav STACKEVáclav STACKE 07 TJ Jiskra OtrokoviceTJ Jiskra Otrokovice 6 DNS
5 Adam BOLEKAdam BOLEK 07 Atletika Poruba z.s.Atletika Poruba z.s. 5 DNS
Total 12 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 12 Ondřej BROSCH 00:36.6 01:11.6 01:47.7 02:23.9 03:00.0 03:36.0 04:12.2 04:48.5 05:25.1 06:00.9 06:37.3 07:13.2 07:49.3 08:23.5
2 11 Dan Tristan SLUNEČNÝ 00:36.3 01:11.8 01:48.0 02:24.8 03:01.7 03:38.6 04:15.8 04:53.1 05:30.1 06:07.6 06:42.6 07:19.2 07:55.4 08:30.4
3 2 Jan URVÁLEK 00:36.6 01:12.3 01:48.6 02:25.0 03:01.3 03:38.4 04:15.3 04:52.8 05:29.9 06:08.2 06:46.9 07:26.7 08:07.2 08:47.2
4 9 Ondřej HUBÁČEK 00:38.7 01:16.6 01:56.3 02:35.1 03:14.7 03:54.5 04:34.4 05:15.0 05:55.6 06:35.8 07:15.9 07:55.7 08:35.3 09:15.4
5 8 David KUHN 00:42.4 01:21.7 02:00.8 02:40.3 03:18.7 03:58.5 04:39.5 05:21.3 06:01.9 06:43.6 07:26.0 08:08.2 08:50.7 09:32.8
6 1 Vít Antonín ROZSYPAL 00:37.3 01:12.7 01:49.5 02:28.7 03:11.4 03:54.1 04:34.5 05:17.3 06:00.6 06:43.1 07:27.1 08:11.9 08:58.0 09:42.8
7 4 Radim HOLUB 00:43.0 01:26.7 02:09.3 02:53.4 03:38.9 04:24.5 05:11.0 05:56.5 06:42.8 07:27.4 08:14.6 09:01.2 09:46.9 10:30.7
8 3 David ŠTEFEK 00:43.4 01:27.2 02:10.9 02:55.5 03:40.0 04:25.7 05:12.0 05:58.2 06:44.2 07:29.8 08:16.6 09:03.5 09:51.4 10:38.6
7 Vojtěch JUŘICA - - - - - - - - - - - - - -
10 Alexandr JORDÁN - - - - - - - - - - - - - -
6 Václav STACKE - - - - - - - - - - - - - -
5 Adam BOLEK - - - - - - - - - - - - - -

3000 m - Dorostenci

(Sat, 1.2.2025 - 10:15) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 10 Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK 09 Atletika Havířov 1965Atletika Havířov 1965 10 NL 09:01.62
2 11 Hynek SVOBODAHynek SVOBODA 09 Atletika Poruba z.s.Atletika Poruba z.s. 11 PB 09:12.67
3 8 Matyáš ŘEHÁKMatyáš ŘEHÁK 09 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 8 PB 09:41.75
4 9 Tomáš JASNÍKTomáš JASNÍK 09 TJ Sokol OpavaTJ Sokol Opava 9 09:56.82
5 2 Marek MIKOŠKAMarek MIKOŠKA 09 JAC BrnoJAC Brno 2 PB 09:58.50
6 6 Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER 08 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 6 10:00.91
7 5 Robin VÁVRARobin VÁVRA 09 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 5 10:19.06
8 7 Matěj CHODURAMatěj CHODURA 08 Atletika Havířov 1965Atletika Havířov 1965 7 SB 10:26.64
9 3 Dan KALÁBEKDan KALÁBEK 09 Atletický klub Hodonín,z.s.Atletický klub Hodonín,z.s. 3 PB 10:35.13
10 4 Ondřej REDZINAOndřej REDZINA 08 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 4 10:36.45
11 1 Daniel BLAHADaniel BLAHA 09 AC ČejkoviceAC Čejkovice 1 PB 11:35.48
Total 11 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 10 Sebastián ŠEMRAK 00:35.7 01:11.1 01:47.4 02:23.7 02:59.8 03:36.0 04:13.2 04:51.3 05:29.4 06:07.4 06:44.6 07:22.1 07:58.9 08:33.8
2 11 Hynek SVOBODA 00:35.4 01:10.9 01:47.0 02:23.2 02:59.2 03:35.6 04:13.0 04:51.0 05:29.0 06:07.3 06:44.2 07:21.9 08:00.0 08:37.4
3 8 Matyáš ŘEHÁK 00:36.7 01:12.8 01:50.7 02:29.7 03:06.5 03:44.1 04:22.2 05:00.8 05:40.7 06:21.5 07:02.1 07:42.9 08:23.8 09:04.0
4 9 Tomáš JASNÍK 00:35.9 01:12.1 01:49.8 02:30.4 03:07.9 03:50.3 04:31.6 05:13.3 05:55.1 06:34.6 07:13.1 07:55.7 08:36.2 09:19.4
5 2 Marek MIKOŠKA - - - - - - - - - - - - - -
6 6 Adam Kryštof EDELSBERGER 00:36.5 01:12.7 01:50.5 02:30.3 03:10.9 03:51.4 04:32.5 05:14.5 05:56.1 06:36.6 07:18.2 07:59.6 08:41.2 09:22.6
7 5 Robin VÁVRA 00:37.0 01:12.8 01:51.0 02:30.7 03:08.9 03:50.6 04:32.1 05:14.0 05:55.5 06:38.0 07:21.3 08:04.8 08:49.2 09:33.8
8 7 Matěj CHODURA 00:37.3 01:15.0 01:54.7 02:35.6 03:16.0 03:57.4 04:39.1 05:21.2 06:03.7 06:45.5 07:28.1 08:12.4 08:58.5 09:42.7
9 3 Dan KALÁBEK 00:36.8 01:14.2 01:54.6 02:36.5 03:20.2 04:05.0 04:49.8 05:34.7 06:20.3 07:05.4 07:49.8 08:32.6 09:16.4 09:57.8
10 4 Ondřej REDZINA 00:36.9 01:14.6 01:54.3 02:35.6 03:17.7 04:01.3 04:46.2 05:29.6 06:14.0 06:58.3 07:41.6 08:27.4 09:13.2 09:57.5
11 1 Daniel BLAHA 00:38.5 01:19.9 02:05.1 02:51.6 03:38.7 04:26.9 05:17.1 06:07.3 06:55.6 07:44.0 08:33.9 09:24.0 10:14.4 11:02.4

3000 m - Ženy

(Sat, 1.2.2025 - 09:50) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 11 Dominika JAKOUBEKDominika JAKOUBEK 98 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 11 SB 10:12.83
2 9 Natálie FURCHOVÁNatálie FURCHOVÁ 03 TJ Sokol PřísnoticeTJ Sokol Přísnotice 9 SB 10:18.78
3 8 Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ 04 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 8 PB 10:38.13
4 10 Darina ŠNAJDROVÁDarina ŠNAJDROVÁ 05 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 10 SB 10:41.96
5 1 Andrea AUSTEROVÁAndrea AUSTEROVÁ 05 Atletika Havířov 1965Atletika Havířov 1965 1 12:04.76
Total 5 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 11 Dominika JAKOUBEK 00:40.1 01:19.8 02:00.9 02:41.1 03:22.0 04:01.8 04:42.0 05:22.2 06:04.2 06:46.4 07:28.5 08:10.9 08:52.6 09:34.1
2 9 Natálie FURCHOVÁ 00:39.5 01:19.4 01:59.7 02:41.0 03:22.1 04:02.0 04:42.3 05:23.1 06:05.2 06:47.7 07:31.0 08:14.0 08:56.4 09:38.3
3 8 Karolína ŠÍPKOVÁ 00:40.7 01:22.9 02:06.2 02:49.5 03:32.9 04:16.6 05:00.4 05:44.1 06:26.9 07:10.6 07:54.4 08:37.9 09:20.9 10:00.7
4 10 Darina ŠNAJDROVÁ 00:39.8 01:19.5 02:01.2 02:43.1 03:26.9 04:10.9 04:54.6 05:38.8 06:22.7 07:07.0 07:50.5 08:34.8 09:18.4 10:02.0
5 1 Andrea AUSTEROVÁ 00:44.2 01:27.9 02:13.6 03:02.1 03:49.1 04:35.2 05:21.7 06:09.4 06:57.6 07:48.7 08:38.2 09:30.3 10:21.9 11:15.4

3000 m - Juniorky

(Sat, 1.2.2025 - 10:00) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 12 Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ 07 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 12 SB 10:15.73
2 6 Adéla NĚMČICOVÁAdéla NĚMČICOVÁ 06 Atletika Havířov 1965Atletika Havířov 1965 6 11:11.45
3 5 Agáta KARCZUBOVÁAgáta KARCZUBOVÁ 07 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 5 11:27.74
4 2 Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ 07 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 2 PB 11:40.42
5 3 Anna SÝKOROVÁAnna SÝKOROVÁ 07 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 3 11:53.04
6 4 Lucie JUROŠOVÁLucie JUROŠOVÁ 07 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 4 12:08.10
MS 7 Lucia SOPKOVÁLucia SOPKOVÁ 07 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 7 PB 10:53.82
Total 7 racers

3000 m - Dorostenky

(Sat, 1.2.2025 - 10:00) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 14 Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ 09 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 14 PB 10:27.04
2 15 Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ 08 AC Slovácká Slavia Uherské HradištěAC Slovácká Slavia Uherské ... 15 SB 10:55.64
3 11 Sarah ČANISarah ČANI 09 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 11 PB 11:26.84
4 13 Izabela KANTORIzabela KANTOR 09 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 13 PB 11:33.03
5 7 Bára BOCKOVÁBára BOCKOVÁ 09 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 7 PB 11:47.31
6 9 Karolína JANČAŘÍKOVÁKarolína JANČAŘÍKOVÁ 08 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 9 PB 11:47.54
7 6 Linda JURSOVÁLinda JURSOVÁ 08 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 6 PB 11:59.98
8 10 Pavlína SUCHÁPavlína SUCHÁ 08 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 10 12:05.89
9 8 Natálie HONZÍKOVÁNatálie HONZÍKOVÁ 09 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 8 SB 12:11.03
10 4 Lucie BŘENKOVÁLucie BŘENKOVÁ 09 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 4 SB 12:12.46
11 12 Karolína SLINTÁKOVÁKarolína SLINTÁKOVÁ 09 Atletický klub Šternberk z.s.Atletický klub Šternberk z.s. 12 SB 12:17.26
12 5 Marie TKÁČOVÁMarie TKÁČOVÁ 09 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 5 PB 12:26.96
13 3 Eliška KOUPILOVÁEliška KOUPILOVÁ 09 Atletický klub Šternberk z.s.Atletický klub Šternberk z.s. 3 PB 12:44.99
14 1 Kateřina KOPECKÁKateřina KOPECKÁ 08 JAC BrnoJAC Brno 1 PB 12:45.98
2 Stella HRUŠKOVÁStella HRUŠKOVÁ 09 Sportovní klub Přerov 1908 z.s.Sportovní klub Přerov 1908 ... 2 DNS
Total 15 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 14 Markéta RADVANOVÁ 00:40.2 01:22.6 02:05.2 02:47.2 03:29.4 04:11.6 04:53.4 05:35.8 06:17.9 07:00.4 07:41.5 08:23.7 09:05.9 09:47.9
2 15 Monika ŽELEZNÍKOVÁ 00:40.3 01:22.8 02:05.4 02:47.3 03:29.8 04:11.7 04:56.4 05:41.9 06:27.5 07:13.9 08:00.4 08:47.7 09:33.6 10:15.8
3 11 Sarah ČANI 00:46.8 01:34.2 02:20.1 03:05.5 03:51.9 04:37.5 05:23.0 06:08.5 06:54.6 07:40.8 08:27.4 09:14.0 10:02.0 10:47.2
4 13 Izabela KANTOR 00:41.3 01:26.6 02:14.0 03:00.4 03:46.9 04:33.7 05:19.7 06:06.7 06:52.4 07:39.2 08:27.4 09:14.3 10:01.4 10:47.8
5 7 Bára BOCKOVÁ 00:45.4 01:30.8 02:17.5 03:04.5 03:52.0 04:38.9 05:25.9 06:13.7 07:02.2 07:50.8 08:38.9 09:27.1 10:15.5 11:03.7
6 9 Karolína JANČAŘÍKOVÁ 00:45.0 01:30.1 02:16.9 03:04.0 03:51.3 04:38.2 05:25.4 06:13.3 07:01.7 07:50.8 08:38.7 09:27.0 10:17.2 11:05.2
7 6 Linda JURSOVÁ 00:45.5 01:30.4 02:17.3 03:04.3 03:51.7 04:38.6 05:25.7 06:13.9 07:02.7 07:52.4 08:41.8 09:33.9 10:25.6 11:14.9
8 10 Pavlína SUCHÁ 00:40.7 01:26.3 02:13.9 03:00.6 03:46.9 04:34.8 05:21.2 06:09.3 06:59.1 07:52.1 08:41.7 09:35.9 10:29.0 11:19.7
9 8 Natálie HONZÍKOVÁ 00:45.6 01:32.1 02:20.2 03:10.0 03:58.5 04:47.2 05:35.3 06:26.5 07:18.6 08:09.7 09:00.3 09:52.8 10:40.9 11:33.1
10 4 Lucie BŘENKOVÁ 00:46.0 01:34.0 02:23.1 03:12.4 04:01.8 04:51.8 05:40.5 06:29.7 07:19.8 08:10.9 09:00.4 09:50.1 10:39.5 11:26.7
11 12 Karolína SLINTÁKOVÁ 00:46.0 01:33.3 02:20.9 03:08.6 03:56.5 04:45.6 05:34.8 06:24.2 07:14.2 08:05.0 08:55.4 09:46.3 10:38.0 11:28.9
12 5 Marie TKÁČOVÁ 00:47.0 01:34.4 02:23.4 03:12.6 04:02.4 04:51.3 05:39.9 06:29.3 07:19.7 08:10.5 09:01.5 09:54.1 10:48.4 11:41.4
13 3 Eliška KOUPILOVÁ 00:47.4 01:35.0 02:23.8 03:14.4 04:06.0 04:57.2 05:49.6 06:42.8 07:37.1 08:32.0 09:25.2 10:18.4 11:11.1 12:02.6
14 1 Kateřina KOPECKÁ 00:46.0 01:33.1 02:22.8 03:14.0 04:05.6 04:56.8 05:48.5 06:41.6 07:36.3 08:31.0 09:24.6 10:17.8 11:10.4 12:02.2
2 Stella HRUŠKOVÁ - - - - - - - - - - - - - -