60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh (Sat, 1.2.2025 - 11:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.25 | q | 0.168 | ||||||||||||
2 | Vojtěch HEJTMÁNEKVojtěch HEJTMÁNEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.42 | q | 0.189 | ||||||||||||
3 | Jan VICHERJan VICHER | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 08.54 | q | 0.184 | ||||||||||||
4 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 08.59 | q | 0.158 | ||||||||||||
5 | Ladislav KOUTNÝLadislav KOUTNÝ | 99 | SK Hranice, z.s. | 7 | 08.80 | q | 0.157 | ||||||||||||
6 | David DVORNÍKDavid DVORNÍK | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | 08.88 | q | 0.137 | ||||||||||||
Total 6 racers |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Finále)
Finále (Sat, 1.2.2025 - 14:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.13 | 0.133 | |||||||||||||
2 | Vojtěch HEJTMÁNEKVojtěch HEJTMÁNEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.27 | 0.150 | |||||||||||||
3 | Jan VICHERJan VICHER | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 08.47 | 0.144 | |||||||||||||
4 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 08.50 | 0.119 | |||||||||||||
5 | Ladislav KOUTNÝLadislav KOUTNÝ | 99 | SK Hranice, z.s. | 7 | 08.71 | 0.140 | |||||||||||||
David DVORNÍKDavid DVORNÍK | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |