60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh (Sat, 1.2.2025 - 11:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš ZACHMatyáš ZACH | 06 | Atletika Poruba z.s. | 5 | SB 07.86 | q | 0.156 | ||||||||||||
2 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | PB 08.15 | q | 0.134 | ||||||||||||
3 | Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 08.19 | q | 0.129 | ||||||||||||
4 | Leonard LOSÍKLeonard LOSÍK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 08.28 | q | 0.140 | ||||||||||||
5 | Petr GREGUŠPetr GREGUŠ | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 7 | 08.59 | q | 0.159 | ||||||||||||
6 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 08.77 | q | 0.164 | ||||||||||||
Total 6 racers |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Finále)
Finále (Sat, 1.2.2025 - 14:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš ZACHMatyáš ZACH | 06 | Atletika Poruba z.s. | 5 | NR 07.73 | 0.155 | |||||||||||||
2 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | PB 08.08 | 0.151 | |||||||||||||
3 | Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 08.17 | 0.164 | |||||||||||||
4 | Leonard LOSÍKLeonard LOSÍK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 08.30 | 0.145 | |||||||||||||
5 | Petr GREGUŠPetr GREGUŠ | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 7 | 08.65 | 0.147 | |||||||||||||
6 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 08.71 | 0.150 | |||||||||||||
Total 6 racers |