60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Rozběh)
Postup: První 3 (QA) + 2 časy (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 1.2.2025 - 11:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 08.54 | QA | 0.215 | ||||||||||||
2 | Dominik KUPKADominik KUPKA | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | 08.81 | QA | 0.164 | ||||||||||||
3 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 7 | PB 09.00 | QA | 0.198 | ||||||||||||
4 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 09.21 | qB | 0.183 | ||||||||||||
5 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 2 | 09.49 | qB | 0.180 | ||||||||||||
6 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 10.04 | qB | 0.182 | ||||||||||||
MS | Jiří VACEKJiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 5 | 08.20 | 0.142 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 1.2.2025 - 11:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 08.41 | QA | 0.142 | ||||||||||||
2 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.82 | QA | 0.134 | ||||||||||||
3 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 08.84 | QA | 0.154 | ||||||||||||
4 | Filip GALLFilip GALL | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 09.11 | qA | 0.159 | ||||||||||||
5 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | PB 09.13 | qA | 0.168 | ||||||||||||
6 | Matyáš VOLFMatyáš VOLF | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 09.90 | qB | 0.148 | ||||||||||||
7 | Matyáš PROKOPMatyáš PROKOP | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 10.21 | qB | 0.172 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří VACEKJiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 5 | 08.20 | 0.142 | ||
2 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 08.41 | QA | 0.142 | |
3 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 08.54 | QA | 0.215 | |
4 | Dominik KUPKADominik KUPKA | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | 08.81 | QA | 0.164 | |
5 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.82 | QA | 0.134 | |
6 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 08.84 | QA | 0.154 | |
7 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 7 | PB 09.00 | QA | 0.198 | |
8 | Filip GALLFilip GALL | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 09.11 | qA | 0.159 | |
9 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | PB 09.13 | qA | 0.168 | |
10 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 09.21 | qB | 0.183 | |
11 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 2 | 09.49 | qB | 0.180 | |
12 | Matyáš VOLFMatyáš VOLF | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 09.90 | qB | 0.148 | |
13 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 10.04 | qB | 0.182 | |
14 | Matyáš PROKOPMatyáš PROKOP | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 10.21 | qB | 0.172 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Finále)
Finále A (Sat, 1.2.2025 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 08.22 | 0.122 | |||||||||||||
2 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 08.45 | 0.160 | |||||||||||||
3 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 08.67 | 0.155 | |||||||||||||
4 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.80 | 0.137 | |||||||||||||
5 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 08.91 | 0.191 | |||||||||||||
6 | Filip GALLFilip GALL | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 09.15 | 0.165 | |||||||||||||
7 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 09.20 | 0.176 | |||||||||||||
Dominik KUPKADominik KUPKA | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 1.2.2025 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš PROKOPMatyáš PROKOP | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | PB 08.93 | 0.158 | |||||||||||||
2 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 08.96 | 0.167 | |||||||||||||
3 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 4 | 09.48 | 0.162 | |||||||||||||
4 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 10.45 | 0.175 | |||||||||||||
Matyáš VOLFMatyáš VOLF | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 08.22 | 0.122 | ||
2 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 08.45 | 0.160 | ||
3 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 08.67 | 0.155 | ||
4 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.80 | 0.137 | ||
5 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 08.91 | 0.191 | ||
6 | Matyáš PROKOPMatyáš PROKOP | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | PB 08.93 | 0.158 | ||
7 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 08.96 | 0.167 | ||
8 | Filip GALLFilip GALL | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 09.15 | 0.165 | ||
9 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 09.20 | 0.176 | ||
10 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 4 | 09.48 | 0.162 | ||
11 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 10.45 | 0.175 | ||
Dominik KUPKADominik KUPKA | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | DNS | ||||
Matyáš VOLFMatyáš VOLF | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | DNS |