5000 m - Muži 20-22 let
(Sat, 5.7.2025 - 18:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | TJ Dukla Praha | 14 | 15:56.07 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 330 | Jan WITAJan WITA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 16:06.87 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 459 | Michal DAVIDMichal DAVID | 03 | TJ Šumperk, z.s. | 9 | 16:08.31 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 270 | Patrik HANZLPatrik HANZL | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 16:10.48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | Jan RIEGELJan RIEGEL | 06 | AC Domažlice, z. s. | 12 | 16:10.64 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 294 | Adam BÖSEAdam BÖSE | 07 | ROAD2KONA | 11 | 16:18.19 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 499 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | VSK Univerzita Brno | 6 | 16:28.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 350 | Zdeněk ŠTIČKAZdeněk ŠTIČKA | 06 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 16:37.23 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 148 | Matyáš URBANMatyáš URBAN | 05 | ASK Dipoli z.s. | 7 | 16:42.91 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 103 | Jakub KOBLOVSKÝJakub KOBLOVSKÝ | 05 | AK Slovan Moravská Třebová | 2 | 16:57.14 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 271 | Matěj KRČÁLMatěj KRČÁL | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 10 | 17:13.30 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 235 | Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | 17:15.39 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 101 | Arnošt SLAMĚNÍKArnošt SLAMĚNÍK | 09 | AK Slovan Duchcov | 4 | 17:30.60 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Tomáš HABARTATomáš HABARTA | 03 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 13 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
5000 m - Ženy 20-22 let
(Sat, 5.7.2025 - 19:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 447 | Natálie FURCHOVÁNatálie FURCHOVÁ | 03 | TJ Sokol Přísnotice | 1 | PB 17:39.45 | |||||||||||||||||||||
2 | 186 | Adéla KONÍŘOVÁAdéla KONÍŘOVÁ | 04 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 8 | PB 17:41.56 | |||||||||||||||||||||
3 | 219 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 17:54.87 | |||||||||||||||||||||
4 | 267 | Zuzana KUBÍČKOVÁZuzana KUBÍČKOVÁ | 04 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 18:06.98 | |||||||||||||||||||||
5 | 443 | Eliška SLANINOVÁEliška SLANINOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 5 | 18:38.53 | |||||||||||||||||||||
6 | 430 | Kateřina MACHOVÁKateřina MACHOVÁ | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 18:39.03 | |||||||||||||||||||||
7 | 98 | Darina ŠNAJDROVÁDarina ŠNAJDROVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 18:46.34 | |||||||||||||||||||||
8 | 226 | Valentina BATANIValentina BATANI | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 18:58.61 | |||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 8 racers |