4 x 100 m - Muži 20-22 let
(Sat, 5.7.2025 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klesňák J., SPÁLENKA B., ŠULC J., STIBRAL J. Klesňák J., SPÁLENKA B., ŠULC J., STIBRAL J. | ASK Slavia Praha | 6 | 41.12 | 0.117 | ||||||||||||||
2 | MAŘÍK F., HUDEČEK P., MAJER T., TRUHLÁŘ J. MAŘÍK F., HUDEČEK P., MAJER T., TRUHLÁŘ J. | A. C. TEPO Kladno | 3 | 41.34 | 0.137 | ||||||||||||||
3 | GRABOVSKI A., ZIKMUND M., SUP M., CHARVÁT T. GRABOVSKI A., ZIKMUND M., SUP M., CHARVÁT T. | TJ Dukla Praha | 7 | 41.43 | 0.130 | ||||||||||||||
4 | HROCH P., KOREČEK M., BALCAR Š., ČEREVKO T. HROCH P., KOREČEK M., BALCAR Š., ČEREVKO T. | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 42.21 | 0.146 | ||||||||||||||
5 | HERCÍK M., KHOL M., NACHTNEBL A., TROJAN S. HERCÍK M., KHOL M., NACHTNEBL A., TROJAN S. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | 42.45 | 0.135 | ||||||||||||||
6 | VŠETIČKA T., Koza T., PODĚBRADSKÝ V., FLEISIG J. VŠETIČKA T., Koza T., PODĚBRADSKÝ V., FLEISIG J. | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 42.83 | 0.163 | ||||||||||||||
MS | U20 - KRBEC L., KOTEK M., SIMMER J., Pernica A. U20 - KRBEC L., KOTEK M., SIMMER J., Pernica A. | Czech Republic | 4 | 40.78 | 0.134 | ||||||||||||||
ZELENKA L., BENEŠ J., VESELÝ V., TICHÝ T. ZELENKA L., BENEŠ J., VESELÝ V., TICHÝ T. | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | DNF | 0.151 | |||||||||||||||
Total 8 racers |
4 x 100 m - Ženy 20-22 let
(Sat, 5.7.2025 - 18:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÁRNÍKOVÁ A., SALCMANOVÁ K., KRÁLOVÁ A., JÁNSKÁ V. KÁRNÍKOVÁ A., SALCMANOVÁ K., KRÁLOVÁ A., JÁNSKÁ V. | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 45.85 | 0.130 | ||||||||||||||
2 | ŠORMOVÁ E., SKOČDOPOLOVÁ H., LASÍKOVÁ L., HOFFMANNOVÁ E. ŠORMOVÁ E., SKOČDOPOLOVÁ H., LASÍKOVÁ L., HOFFMANNOVÁ E. | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 47.05 | 0.167 | ||||||||||||||
3 | ČERNÁ E., VILHELMOVÁ L., MIGOVÁ K., LINKOVÁ L. ČERNÁ E., VILHELMOVÁ L., MIGOVÁ K., LINKOVÁ L. | ASK Slavia Praha | 3 | 47.71 | 0.169 | ||||||||||||||
4 | HLAVÁČKOVÁ N., Kmentová M., Slabihoudová T., DAŘBUJÁNOVÁ D. HLAVÁČKOVÁ N., Kmentová M., Slabihoudová T., DAŘBUJÁNOVÁ D. | AC Pardubice | 2 | 49.67 | 0.148 | ||||||||||||||
5 | ŠIŠKOVÁ B., KNOTKOVÁ K., VOLDŘICHOVÁ L., KOUTNÁ V. ŠIŠKOVÁ B., KNOTKOVÁ K., VOLDŘICHOVÁ L., KOUTNÁ V. | T. J. Sokol České Budějovice | 8 | 50.53 | 0.169 | ||||||||||||||
BORŮVKOVÁ E., ŠAFÁŘOVÁ J., KRÁLOVÁ I., KUBÍČKOVÁ E. BORŮVKOVÁ E., ŠAFÁŘOVÁ J., KRÁLOVÁ I., KUBÍČKOVÁ E. | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | DNF | 0.172 | |||||||||||||||
KLEMENTOVÁ L., BEZDÍČKOVÁ D., POLÁČKOVÁ N., PAVLÍKOVÁ M. KLEMENTOVÁ L., BEZDÍČKOVÁ D., POLÁČKOVÁ N., PAVLÍKOVÁ M. | AK Olymp Brno, spolek | 7 | DNF | 0.108 | |||||||||||||||
Total 7 racers |