800 m - Muži (Běh)
| Běh A (Tue, 10.6.2025 - 16:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan TERRASSEJordan TERRASSE | 00 | France | 5 | 1:46.74 | ||||||||||||||
| 2 | Tibo DE SMETTibo DE SMET | 99 | Netherlands | 1 | 1:46.81 | ||||||||||||||
| 3 | Tom DRADRIGATom DRADRIGA | 96 | Uganda | 2 | 1:47.05 | ||||||||||||||
| 4 | Tommaso MANISCALCOTommaso MANISCALCO | 02 | Italy | 4 | 1:47.57 | ||||||||||||||
| 5 | Kacper LEWALSKIKacper LEWALSKI | 03 | Poland | 3 | 1:48.17 | ||||||||||||||
| 6 | Louis O`LOUGHLINLouis O`LOUGHLIN | 01 | Ireland | 4 | 1:48.38 | ||||||||||||||
| 7 | Jiří ŠPIROCHJiří ŠPIROCH | 05 | Czech Republic | 5 | PB 1:49.13 | ||||||||||||||
| 8 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | Czech Republic | 1 | 1:49.85 | ||||||||||||||
| 9 | Jáchym ČERVINKAJáchym ČERVINKA | 05 | Czech Republic | 6 | 1:50.86 | ||||||||||||||
| 10 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 3 | SB 1:52.91 | ||||||||||||||
| Jan TESAŘJan TESAŘ | 90 | Czech Republic | 2 | DNF | |||||||||||||||
| Alex SOJKAAlex SOJKAPACE | 05 | Czech Republic | 6 | DNF | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||
| Běh B (Tue, 10.6.2025 - 15:48) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin HONLMartin HONL | 00 | Czech Republic | 5 | PB 1:51.30 | ||||||||||||||
| 2 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | Czech Republic | 2 | 1:51.62 | ||||||||||||||
| 3 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Czech Republic | 3 | 1:53.57 | ||||||||||||||
| 4 | Adam AXONAdam AXON | 09 | Czech Republic | 4 | 1:54.82 | ||||||||||||||
| 5 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Czech Republic | 1 | 1:55.09 | ||||||||||||||
| 6 | Tichon ČEREVKOTichon ČEREVKO | 05 | Czech Republic | 5 | 1:55.74 | ||||||||||||||
| 7 | Ondřej ŠPIROCHOndřej ŠPIROCH | 08 | Czech Republic | 4 | SB 1:58.87 | ||||||||||||||
| 8 | Ondřej FÚSEKOndřej FÚSEK | 07 | Czech Republic | 6 | PB 1:59.66 | ||||||||||||||
| Václav HERBSVáclav HERBS | 05 | Czech Republic | 6 | DNF | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan TERRASSEJordan TERRASSE | 00 | France | 5 | 1:46.74 | |||
| 2 | Tibo DE SMETTibo DE SMET | 99 | Netherlands | 1 | 1:46.81 | |||
| 3 | Tom DRADRIGATom DRADRIGA | 96 | Uganda | 2 | 1:47.05 | |||
| 4 | Tommaso MANISCALCOTommaso MANISCALCO | 02 | Italy | 4 | 1:47.57 | |||
| 5 | Kacper LEWALSKIKacper LEWALSKI | 03 | Poland | 3 | 1:48.17 | |||
| 6 | Louis O`LOUGHLINLouis O`LOUGHLIN | 01 | Ireland | 4 | 1:48.38 | |||
| 7 | Jiří ŠPIROCHJiří ŠPIROCH | 05 | Czech Republic | 5 | PB 1:49.13 | |||
| 8 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | Czech Republic | 1 | 1:49.85 | |||
| 9 | Jáchym ČERVINKAJáchym ČERVINKA | 05 | Czech Republic | 6 | 1:50.86 | |||
| 10 | Martin HONLMartin HONL | 00 | Czech Republic | 5 | PB 1:51.30 | |||
| 11 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | Czech Republic | 2 | 1:51.62 | |||
| 12 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Czech Republic | 3 | SB 1:52.91 | |||
| 13 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Czech Republic | 3 | 1:53.57 | |||
| 14 | Adam AXONAdam AXON | 09 | Czech Republic | 4 | 1:54.82 | |||
| 15 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Czech Republic | 1 | 1:55.09 | |||
| 16 | Tichon ČEREVKOTichon ČEREVKO | 05 | Czech Republic | 5 | 1:55.74 | |||
| 17 | Ondřej ŠPIROCHOndřej ŠPIROCH | 08 | Czech Republic | 4 | SB 1:58.87 | |||
| 18 | Ondřej FÚSEKOndřej FÚSEK | 07 | Czech Republic | 6 | PB 1:59.66 | |||
| Jan TESAŘJan TESAŘ | 90 | Czech Republic | 2 | DNF | ||||
| Alex SOJKAAlex SOJKAPACE | 05 | Czech Republic | 6 | DNF | ||||
| Václav HERBSVáclav HERBS | 05 | Czech Republic | 6 | DNF |
800 m - Veteráni
| (Tue, 10.6.2025 - 15:38) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří MILERJiří MILER | 75 | Czech Republic | 2 | 2:10.83 | ||||||||||||||
| 2 | Radek PETRRadek PETR | 85 | Czech Republic | 6 | 2:12.19 | ||||||||||||||
| 3 | Jan TLUSTÝJan TLUSTÝ | 74 | Czech Republic | 4 | 2:17.38 | ||||||||||||||
| 4 | Petr PÍŠAPetr PÍŠA | 84 | Czech Republic | 6 | 2:20.60 | ||||||||||||||
| 5 | Pavel ŽLÁBEKPavel ŽLÁBEK | 79 | Czech Republic | 5 | 2:22.43 | ||||||||||||||
| 6 | Libor ŠEVČÍKLibor ŠEVČÍK | 80 | Czech Republic | 3 | 2:23.85 | ||||||||||||||
| 7 | Martin CHOMÁTMartin CHOMÁT | 83 | Czech Republic | 1 | 2:25.32 | ||||||||||||||
| 8 | František DOČEKALFrantišek DOČEKAL | 75 | Czech Republic | 3 | 2:27.46 | ||||||||||||||
| 9 | Metoděj FIKESMetoděj FIKES | 67 | Czech Republic | 4 | 2:28.28 | ||||||||||||||
| Roman PEKÁREKRoman PEKÁREK | 66 | Czech Republic | 5 | DNS | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||
800 m - Ženy (Běh)
| Běh (Tue, 10.6.2025 - 16:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica VANCARDOVeronica VANCARDO | 00 | Switzerland | 2 | MR 1:59.81 | ||||||||||||||
| 2 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Czech Republic | 5 | SB 2:01.84 | ||||||||||||||
| 3 | Ellie SANFORDEllie SANFORD | 97 | Australia | 1 | 2:02.22 | ||||||||||||||
| 4 | Ngalula Gloria KABANGUNgalula Gloria KABANGU | 05 | Italy | 3 | PB 2:02.39 | ||||||||||||||
| 5 | Laure BILOLaure BILO | 03 | Belgium | 4 | 2:04.30 | ||||||||||||||
| 6 | Lenka ČECHOVÁLenka ČECHOVÁ | 01 | Czech Republic | 6 | SB 2:09.31 | ||||||||||||||
| 7 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | Czech Republic | 4 | 2:10.54 | ||||||||||||||
| 8 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | Czech Republic | 2 | 2:11.12 | ||||||||||||||
| Ella RÄSÄNENElla RÄSÄNENPACE | 94 | Finland | 6 | DNF | |||||||||||||||
| Lucie NEUMANNOVÁLucie NEUMANNOVÁ | 03 | Czech Republic | 1 | DNS | |||||||||||||||
| Adéla LORENČÍKOVÁAdéla LORENČÍKOVÁ | 00 | Czech Republic | 5 | DNS | |||||||||||||||
| Zuzana NAVRÁTILOVÁZuzana NAVRÁTILOVÁ | 03 | Czech Republic | 3 | DNS | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||