200 m - Muži
(Tue, 10.6.2025 - 18:16) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calab LAWCalab LAW | 03 | Australia | 4 | 20.75 | 0.143 | |||||||||||||
2 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Czech Republic | 5 | 21.36 | 0.137 | |||||||||||||
3 | Petr HUDEČEKPetr HUDEČEK | 05 | Czech Republic | 3 | 22.43 | 0.162 | |||||||||||||
4 | Matyáš HERCÍKMatyáš HERCÍK | 08 | Czech Republic | 2 | 22.86 | 0.175 | |||||||||||||
5 | Sam OJO OMORODIONSam OJO OMORODION | 04 | Czech Republic | 6 | PB 23.18 | 0.163 | |||||||||||||
Total 5 racers |
200 m - Ženy (Běh)
Běh A (Tue, 10.6.2025 - 18:12) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekka HAASERebekka HAASE | 93 | Germany | 6 | SB 23.40 | 0.185 | |||||||||||||
2 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | Czech Republic | 3 | 23.79 | 0.136 | |||||||||||||
3 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Czech Republic | 4 | 23.96 | 0.147 | |||||||||||||
4 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | Czech Republic | 5 | SB 24.00 | 0.196 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh B (Tue, 10.6.2025 - 18:10) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | Czech Republic | 6 | 24.73 | 0.160 | |||||||||||||
2 | Ella RÄSÄNENElla RÄSÄNEN | 94 | Finland | 5 | SB 24.91 | 0.187 | |||||||||||||
3 | Barbora KŘÍŽOVÁBarbora KŘÍŽOVÁ | 05 | Czech Republic | 4 | SB 25.23 | 0.201 | |||||||||||||
4 | Kristýna ROEDLOVÁKristýna ROEDLOVÁ | 07 | Czech Republic | 3 | 25.40 | 0.171 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekka HAASERebekka HAASE | 93 | Germany | 6 | SB 23.40 | 0.185 | ||
2 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | Czech Republic | 3 | 23.79 | 0.136 | ||
3 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Czech Republic | 4 | 23.96 | 0.147 | ||
4 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | Czech Republic | 5 | SB 24.00 | 0.196 | ||
5 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | Czech Republic | 6 | 24.73 | 0.160 | ||
6 | Ella RÄSÄNENElla RÄSÄNEN | 94 | Finland | 5 | SB 24.91 | 0.187 | ||
7 | Barbora KŘÍŽOVÁBarbora KŘÍŽOVÁ | 05 | Czech Republic | 4 | SB 25.23 | 0.201 | ||
8 | Kristýna ROEDLOVÁKristýna ROEDLOVÁ | 07 | Czech Republic | 3 | 25.40 | 0.171 |