100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Wed, 2.7.2025 - 17:10) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Natalia YURCHUKNatalia YURCHUK | 96 | Ukraine | 4 | 13.59 | Q | 0.142 | |||||||||||
2 | 16 | Lucie ČUDA KOUDELOVÁLucie ČUDA KOUDELOVÁ | 94 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | SB 13.81 | Q | 0.127 | |||||||||||
3 | 114 | Pavla MOLÍKOVÁPavla MOLÍKOVÁ | 03 | TJ Sokol Milevsko | 5 | 14.03 | Q | 0.123 | |||||||||||
4 | 125 | Michaela BĚHOUNOVÁMichaela BĚHOUNOVÁ | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 6 | 15.23 | q | 0.129 | |||||||||||
Total 4 racers |
Rozběh 2 (Wed, 2.7.2025 - 17:17) official | Wind: -0.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Nicoleta TURNEROVÁNicoleta TURNEROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 13.32 | Q | 0.137 | |||||||||||
2 | 144 | Markéta ŠTOLOVÁMarkéta ŠTOLOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 13.74 | Q | 0.120 | |||||||||||
3 | 29 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 13.81 | Q | 0.163 | |||||||||||
4 | 52 | Zuzana DAVISOVÁZuzana DAVISOVÁ | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 6 | 14.67 | q | 0.163 | |||||||||||
5 | 126 | Kateřina BLACKÁKateřina BLACKÁ | 08 | TJ VS Tábor, z. s. | 7 | PB 15.34 | 0.144 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Nicoleta TURNEROVÁNicoleta TURNEROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 13.32 | Q | 0.137 |
2 | 134 | Natalia YURCHUKNatalia YURCHUK | 96 | Ukraine | 4 | 13.59 | Q | 0.142 |
3 | 144 | Markéta ŠTOLOVÁMarkéta ŠTOLOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 13.74 | Q | 0.120 |
4 | 16 | Lucie ČUDA KOUDELOVÁLucie ČUDA KOUDELOVÁ | 94 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | SB 13.81 | Q | 0.127 |
5 | 29 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 13.81 | Q | 0.163 |
6 | 114 | Pavla MOLÍKOVÁPavla MOLÍKOVÁ | 03 | TJ Sokol Milevsko | 5 | 14.03 | Q | 0.123 |
7 | 52 | Zuzana DAVISOVÁZuzana DAVISOVÁ | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 6 | 14.67 | q | 0.163 |
8 | 125 | Michaela BĚHOUNOVÁMichaela BĚHOUNOVÁ | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 6 | 15.23 | q | 0.129 |
9 | 126 | Kateřina BLACKÁKateřina BLACKÁ | 08 | TJ VS Tábor, z. s. | 7 | PB 15.34 | 0.144 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)
Finále (Wed, 2.7.2025 - 19:00) official | Wind: -0.9 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Nicoleta TURNEROVÁNicoleta TURNEROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 13.28 | 0.144 | ||||||||||||
2 | 134 | Natalia YURCHUKNatalia YURCHUK | 96 | Ukraine | 5 | 13.40 | 0.156 | ||||||||||||
3 | 29 | Klára ZBOŽÍNKOVÁKlára ZBOŽÍNKOVÁ | 06 | ASK Dipoli z.s. | 2 | PB 13.62 | 0.169 | ||||||||||||
4 | 144 | Markéta ŠTOLOVÁMarkéta ŠTOLOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 13.66 | 0.133 | ||||||||||||
5 | 16 | Lucie ČUDA KOUDELOVÁLucie ČUDA KOUDELOVÁ | 94 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 13.74 | 0.131 | ||||||||||||
6 | 114 | Pavla MOLÍKOVÁPavla MOLÍKOVÁ | 03 | TJ Sokol Milevsko | 7 | 14.06 | 0.124 | ||||||||||||
7 | 52 | Zuzana DAVISOVÁZuzana DAVISOVÁ | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 1 | 14.53 | 0.150 | ||||||||||||
8 | 125 | Michaela BĚHOUNOVÁMichaela BĚHOUNOVÁ | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 8 | 16.16 | 0.143 | ||||||||||||
Total 8 racers |