| Celkový bodový stav - Junioři |
|---|
| Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletický klub Olomouc z.s. Atletický klub Olomouc z.s. | Atletický klub Olomouc z.s. | 00303.00 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | AK ŠKODA Plzeň AK ŠKODA Plzeň | AK ŠKODA Plzeň | 00285.50 | 17 | |||||||||||||||
| 3 | TJ Sokol Hradec Králové TJ Sokol Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové | 00269.50 | 33 | |||||||||||||||
| 4 | VSK Univerzita Brno VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 00168.00 | 135 | |||||||||||||||
| 5 | Hvězda Pardubice z.s. Hvězda Pardubice z.s. | Hvězda Pardubice z.s. | 00126.00 | 177 | |||||||||||||||
| 6 | TJ Sokol Opava TJ Sokol Opava | TJ Sokol Opava | 00105.00 | 198 | |||||||||||||||
| 7 | Spartak Praha 4 Spartak Praha 4 | Spartak Praha 4 | 00090.00 | 213 | |||||||||||||||
| 8 | TJ Sokol Kolín-atletika TJ Sokol Kolín-atletika | TJ Sokol Kolín-atletika | 00086.00 | 217 | |||||||||||||||
| 9 | TJ Dukla Praha TJ Dukla Praha | TJ Dukla Praha | 00068.00 | 235 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, koule 6kg, dálka, trojskok, tyč, výška |
|||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||
| Celkový bodový stav - Juniorky |
|---|
| Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletický klub Olomouc z.s. Atletický klub Olomouc z.s. | Atletický klub Olomouc z.s. | 00306.00 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | AK ŠKODA Plzeň AK ŠKODA Plzeň | AK ŠKODA Plzeň | 00284.00 | 22 | |||||||||||||||
| 3 | AK Sokol Nehvizdy AK Sokol Nehvizdy | AK Sokol Nehvizdy | 00232.00 | 74 | |||||||||||||||
| 4 | AK Olymp Brno, spolek AK Olymp Brno, spolek | AK Olymp Brno, spolek | 00231.50 | 74 | |||||||||||||||
| 5 | TJ Spartak Třebíč, spolek TJ Spartak Třebíč, spolek | TJ Spartak Třebíč, spolek | 00137.00 | 169 | |||||||||||||||
| 6 | SSK Vítkovice, z.s. SSK Vítkovice, z.s. | SSK Vítkovice, z.s. | 00091.00 | 215 | |||||||||||||||
| 7 | Hvězda Pardubice z.s. Hvězda Pardubice z.s. | Hvězda Pardubice z.s. | 00088.50 | 217 | |||||||||||||||
| 8 | TJ Dukla Praha TJ Dukla Praha | TJ Dukla Praha | 00066.00 | 240 | |||||||||||||||
| 9 | ASK Dipoli z.s. ASK Dipoli z.s. | ASK Dipoli z.s. | 00062.00 | 244 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, koule 4kg, dálka, trojskok, tyč, výška |
|||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||