3000 m - Dorostenci
| (Sun, 28.9.2025 - 14:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | 15 | 09:04.85 | |||||||||||||
| 2 | 432 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 13 | PB 09:34.07 | |||||||||||||
| 3 | 382 | Ondřej KOŽENÝOndřej KOŽENÝ | 08 | AC Pardubice | 10 | PB 09:39.48 | |||||||||||||
| 4 | 348 | Dominik JÁNOŠÍKDominik JÁNOŠÍK | 09 | A. C. TEPO Kladno | 14 | 09:41.33 | |||||||||||||
| 5 | 491 | Vojtěch BAJERVojtěch BAJER | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 8 | PB 09:52.56 | |||||||||||||
| 6 | 444 | Robin VÁVRARobin VÁVRA | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 11 | 09:55.09 | |||||||||||||
| 7 | 385 | Vladimír KABUĎAVladimír KABUĎA | 08 | AC Pardubice | 12 | 10:09.20 | |||||||||||||
| 8 | 482 | Marek NEDBALMarek NEDBAL | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 9 | 10:10.60 | |||||||||||||
| 9 | 334 | Ondřej PAVLÍČEKOndřej PAVLÍČEK | 09 | ASK Slavia Praha | 7 | PB 10:11.54 | |||||||||||||
| 10 | 384 | Filip BUNČEKFilip BUNČEK | 08 | AC Pardubice | 3 | PB 10:30.07 | |||||||||||||
| 11 | 323 | Daniel KASKOUNDaniel KASKOUN | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 10:51.94 | |||||||||||||
| 12 | 304 | Nicolas ŽÍDEKNicolas ŽÍDEK | 08 | SK Jeseniova | 5 | PB 11:02.59 | |||||||||||||
| 13 | 383 | Vojtěch URBÁNEKVojtěch URBÁNEK | 08 | AC Pardubice | 1 | PB 11:56.66 | |||||||||||||
| 402 | Matěj HÖFNERMatěj HÖFNER | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | DNF | ||||||||||||||
| 501 | Radek VLASÁKRadek VLASÁK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | DNS | ||||||||||||||
| Total 15 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Dorostenky
| (Sun, 28.9.2025 - 14:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Ema ŠTEFEČKOVÁEma ŠTEFEČKOVÁ | 10 | TJ Dukla Praha | 12 | SB 11:16.94 | |||||||||||||
| 2 | 227 | Lucie BŘENKOVÁLucie BŘENKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13 | 11:25.09 | |||||||||||||
| 3 | 19 | Adéla SKÁLOVÁAdéla SKÁLOVÁ | 09 | SK Jeseniova | 10 | PB 11:33.77 | |||||||||||||
| 4 | 122 | Eliška MERTOVÁEliška MERTOVÁ | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | PB 12:11.77 | |||||||||||||
| 5 | 173 | Kateřina ČUŘÍKOVÁKateřina ČUŘÍKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 12:13.48 | |||||||||||||
| 6 | 246 | Elen PATRMANNOVÁElen PATRMANNOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 12:47.04 | |||||||||||||
| 7 | 68 | Anna JOSKOVÁAnna JOSKOVÁ | 08 | TJ Dukla Praha | 4 | PB 12:55.39 | |||||||||||||
| 8 | 71 | Rozálie KOŠŤÁLOVÁRozálie KOŠŤÁLOVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 13:13.78 | |||||||||||||
| 9 | 73 | Zuzana TEPLÁZuzana TEPLÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | 13:26.95 | |||||||||||||
| 10 | 81 | Diana JIRKOVÁDiana JIRKOVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 13:30.95 | |||||||||||||
| 11 | 200 | Veronika GOLISOVÁVeronika GOLISOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 14:25.33 | |||||||||||||
| 12 | 211 | Veronika KRÁSNÁVeronika KRÁSNÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 14:32.19 | |||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||