| Celkový bodový stav - Dorostenci |
|---|
| Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav Lokomotiva FOSFA Břeclav | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 00259.00 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | A. C. TEPO Kladno A. C. TEPO Kladno | A. C. TEPO Kladno | 00251.50 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | TJ Sokol Kolín-atletika TJ Sokol Kolín-atletika | TJ Sokol Kolín-atletika | 00183.50 | 75 | |||||||||||||||
| 4 | AC Pardubice AC Pardubice | AC Pardubice | 00180.00 | 79 | |||||||||||||||
| 5 | TJ Dukla Praha TJ Dukla Praha | TJ Dukla Praha | 00172.50 | 86 | |||||||||||||||
| 6 | Atletika Holešov, z.s. Atletika Holešov, z.s. | Atletika Holešov, z.s. | 00151.00 | 108 | |||||||||||||||
| 7 | ASK Slavia Praha ASK Slavia Praha | ASK Slavia Praha | 00149.50 | 109 | |||||||||||||||
| 8 | Atletický klub Olomouc z.s. Atletický klub Olomouc z.s. | Atletický klub Olomouc z.s. | 00128.50 | 130 | |||||||||||||||
| 9 | SK Jeseniova SK Jeseniova | SK Jeseniova | 00089.50 | 169 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g n, koule 5kg, dálka, trojskok, tyč, výška, chůze 3000m |
|||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||
| Celkový bodový stav - Dorostenky |
|---|
| Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Jeseniova SK Jeseniova | SK Jeseniova | 00298.50 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ASK Slavia Praha ASK Slavia Praha | ASK Slavia Praha | 00223.50 | 75 | |||||||||||||||
| 3 | Atletický klub Olomouc z.s. Atletický klub Olomouc z.s. | Atletický klub Olomouc z.s. | 00187.00 | 111 | |||||||||||||||
| 4 | TJ Sokol Kolín-atletika TJ Sokol Kolín-atletika | TJ Sokol Kolín-atletika | 00173.50 | 125 | |||||||||||||||
| 5 | TJ Dukla Praha TJ Dukla Praha | TJ Dukla Praha | 00162.50 | 136 | |||||||||||||||
| 6 | Atletický klub Zlín, z.s. Atletický klub Zlín, z.s. | Atletický klub Zlín, z.s. | 00158.50 | 140 | |||||||||||||||
| 7 | TJ Sokol Hradec Králové TJ Sokol Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové | 00132.50 | 166 | |||||||||||||||
| 8 | SSK Vítkovice, z.s. SSK Vítkovice, z.s. | SSK Vítkovice, z.s. | 00132.00 | 166 | |||||||||||||||
| 9 | Atletika Líbeznice, z.s. Atletika Líbeznice, z.s. | Atletika Líbeznice, z.s. | 00112.00 | 186 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, koule 3kg, dálka, trojskok, tyč, výška, chůze 3000m |
|||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||