Chůze dráha 10000 m - Muži (Finále)
| Finále (Sun, 8.6.2025 - 20:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | =NL 40:55.49 | |||||||||||||||
| 2 | 68 | Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ | 97 | A. C. TEPO Kladno | SB 41:52.40 | ||||||||||||||
| 3 | 38 | Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 41:53.04 | ||||||||||||||
| 4 | Michal MORVAYMichal MORVAY | 96 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 41:58.95 | |||||||||||||||
| 5 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | VSK Univerzita Brno | SB 44:11.19 | |||||||||||||||
| 6 | 182 | Alexandr MALYSAAlexandr MALYSA | 97 | VSK Univerzita Brno | SB 50:29.05 | ||||||||||||||
| 7 | Jiří ARNOŠTJiří ARNOŠT | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 52:26.58 | |||||||||||||||
| 8 | Roman ŘÍHARoman ŘÍHA | 90 | AK ŠKODA Plzeň | SB 53:14.48 | |||||||||||||||
| 9 | Filip VESELOUŠFilip VESELOUŠ | 95 | VSK Univerzita Brno | SB 53:42.28 | |||||||||||||||
| 10 | Vojtěch PEROUTKAVojtěch PEROUTKA | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 55:21.53 | |||||||||||||||
| 11 | Tomáš GLOSERTomáš GLOSER | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 55:57.19 | |||||||||||||||
| 12 | 39 | Karel KETNERKarel KETNER | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 67:35.57 | ||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||
Chůze dráha 10000 m - Ženy (Finále)
| Finále (Sun, 8.6.2025 - 20:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | =NL 47:23.79 | ||||||||||||||
| 2 | 80 | Alžběta FRANKLOVÁAlžběta FRANKLOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | SB 53:16.84 | ||||||||||||||
| 3 | 124 | Nelly BUGÁROVÁNelly BUGÁROVÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | PB 53:37.99 | ||||||||||||||
| 4 | 122 | Michaela BAKLÍKOVÁMichaela BAKLÍKOVÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | PB 54:57.84 | ||||||||||||||
| 5 | 35 | Klára HLAVÁČOVÁKlára HLAVÁČOVÁ | 03 | A. C. TEPO Kladno | SB 63:34.72 | ||||||||||||||
| 6 | Sára MARTINSára MARTIN | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 72:25.60 | |||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||