5000 m - Muži
(Sun, 8.6.2025 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Jan FRIŠJan FRIŠ | 95 | TJ Dukla Praha | 12 | 14:15.62 | |||||||||||||||||||||
2 | 44 | Lukáš CHWISTEKLukáš CHWISTEK | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | SB 14:28.84 | |||||||||||||||||||||
3 | 229 | Jan SÝKORAJan SÝKORA | 92 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 15:08.60 | |||||||||||||||||||||
4 | 208 | Jiří HOMOLÁČJiří HOMOLÁČ | 90 | VSK Univerzita Brno | 10 | SB 15:13.00 | |||||||||||||||||||||
MB | 248 | Antonín KINŠTAntonín KINŠT | 06 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 9 | SB 15:22.92 | |||||||||||||||||||||
6 | 68 | Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ | 97 | A. C. TEPO Kladno | 6 | SB 15:24.88 | |||||||||||||||||||||
MB | 246 | Ondřej ROSAOndřej ROSA | 88 | VSK Univerzita Brno | 8 | SB 15:52.19 | |||||||||||||||||||||
8 | 51 | Jan WITAJan WITA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 15:56.30 | |||||||||||||||||||||
9 | 108 | Matěj KRČÁLMatěj KRČÁL | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 15:59.63 | |||||||||||||||||||||
10 | 6 | Zdeněk ŠTIČKAZdeněk ŠTIČKA | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 16:30.74 | |||||||||||||||||||||
11 | 15 | Pavel ŠTĚPÁNÍKPavel ŠTĚPÁNÍK | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | SB 18:23.47 | |||||||||||||||||||||
12 | 182 | Alexandr MALYSAAlexandr MALYSA | 97 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 19:22.62 | |||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 12 racers |
5000 m - Ženy
(Sun, 8.6.2025 - 11:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Veronika BŘÍZOVÁVeronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | NL 16:35.19 | |||||||||||||||||||||
2 | 85 | Vendula ŠOUKALOVÁVendula ŠOUKALOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | PB 16:41.54 | |||||||||||||||||||||
3 | 167 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 14 | SB 16:52.43 | |||||||||||||||||||||
4 | 11 | Anita ŽÁKOVÁAnita ŽÁKOVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 13 | SB 17:25.03 | |||||||||||||||||||||
5 | 98 | Veronika NOVOTNÁVeronika NOVOTNÁ | 00 | TJ Dukla Praha | 11 | PB 17:34.94 | |||||||||||||||||||||
6 | 65 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 9 | PB 18:09.03 | |||||||||||||||||||||
7 | 78 | Darina ŠNAJDROVÁDarina ŠNAJDROVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | PB 18:24.18 | |||||||||||||||||||||
MB | 240 | Zuzana PIČMANOVÁZuzana PIČMANOVÁ | 99 | Atletika Vlašim, z.s. | 12 | SB 18:25.91 | |||||||||||||||||||||
9 | 166 | Barbora VAHALÍKOVÁBarbora VAHALÍKOVÁ | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 18:28.01 | |||||||||||||||||||||
10 | 190 | Kateřina KAŠPAROVÁKateřina KAŠPAROVÁ | 86 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | PB 18:32.07 | |||||||||||||||||||||
11 | 113 | Tereza JAGOŠOVÁTereza JAGOŠOVÁ | 93 | TJ Dukla Praha | 10 | SB 18:49.79 | |||||||||||||||||||||
12 | 122 | Michaela BAKLÍKOVÁMichaela BAKLÍKOVÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | SB 19:21.13 | |||||||||||||||||||||
13 | 124 | Nelly BUGÁROVÁNelly BUGÁROVÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB 21:01.29 | |||||||||||||||||||||
96 | Anna ROUBÍČKOVÁAnna ROUBÍČKOVÁ | 99 | TJ Dukla Praha | 6 | DNF | ||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |