110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 8.6.2025 - 10:50) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Štěpán ŠTEFKOŠtěpán ŠTEFKO | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 14.00 | 0.122 | ||||||||||||
2 | 138 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 14.02 | 0.124 | ||||||||||||
3 | 190 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 6 | 14.45 | 0.125 | ||||||||||||
4 | 136 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 14.45 | 0.164 | ||||||||||||
5 | 67 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 14.51 | 0.115 | ||||||||||||
237 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 3 | DQ 16.8 | 0.083 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sun, 8.6.2025 - 10:55) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marek PÁNÍKMarek PÁNÍK | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 14.62 | 0.161 | ||||||||||||
2 | 36 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 14.73 | 0.141 | ||||||||||||
3 | 18 | Bohuslav ČERTÍKBohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | PB 14.90 | 0.151 | ||||||||||||
4 | 188 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 15.23 | 0.134 | ||||||||||||
5 | 8 | Jiří KADLAJiří KADLA | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | PB 15.74 | 0.139 | ||||||||||||
206 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | DNF | 0.177 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Štěpán ŠTEFKOŠtěpán ŠTEFKO | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 14.00 | 0.122 | |
2 | 138 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 14.02 | 0.124 | |
3 | 190 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 6 | 14.45 | 0.125 | |
4 | 136 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 14.45 | 0.164 | |
5 | 67 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 14.51 | 0.115 | |
6 | 9 | Marek PÁNÍKMarek PÁNÍK | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 14.62 | 0.161 | |
7 | 36 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 14.73 | 0.141 | |
8 | 18 | Bohuslav ČERTÍKBohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | PB 14.90 | 0.151 | |
9 | 188 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 15.23 | 0.134 | |
10 | 8 | Jiří KADLAJiří KADLA | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | PB 15.74 | 0.139 | |
237 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 3 | DQ 16.8 | 0.083 | ||
206 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | DNF | 0.177 |