400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 8.6.2025 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Bořek PEŠTABořek PEŠTA | 00 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 50.68 | 0.156 | ||||||||||||
2 | 159 | Marek VÁŇAMarek VÁŇA | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 50.99 | 0.150 | ||||||||||||
3 | 100 | Adam SMOLKAAdam SMOLKA | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | SB 51.12 | 0.192 | ||||||||||||
4 | 123 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 52.83 | 0.162 | ||||||||||||
5 | 144 | Denis BARTEKDenis BARTEK | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | SB 53.20 | 0.190 | ||||||||||||
6 | 188 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | VSK Univerzita Brno | 3 | 53.40 | 0.137 | ||||||||||||
7 | 36 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 57.86 | 0.149 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sun, 8.6.2025 - 15:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 54.63 | 0.154 | ||||||||||||
2 | 45 | Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 54.74 | 0.171 | ||||||||||||
3 | 146 | Jakub ŠANTAVÝJakub ŠANTAVÝ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 55.44 | 0.119 | ||||||||||||
4 | 162 | Mathias SHONMathias SHON | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | PB 55.97 | 0.132 | ||||||||||||
5 | 185 | Richard ROZKYDÁLEKRichard ROZKYDÁLEK | 05 | VSK Univerzita Brno | 8 | 62.55 | 0.163 | ||||||||||||
18 | Bohuslav ČERTÍKBohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Bořek PEŠTABořek PEŠTA | 00 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 50.68 | 0.156 | |
2 | 159 | Marek VÁŇAMarek VÁŇA | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 50.99 | 0.150 | |
3 | 100 | Adam SMOLKAAdam SMOLKA | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | SB 51.12 | 0.192 | |
4 | 123 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 52.83 | 0.162 | |
5 | 144 | Denis BARTEKDenis BARTEK | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | SB 53.20 | 0.190 | |
6 | 188 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | VSK Univerzita Brno | 3 | 53.40 | 0.137 | |
7 | 194 | Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 54.63 | 0.154 | |
8 | 45 | Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 54.74 | 0.171 | |
9 | 146 | Jakub ŠANTAVÝJakub ŠANTAVÝ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 55.44 | 0.119 | |
10 | 162 | Mathias SHONMathias SHON | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | PB 55.97 | 0.132 | |
11 | 36 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 57.86 | 0.149 | |
12 | 185 | Richard ROZKYDÁLEKRichard ROZKYDÁLEK | 05 | VSK Univerzita Brno | 8 | 62.55 | 0.163 | |
18 | Bohuslav ČERTÍKBohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | DNS |