400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sun, 8.6.2025 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 59.39 | 0.215 | ||||||||||||
2 | 53 | Rebecca SLEZÁKOVÁRebecca SLEZÁKOVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 6 | SB 59.77 | 0.148 | ||||||||||||
3 | 192 | Kristýna KORELOVÁKristýna KORELOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 60.83 | 0.160 | ||||||||||||
4 | 129 | Kateřina ŠŤASTNÁKateřina ŠŤASTNÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | SB 61.07 | 0.139 | ||||||||||||
5 | 68 | Dominika BEZDÍČKOVÁDominika BEZDÍČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | SB 61.59 | 0.151 | ||||||||||||
6 | 144 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 62.86 | 0.192 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sun, 8.6.2025 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Viktorie KŘÍŽOVÁViktorie KŘÍŽOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 63.29 | 0.167 | ||||||||||||
2 | 162 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 63.58 | 0.164 | ||||||||||||
3 | 73 | Natálie POLÁČKOVÁNatálie POLÁČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 63.78 | 0.154 | ||||||||||||
MB | 139 | Anežka KÁRNÍKOVÁAnežka KÁRNÍKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 65.85 | 0.166 | ||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 59.39 | 0.215 | |
2 | 53 | Rebecca SLEZÁKOVÁRebecca SLEZÁKOVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 6 | SB 59.77 | 0.148 | |
3 | 192 | Kristýna KORELOVÁKristýna KORELOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 60.83 | 0.160 | |
4 | 129 | Kateřina ŠŤASTNÁKateřina ŠŤASTNÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | SB 61.07 | 0.139 | |
5 | 68 | Dominika BEZDÍČKOVÁDominika BEZDÍČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | SB 61.59 | 0.151 | |
6 | 144 | Barbora NAVRÁTILOVÁBarbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 62.86 | 0.192 | |
7 | 71 | Viktorie KŘÍŽOVÁViktorie KŘÍŽOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 63.29 | 0.167 | |
8 | 162 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 63.58 | 0.164 | |
9 | 73 | Natálie POLÁČKOVÁNatálie POLÁČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 63.78 | 0.154 | |
10 | 139 | Anežka KÁRNÍKOVÁAnežka KÁRNÍKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 65.85 | 0.166 |