4 x 400 m - Muži
(Sun, 8.6.2025 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | A - KOSINA A., HROCH M., KOTYZA D., PREISLER L. A - KOSINA A., HROCH M., KOTYZA D., PREISLER L. | VSK Univerzita Brno | 5 | 3:21.63 | 0.139 | |||||||||||||
2 | 66 | HUDEČEK P., DRAŽAN M., BENNOUR L., ŠAŠEK M. HUDEČEK P., DRAŽAN M., BENNOUR L., ŠAŠEK M. | A. C. TEPO Kladno | 7 | 3:25.74 | 0.157 | |||||||||||||
3 | 123 | A - ŠANTAVÝ J., KOREČEK M., MARÁK D., BALCAR Š. A - ŠANTAVÝ J., KOREČEK M., MARÁK D., BALCAR Š. | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 3:28.99 | 0.136 | |||||||||||||
4 | 22 | A - ČERTÍK B., HONL M., HAJZLER S., HAJZLER M. A - ČERTÍK B., HONL M., HAJZLER S., HAJZLER M. | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 3:30.30 | 0.149 | |||||||||||||
5 | 206 | B - ROZKYDÁLEK R., UDOVENKO M., HAMŠÍK V., ZAJÍC M. B - ROZKYDÁLEK R., UDOVENKO M., HAMŠÍK V., ZAJÍC M. | VSK Univerzita Brno | 3 | 3:47.31 | 0.188 | |||||||||||||
6 | 208 | C - HOMOLÁČ J., RŮŽA T., TOMÁŠEK A., ZAJÍČEK V. C - HOMOLÁČ J., RŮŽA T., TOMÁŠEK A., ZAJÍČEK V. | VSK Univerzita Brno | 2 | 3:55.43 | 0.171 | |||||||||||||
8 | B - ŠPALE D., ŠTIČKA Z., FRONĚK P., HAJZLER M. B - ŠPALE D., ŠTIČKA Z., FRONĚK P., HAJZLER M. | AK ŠKODA Plzeň | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
4 x 400 m - Ženy
(Sun, 8.6.2025 - 17:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | KORELOVÁ K., PETRÁSKOVÁ V., LASÍKOVÁ L., PÍRKOVÁ M. KORELOVÁ K., PETRÁSKOVÁ V., LASÍKOVÁ L., PÍRKOVÁ M. | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | NL 3:50.86 | 0.167 | |||||||||||||
2 | 33 | BISOVÁ N., CHALUPOVÁ A., VYŠÍNSKÁ E., FEILHAUEROVÁ E. BISOVÁ N., CHALUPOVÁ A., VYŠÍNSKÁ E., FEILHAUEROVÁ E. | A. C. TEPO Kladno | 7 | 3:51.01 | 0.173 | |||||||||||||
3 | 19 | KUBÁTOVÁ J., ŠIMKOVÁ A., STÝBLOVÁ B., ŠTOUDKOVÁ P. KUBÁTOVÁ J., ŠIMKOVÁ A., STÝBLOVÁ B., ŠTOUDKOVÁ P. | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 3:51.25 | 0.278 | |||||||||||||
4 | 77 | A - POLÁČKOVÁ N., BEZDÍČKOVÁ D., HUTÁRKOVÁ V., CEROVSKÁ A. A - POLÁČKOVÁ N., BEZDÍČKOVÁ D., HUTÁRKOVÁ V., CEROVSKÁ A. | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 4:02.66 | 0.164 | |||||||||||||
5 | 61 | B - KIELAROVÁ H., KŘÍŽOVÁ V., GÁLIKOVÁ E., ZÁPOTOČNÁ S. B - KIELAROVÁ H., KŘÍŽOVÁ V., GÁLIKOVÁ E., ZÁPOTOČNÁ S. | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 4:11.36 | ||||||||||||||
6 | 83 | C - KUTROVÁ E., ŠNAJDROVÁ D., VODIČKOVÁ M., VARGOVÁ L. C - KUTROVÁ E., ŠNAJDROVÁ D., VODIČKOVÁ M., VARGOVÁ L. | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 4:53.56 | 0.179 | |||||||||||||
4 | MATOUŠKOVÁ K., ZAVADILOVÁ L., NAVRÁTILOVÁ B., SURÁKOVÁ A. MATOUŠKOVÁ K., ZAVADILOVÁ L., NAVRÁTILOVÁ B., SURÁKOVÁ A. | AK ŠKODA Plzeň | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |