600 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 1 (Sat, 8.3.2025 - 14:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Albert SCHMIDAAlbert SCHMIDA | 14 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 1:43.66 | |||||||||||||
2 | 7 | Rudolf KOŽDOŇRudolf KOŽDOŇ | 15 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | PB 1:56.69 | |||||||||||||
3 | 6 | Ondřej NAVRÁTILOndřej NAVRÁTIL | 15 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | PB 1:57.10 | |||||||||||||
4 | 4 | Matej MIHÓKMatej MIHÓK | 14 | AK Run For Fun Bratislava | 4 | 2:05.16 | |||||||||||||
5 | 1 | Přemysl BÝMAPřemysl BÝMA | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | SB 2:08.11 | |||||||||||||
6 | 3 | Jáchym KŘIVDAJáchym KŘIVDA | 15 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 2:09.30 | |||||||||||||
7 | 2 | Šimon MASARYKŠimon MASARYK | 14 | AK Run For Fun Bratislava | 2 | 2:10.92 | |||||||||||||
8 | 8 | Adam KOUDELKAAdam KOUDELKA | 16 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 8 | 2:16.04 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 8.3.2025 - 14:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samuel FEJFARSamuel FEJFAR | 15 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 2:02.51 | |||||||||||||
2 | 3 | Martin NEDVĚDMartin NEDVĚD | 15 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 2:13.08 | |||||||||||||
3 | 6 | David KUSÝDavid KUSÝ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 2:13.98 | |||||||||||||
4 | 4 | Lukáš GENZERLukáš GENZER | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | SB 2:16.92 | |||||||||||||
5 | 5 | Ota MARÁKOta MARÁK | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | SB 2:18.16 | |||||||||||||
6 | 2 | Pavol SVOBODAPavol SVOBODA | 15 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2 | 2:21.95 | |||||||||||||
7 | 7 | Vít MARTINKAVít MARTINKA | 17 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 2:26.85 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Albert SCHMIDAAlbert SCHMIDA | 14 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 1:43.66 | ||
2 | 7 | Rudolf KOŽDOŇRudolf KOŽDOŇ | 15 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | PB 1:56.69 | ||
3 | 6 | Ondřej NAVRÁTILOndřej NAVRÁTIL | 15 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | PB 1:57.10 | ||
4 | 1 | Samuel FEJFARSamuel FEJFAR | 15 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 2:02.51 | ||
5 | 4 | Matej MIHÓKMatej MIHÓK | 14 | AK Run For Fun Bratislava | 4 | 2:05.16 | ||
6 | 1 | Přemysl BÝMAPřemysl BÝMA | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | SB 2:08.11 | ||
7 | 3 | Jáchym KŘIVDAJáchym KŘIVDA | 15 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 2:09.30 | ||
8 | 2 | Šimon MASARYKŠimon MASARYK | 14 | AK Run For Fun Bratislava | 2 | 2:10.92 | ||
9 | 3 | Martin NEDVĚDMartin NEDVĚD | 15 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 2:13.08 | ||
10 | 6 | David KUSÝDavid KUSÝ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 2:13.98 | ||
11 | 8 | Adam KOUDELKAAdam KOUDELKA | 16 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 8 | 2:16.04 | ||
12 | 4 | Lukáš GENZERLukáš GENZER | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | SB 2:16.92 | ||
13 | 5 | Ota MARÁKOta MARÁK | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | SB 2:18.16 | ||
14 | 2 | Pavol SVOBODAPavol SVOBODA | 15 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2 | 2:21.95 | ||
15 | 7 | Vít MARTINKAVít MARTINKA | 17 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 2:26.85 |
600 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 1 (Sat, 8.3.2025 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rozálie ŠTĚPÁNKOVÁRozálie ŠTĚPÁNKOVÁ | 14 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | PB 2:02.13 | |||||||||||||
2 | 5 | Julie ZDRAŽILOVÁJulie ZDRAŽILOVÁ | 14 | Atletika Nový Jičín z. s. | 5 | PB 2:02.18 | |||||||||||||
3 | 6 | Elena HORŇÁKOVÁElena HORŇÁKOVÁ | 14 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 6 | PB 2:02.63 | |||||||||||||
4 | 8 | Alice NEVLUDOVÁAlice NEVLUDOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 2:09.55 | |||||||||||||
5 | 7 | Tereza POLÁŠKOVÁTereza POLÁŠKOVÁ | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | SB 2:09.63 | |||||||||||||
6 | 3 | Klára TOMEČKOVÁKlára TOMEČKOVÁ | 14 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 3 | PB 2:13.36 | |||||||||||||
7 | 2 | Nikola VAŇKOVÁNikola VAŇKOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 2:14.28 | |||||||||||||
8 | 1 | Jana KOZINOVÁJana KOZINOVÁ | 16 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | SB 2:22.88 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 8.3.2025 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Adéla KŮTOVÁAdéla KŮTOVÁ | 14 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 2:05.51 | |||||||||||||
2 | 6 | Debora ČASAROVÁDebora ČASAROVÁ | 14 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 2:08.99 | |||||||||||||
3 | 7 | Nella GRAMMEROVÁNella GRAMMEROVÁ | 14 | SK Hranice, z.s. | 7 | 2:14.57 | |||||||||||||
4 | 8 | Ema LYSÁČKOVÁEma LYSÁČKOVÁ | 15 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | 2:17.53 | |||||||||||||
5 | 9 | Johana SKLENÁŘOVÁJohana SKLENÁŘOVÁ | 15 | Atletika Poruba z.s. | 9 | 2:23.34 | |||||||||||||
6 | 1 | Anna LYSÁČKOVÁAnna LYSÁČKOVÁ | 17 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 2:26.99 | |||||||||||||
7 | 4 | Johana ŽNIVOVÁJohana ŽNIVOVÁ | 18 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | 2:34.47 | |||||||||||||
8 | 2 | Klaudie GORGOL-WOLNÁKlaudie GORGOL-WOLNÁ | 17 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 2:39.07 | |||||||||||||
9 | 5 | Natálie KEKLÁKOVÁNatálie KEKLÁKOVÁ | 25 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 3:32.48 | |||||||||||||
Total 9 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rozálie ŠTĚPÁNKOVÁRozálie ŠTĚPÁNKOVÁ | 14 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | PB 2:02.13 | ||
2 | 5 | Julie ZDRAŽILOVÁJulie ZDRAŽILOVÁ | 14 | Atletika Nový Jičín z. s. | 5 | PB 2:02.18 | ||
3 | 6 | Elena HORŇÁKOVÁElena HORŇÁKOVÁ | 14 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 6 | PB 2:02.63 | ||
4 | 3 | Adéla KŮTOVÁAdéla KŮTOVÁ | 14 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 2:05.51 | ||
5 | 6 | Debora ČASAROVÁDebora ČASAROVÁ | 14 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 2:08.99 | ||
6 | 8 | Alice NEVLUDOVÁAlice NEVLUDOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 2:09.55 | ||
7 | 7 | Tereza POLÁŠKOVÁTereza POLÁŠKOVÁ | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | SB 2:09.63 | ||
8 | 3 | Klára TOMEČKOVÁKlára TOMEČKOVÁ | 14 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 3 | PB 2:13.36 | ||
9 | 2 | Nikola VAŇKOVÁNikola VAŇKOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 2:14.28 | ||
10 | 7 | Nella GRAMMEROVÁNella GRAMMEROVÁ | 14 | SK Hranice, z.s. | 7 | 2:14.57 | ||
11 | 8 | Ema LYSÁČKOVÁEma LYSÁČKOVÁ | 15 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | 2:17.53 | ||
12 | 1 | Jana KOZINOVÁJana KOZINOVÁ | 16 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | SB 2:22.88 | ||
13 | 9 | Johana SKLENÁŘOVÁJohana SKLENÁŘOVÁ | 15 | Atletika Poruba z.s. | 9 | 2:23.34 | ||
14 | 1 | Anna LYSÁČKOVÁAnna LYSÁČKOVÁ | 17 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 2:26.99 | ||
15 | 4 | Johana ŽNIVOVÁJohana ŽNIVOVÁ | 18 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | 2:34.47 | ||
16 | 2 | Klaudie GORGOL-WOLNÁKlaudie GORGOL-WOLNÁ | 17 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 2:39.07 | ||
17 | 5 | Natálie KEKLÁKOVÁNatálie KEKLÁKOVÁ | 25 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 3:32.48 |