60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 8.3.2025 - 10:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MIHÓKOVÁNikola MIHÓKOVÁ | 11 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | SB 09.30 | ||||||||||||||
2 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 09.72 | ||||||||||||||
3 | Lara QUITTOVÁLara QUITTOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.76 | ||||||||||||||
Valerie KAČMAŘOVÁValerie KAČMAŘOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 5 | 09.94 | |||||||||||||||
5 | Lea NOVOTNÁLea NOVOTNÁ | 11 | AK Run For Fun Bratislava | 7 | 10.00 | ||||||||||||||
6 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 10.61 | ||||||||||||||
7 | Maja JANUSZEWSKAMaja JANUSZEWSKA | 10 | LUKS Podium Kup | 8 | 11.20 | ||||||||||||||
Viktorie KAČMAŘOVÁViktorie KAČMAŘOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 4 | DNF | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 8.3.2025 - 10:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol SLIMÁKOVÁNikol SLIMÁKOVÁ | 10 | AK Run For Fun Bratislava | 5 | SB 10.11 | ||||||||||||||
2 | Marie ŠTOLCAROVÁMarie ŠTOLCAROVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 10.25 | ||||||||||||||
3 | Leontýna PELCOVÁLeontýna PELCOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | 10.53 | ||||||||||||||
4 | Erin PTÁČKOVÁErin PTÁČKOVÁ | 10 | SK Hranice, z.s. | 3 | 10.83 | ||||||||||||||
5 | Michaela NOVOTNÁMichaela NOVOTNÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 11.09 | ||||||||||||||
6 | Nikola HOŘÍNKOVÁNikola HOŘÍNKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 11.25 | ||||||||||||||
7 | Sofie WIDLÁKOVÁSofie WIDLÁKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 11.88 | ||||||||||||||
8 | Lucie KALAFUTOVÁLucie KALAFUTOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 12.72 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 3 (Sat, 8.3.2025 - 10:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen HORKÁEllen HORKÁ | 10 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 7 | 09.67 | ||||||||||||||
2 | Klára CHMIELOVÁKlára CHMIELOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 10.43 | ||||||||||||||
3 | Karolína BERGEROVÁKarolína BERGEROVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 10.83 | ||||||||||||||
4 | Laura SOKOLOVSKÁLaura SOKOLOVSKÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 11.03 | ||||||||||||||
5 | Gabriela PŘÍVAROVÁGabriela PŘÍVAROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 11.17 | ||||||||||||||
6 | Natálie MRVÍKOVÁNatálie MRVÍKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 11.59 | ||||||||||||||
7 | Adéla FILIPOVÁAdéla FILIPOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 11.82 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MIHÓKOVÁNikola MIHÓKOVÁ | 11 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | SB 09.30 | |||
2 | Ellen HORKÁEllen HORKÁ | 10 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 7 | 09.67 | |||
3 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 09.72 | |||
4 | Lara QUITTOVÁLara QUITTOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.76 | |||
5 | Valerie KAČMAŘOVÁValerie KAČMAŘOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 5 | 09.94 | |||
6 | Lea NOVOTNÁLea NOVOTNÁ | 11 | AK Run For Fun Bratislava | 7 | 10.00 | |||
7 | Nikol SLIMÁKOVÁNikol SLIMÁKOVÁ | 10 | AK Run For Fun Bratislava | 5 | SB 10.11 | |||
8 | Marie ŠTOLCAROVÁMarie ŠTOLCAROVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 4 | PB 10.25 | |||
9 | Klára CHMIELOVÁKlára CHMIELOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 10.43 | |||
10 | Leontýna PELCOVÁLeontýna PELCOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | 10.53 | |||
11 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 10.61 | |||
12 | Erin PTÁČKOVÁErin PTÁČKOVÁ | 10 | SK Hranice, z.s. | 3 | 10.83 | |||
13 | Karolína BERGEROVÁKarolína BERGEROVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 10.83 | |||
14 | Laura SOKOLOVSKÁLaura SOKOLOVSKÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 11.03 | |||
15 | Michaela NOVOTNÁMichaela NOVOTNÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 11.09 | |||
16 | Gabriela PŘÍVAROVÁGabriela PŘÍVAROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 11.17 | |||
17 | Maja JANUSZEWSKAMaja JANUSZEWSKA | 10 | LUKS Podium Kup | 8 | 11.20 | |||
18 | Nikola HOŘÍNKOVÁNikola HOŘÍNKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 11.25 | |||
19 | Natálie MRVÍKOVÁNatálie MRVÍKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 11.59 | |||
20 | Adéla FILIPOVÁAdéla FILIPOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 11.82 | |||
21 | Sofie WIDLÁKOVÁSofie WIDLÁKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 11.88 | |||
22 | Lucie KALAFUTOVÁLucie KALAFUTOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 12.72 | |||
Viktorie KAČMAŘOVÁViktorie KAČMAŘOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 4 | DNF |