60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 8.3.2025 - 10:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan CHIEDOZIEJonathan CHIEDOZIE | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | PB 09.85 | ||||||||||||||
2 | Dominik SZAJERDominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | PB 10.03 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch DRYÁKVojtěch DRYÁK | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 11.03 | ||||||||||||||
4 | Matouš KŘEHLÍKMatouš KŘEHLÍK | 12 | Atletika Krnov z.s. | 6 | 11.22 | ||||||||||||||
5 | Václav MRÁZEKVáclav MRÁZEK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 12.32 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 8.3.2025 - 10:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 10.83 | ||||||||||||||
2 | Jakub ŠTÉBLJakub ŠTÉBL | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 11.88 | ||||||||||||||
3 | Patrik HOFERPatrik HOFER | 12 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3 | 12.36 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch RÝNVojtěch RÝN | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.62 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan CHIEDOZIEJonathan CHIEDOZIE | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | PB 09.85 | |||
2 | Dominik SZAJERDominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | PB 10.03 | |||
3 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 10.83 | |||
4 | Vojtěch DRYÁKVojtěch DRYÁK | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 11.03 | |||
5 | Matouš KŘEHLÍKMatouš KŘEHLÍK | 12 | Atletika Krnov z.s. | 6 | 11.22 | |||
6 | Jakub ŠTÉBLJakub ŠTÉBL | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 11.88 | |||
7 | Václav MRÁZEKVáclav MRÁZEK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 12.32 | |||
8 | Patrik HOFERPatrik HOFER | 12 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3 | 12.36 | |||
9 | Vojtěch RÝNVojtěch RÝN | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.62 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 8.3.2025 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PRYSZCJulia PRYSZC | 12 | LUKS PODIUM Kup | 5 | 10.14 | ||||||||||||||
2 | Aneta PORUBOVÁAneta PORUBOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 10.38 | ||||||||||||||
3 | Eliška NAVRÁTILOVÁEliška NAVRÁTILOVÁ | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | PB 10.73 | ||||||||||||||
4 | Dominika MATULOVÁDominika MATULOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 10.78 | ||||||||||||||
5 | Kateřina MACHÁČKOVÁKateřina MACHÁČKOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | PB 10.87 | ||||||||||||||
6 | Wiktoria ZAKRZEWSKAWiktoria ZAKRZEWSKA | 12 | LUKS PODIUM Kup | 4 | 11.19 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 8.3.2025 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol HLOŽKOVÁNikol HLOŽKOVÁ | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | PB 10.86 | ||||||||||||||
2 | Emilly HOLKOVÁEmilly HOLKOVÁ | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | PB 11.19 | ||||||||||||||
3 | Nikola SLAVÍKOVÁNikola SLAVÍKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 11.84 | ||||||||||||||
4 | Eliška STANÍKOVÁEliška STANÍKOVÁ | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 11.88 | ||||||||||||||
5 | Beáta DRYÁKOVÁBeáta DRYÁKOVÁ | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 12.30 | ||||||||||||||
6 | Viktorie KELNAROVÁViktorie KELNAROVÁ | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 12.36 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sat, 8.3.2025 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie KOBZOVÁMarie KOBZOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10.60 | ||||||||||||||
2 | Anna ŠENKÝŘOVÁAnna ŠENKÝŘOVÁ | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | 11.45 | ||||||||||||||
3 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.24 | ||||||||||||||
4 | Sára NEUWIRTOVÁSára NEUWIRTOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 12.28 | ||||||||||||||
5 | Martina DOSTÁLOVÁMartina DOSTÁLOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 12.57 | ||||||||||||||
6 | Ellen MACUROVÁEllen MACUROVÁ | 13 | SK Hranice, z.s. | 4 | 16.53 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 4 (Sat, 8.3.2025 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie RUFEROVÁJulie RUFEROVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 11.98 | ||||||||||||||
2 | Aneta HERTLOVÁAneta HERTLOVÁ | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 12.30 | ||||||||||||||
3 | Anna ZOMBEROVÁAnna ZOMBEROVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 12.35 | ||||||||||||||
4 | Simona ŠEBESTOVÁSimona ŠEBESTOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 4 | 12.65 | ||||||||||||||
5 | Hana BAROŇOVÁHana BAROŇOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 12.90 | ||||||||||||||
6 | Elena VAŠKOVÁElena VAŠKOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | 14.19 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PRYSZCJulia PRYSZC | 12 | LUKS PODIUM Kup | 5 | 10.14 | |||
2 | Aneta PORUBOVÁAneta PORUBOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 10.38 | |||
3 | Marie KOBZOVÁMarie KOBZOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10.60 | |||
4 | Eliška NAVRÁTILOVÁEliška NAVRÁTILOVÁ | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | PB 10.73 | |||
5 | Dominika MATULOVÁDominika MATULOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 10.78 | |||
6 | Nikol HLOŽKOVÁNikol HLOŽKOVÁ | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | PB 10.86 | |||
7 | Kateřina MACHÁČKOVÁKateřina MACHÁČKOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | PB 10.87 | |||
8 | Emilly HOLKOVÁEmilly HOLKOVÁ | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | PB 11.19 | |||
9 | Wiktoria ZAKRZEWSKAWiktoria ZAKRZEWSKA | 12 | LUKS PODIUM Kup | 4 | 11.19 | |||
10 | Anna ŠENKÝŘOVÁAnna ŠENKÝŘOVÁ | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | 11.45 | |||
11 | Nikola SLAVÍKOVÁNikola SLAVÍKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 11.84 | |||
12 | Eliška STANÍKOVÁEliška STANÍKOVÁ | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 11.88 | |||
13 | Julie RUFEROVÁJulie RUFEROVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 11.98 | |||
14 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.24 | |||
15 | Sára NEUWIRTOVÁSára NEUWIRTOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 12.28 | |||
16 | Aneta HERTLOVÁAneta HERTLOVÁ | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 12.30 | |||
17 | Beáta DRYÁKOVÁBeáta DRYÁKOVÁ | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 12.30 | |||
18 | Anna ZOMBEROVÁAnna ZOMBEROVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 12.35 | |||
19 | Viktorie KELNAROVÁViktorie KELNAROVÁ | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 12.36 | |||
20 | Martina DOSTÁLOVÁMartina DOSTÁLOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 12.57 | |||
21 | Simona ŠEBESTOVÁSimona ŠEBESTOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 4 | 12.65 | |||
22 | Hana BAROŇOVÁHana BAROŇOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 12.90 | |||
23 | Elena VAŠKOVÁElena VAŠKOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | 14.19 | |||
24 | Ellen MACUROVÁEllen MACUROVÁ | 13 | SK Hranice, z.s. | 4 | 16.53 |