200 m - Muži (Běh)
| Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 18:05) official | Wind: +2.4 m/s | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef JahodaJosef Jahoda | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 22.36 | ||||||||||||||
| 2 | Matyáš ČapekMatyáš Čapek | 09 | Orel Vyškov | 3 | 23.84 | ||||||||||||||
| 3 | 299 | Filip KřížekFilip Křížek | 06 | Orel Vyškov | 7 | 25.56 | |||||||||||||
| 4 | Metoděj KraisMetoděj Krais | 09 | Orel Vyškov | 2 | 25.68 | ||||||||||||||
| 5 | Viktor VinteraViktor Vintera | 10 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 27.79 | ||||||||||||||
| 6 | Jan JašíčekJan Jašíček | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 28.36 | ||||||||||||||
| 7 | Štěpán DerkaŠtěpán Derka | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 29.51 | ||||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 18:05) official | Wind: +0.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel ZahradníčekPavel Zahradníček | 12 | Orel Vyškov | 8 | 27.79 | ||||||||||||||
| 2 | Josef GrecJosef Grec | 11 | Orel Vyškov | 5 | 28.32 | ||||||||||||||
| 3 | Daniel PuteraDaniel Putera | 12 | Orel Vyškov | 6 | 29.97 | ||||||||||||||
| 4 | Jan ŠtroblíkJan Štroblík | 13 | Orel Vyškov | 7 | 30.52 | ||||||||||||||
| 5 | Jakub ŠtéblJakub Štébl | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | 30.98 | ||||||||||||||
| 6 | 297 | Matěj HalasMatěj Halas | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 32.03 | |||||||||||||
| 7 | Daniel FricDaniel Fric | 13 | Orel Vyškov | 4 | 32.97 | ||||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef JahodaJosef Jahoda | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 22.36 | |||
| 2 | Matyáš ČapekMatyáš Čapek | 09 | Orel Vyškov | 3 | 23.84 | |||
| 3 | 299 | Filip KřížekFilip Křížek | 06 | Orel Vyškov | 7 | 25.56 | ||
| 4 | Metoděj KraisMetoděj Krais | 09 | Orel Vyškov | 2 | 25.68 | |||
| 5 | Viktor VinteraViktor Vintera | 10 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 27.79 | |||
| 5 | Pavel ZahradníčekPavel Zahradníček | 12 | Orel Vyškov | 8 | 27.79 | |||
| 7 | Josef GrecJosef Grec | 11 | Orel Vyškov | 5 | 28.32 | |||
| 8 | Jan JašíčekJan Jašíček | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 28.36 | |||
| 9 | Štěpán DerkaŠtěpán Derka | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 29.51 | |||
| 10 | Daniel PuteraDaniel Putera | 12 | Orel Vyškov | 6 | 29.97 | |||
| 11 | Jan ŠtroblíkJan Štroblík | 13 | Orel Vyškov | 7 | 30.52 | |||
| 12 | Jakub ŠtéblJakub Štébl | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | 30.98 | |||
| 13 | 297 | Matěj HalasMatěj Halas | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 32.03 | ||
| 14 | Daniel FricDaniel Fric | 13 | Orel Vyškov | 4 | 32.97 |
200 m - Ženy (Běh)
| Běh 01 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +0.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Michaela VylamováMichaela Vylamová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 25.77 | |||||||||||||
| 2 | Stela TomanováStela Tomanová | 07 | Orel Vyškov | 6 | 27.25 | ||||||||||||||
| 3 | Eliška DerkováEliška Derková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 27.73 | ||||||||||||||
| 4 | 277 | Ema MačíkováEma Mačíková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 27.81 | |||||||||||||
| 5 | 278 | Adéla SedlákováAdéla Sedláková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 28.11 | |||||||||||||
| 6 | Emma ProcházkováEmma Procházková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | PB 28.15 | ||||||||||||||
| 7 | Leontýna VejrostováLeontýna Vejrostová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 30.46 | ||||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 02 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +3.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja TomanováMaja Tomanová | 10 | Orel Vyškov | 2 | 27.73 | ||||||||||||||
| 2 | Monika TrojancováMonika Trojancová | 08 | Orel Vyškov | 7 | 28.09 | ||||||||||||||
| 3 | Jolana ŠubováJolana Šubová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 29.64 | ||||||||||||||
| 4 | Zuzana NebojsováZuzana Nebojsová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 29.96 | ||||||||||||||
| 5 | 275 | Johanka VežníkováJohanka Vežníková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 30.78 | |||||||||||||
| 6 | 69 | Klaudie SpáčilováKlaudie Spáčilová | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 31.20 | |||||||||||||
| 7 | 308 | Linda JašíčkováLinda Jašíčková | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 32.05 | |||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 03 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +1.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentýna LasotováValentýna Lasotová | 07 | Orel Vyškov | 2 | 27.84 | ||||||||||||||
| 2 | Eliška BudíkováEliška Budíková | 10 | Orel Vyškov | 5 | PB 28.95 | ||||||||||||||
| 3 | Jolana BebarováJolana Bebarová | 11 | Orel Vyškov | 4 | 29.49 | ||||||||||||||
| 4 | 272 | Leontýna LuskováLeontýna Lusková | 12 | Orel Vyškov | 7 | PB 29.85 | |||||||||||||
| 5 | 29 | Anežka HalasováAnežka Halasová | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 33.49 | |||||||||||||
| 6 | Natalia MaršálováNatalia Maršálová | 11 | Orel Vyškov | 8 | 34.29 | ||||||||||||||
| 7 | 163 | Magdaléna KohutiarováMagdaléna Kohutiarová | 13 | Orel Vyškov | 6 | 37.97 | |||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 04 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +1.6 m/s | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | Simona SamkováSimona Samková | 13 | Orel Vyškov | 2 | 31.00 | |||||||||||||
| 2 | 271 | Karolína PavlíkováKarolína Pavlíková | 12 | Orel Vyškov | 6 | 31.13 | |||||||||||||
| 3 | Alice DerkováAlice Derková | 10 | Orel Vyškov | 3 | 31.97 | ||||||||||||||
| 4 | Daniela BenešováDaniela Benešová | 11 | Orel Vyškov | 4 | 35.47 | ||||||||||||||
| 5 | 281 | Linda BenešováLinda Benešová | 13 | Orel Vyškov | 5 | 36.39 | |||||||||||||
| 6 | Elizabeth TylšarováElizabeth Tylšarová | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 36.66 | ||||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 05 (Tue, 15.4.2025 - 17:55) official | Wind: +0.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Sophie PuldováSophie Puldová | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 29.74 | |||||||||||||
| 2 | Beáta BebarováBeáta Bebarová | 10 | Orel Vyškov | 4 | 30.70 | ||||||||||||||
| 3 | Markéta DobešováMarkéta Dobešová | 10 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 31.77 | ||||||||||||||
| 4 | Žaneta VojtkováŽaneta Vojtková | 13 | Orel Vyškov | 6 | 32.59 | ||||||||||||||
| 5 | Kateřina ZabloudilováKateřina Zabloudilová | 10 | Orel Vyškov | 2 | 32.59 | ||||||||||||||
| 6 | 300 | Veronika ZbořilováVeronika Zbořilová | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 37.80 | |||||||||||||
Notes:Vložený závod 200 m |
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Michaela VylamováMichaela Vylamová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 25.77 | ||
| 2 | Stela TomanováStela Tomanová | 07 | Orel Vyškov | 6 | 27.25 | |||
| 3 | Eliška DerkováEliška Derková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 27.73 | |||
| 3 | Maja TomanováMaja Tomanová | 10 | Orel Vyškov | 2 | 27.73 | |||
| 5 | 277 | Ema MačíkováEma Mačíková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 27.81 | ||
| 6 | Valentýna LasotováValentýna Lasotová | 07 | Orel Vyškov | 2 | 27.84 | |||
| 7 | Monika TrojancováMonika Trojancová | 08 | Orel Vyškov | 7 | 28.09 | |||
| 8 | 278 | Adéla SedlákováAdéla Sedláková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 28.11 | ||
| 9 | Emma ProcházkováEmma Procházková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | PB 28.15 | |||
| 10 | Eliška BudíkováEliška Budíková | 10 | Orel Vyškov | 5 | PB 28.95 | |||
| 11 | Jolana BebarováJolana Bebarová | 11 | Orel Vyškov | 4 | 29.49 | |||
| 12 | Jolana ŠubováJolana Šubová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 29.64 | |||
| 13 | 274 | Sophie PuldováSophie Puldová | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 29.74 | ||
| 14 | 272 | Leontýna LuskováLeontýna Lusková | 12 | Orel Vyškov | 7 | PB 29.85 | ||
| 15 | Zuzana NebojsováZuzana Nebojsová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 29.96 | |||
| 16 | Leontýna VejrostováLeontýna Vejrostová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 30.46 | |||
| 17 | Beáta BebarováBeáta Bebarová | 10 | Orel Vyškov | 4 | 30.70 | |||
| 18 | 275 | Johanka VežníkováJohanka Vežníková | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 30.78 | ||
| 19 | 273 | Simona SamkováSimona Samková | 13 | Orel Vyškov | 2 | 31.00 | ||
| 20 | 271 | Karolína PavlíkováKarolína Pavlíková | 12 | Orel Vyškov | 6 | 31.13 | ||
| 21 | 69 | Klaudie SpáčilováKlaudie Spáčilová | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 31.20 | ||
| 22 | Markéta DobešováMarkéta Dobešová | 10 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 31.77 | |||
| 23 | Alice DerkováAlice Derková | 10 | Orel Vyškov | 3 | 31.97 | |||
| 24 | 308 | Linda JašíčkováLinda Jašíčková | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 32.05 | ||
| 25 | Žaneta VojtkováŽaneta Vojtková | 13 | Orel Vyškov | 6 | 32.59 | |||
| 25 | Kateřina ZabloudilováKateřina Zabloudilová | 10 | Orel Vyškov | 2 | 32.59 | |||
| 27 | 29 | Anežka HalasováAnežka Halasová | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 33.49 | ||
| 28 | Natalia MaršálováNatalia Maršálová | 11 | Orel Vyškov | 8 | 34.29 | |||
| 29 | Daniela BenešováDaniela Benešová | 11 | Orel Vyškov | 4 | 35.47 | |||
| 30 | 281 | Linda BenešováLinda Benešová | 13 | Orel Vyškov | 5 | 36.39 | ||
| 31 | Elizabeth TylšarováElizabeth Tylšarová | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 36.66 | |||
| 32 | 300 | Veronika ZbořilováVeronika Zbořilová | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 37.80 | ||
| 33 | 163 | Magdaléna KohutiarováMagdaléna Kohutiarová | 13 | Orel Vyškov | 6 | 37.97 |